Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2015 48.62 46.70 46.77 0 -1.73(-3.57%)
Jul 30, 2015 48.57 48.43 48.50 0 -0.46(-0.94%)
Jul 29, 2015 49.02 48.79 48.96 0 +1.22(+2.56%)
Jul 28, 2015 47.81 47.66 47.74 0 +0.67(+1.42%)
Jul 27, 2015 47.20 46.92 47.07 0 -0.95(-1.98%)
Jul 26, 2015 48.13 47.93 48.02 0 +0.05(+0.10%)
Jul 25, 2015 49.03 47.72 47.97 0 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2015 49.03 47.72 47.97 0 -0.70(-1.44%)
Jul 23, 2015 48.88 48.67 48.67 0 -0.58(-1.18%)
Jul 22, 2015 49.29 49.21 49.25 0 -1.35(-2.67%)
Jul 21, 2015 50.71 50.51 50.60 0 +0.56(+1.12%)
Jul 20, 2015 50.05 49.95 50.04 0 -0.81(-1.59%)
Jul 19, 2015 51.01 50.69 50.85 0 +0.07(+0.14%)
Jul 18, 2015 51.73 49.50 50.78 0 +0.00(+0.00%)
Jul 17, 2015 51.73 49.50 50.78 0 -0.24(-0.47%)
Jul 16, 2015 51.59 50.39 51.02 0 -0.64(-1.24%)
Jul 15, 2015 52.22 50.91 51.66 0 -1.60(-3.00%)
Jul 14, 2015 54.00 52.74 53.26 0 +1.26(+2.42%)
Jul 13, 2015 52.55 51.27 52.00 0 -0.01(-0.02%)
Jul 12, 2015 52.80 51.28 52.01 0 -0.80(-1.51%)
Jul 11, 2015 53.89 51.96 52.81 0 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2015 53.89 51.96 52.81 0 +0.09(+0.17%)
Jul 09, 2015 52.98 52.48 52.72 0 +0.73(+1.40%)
Jul 08, 2015 51.99 51.72 51.99 0 -0.80(-1.52%)
Jul 07, 2015 52.96 52.74 52.79 0 -0.11(-0.21%)
Jul 06, 2015 52.97 52.70 52.90 0 -2.02(-3.68%)
Jul 05, 2015 55.14 54.44 54.92 0 -0.60(-1.08%)
Jul 04, 2015 56.79 55.41 55.52 0 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2015 56.79 55.41 55.52 0 -1.07(-1.89%)
Jul 02, 2015 56.62 56.40 56.59 0 -0.34(-0.60%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.