Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2008 19.83 20.51 19.80 20.51 1,352,848 +0.62(+3.13%)
Nov 26, 2008 19.30 19.96 19.12 19.89 1,534,345 +0.09(+0.44%)
Nov 25, 2008 20.15 20.26 19.29 19.80 2,544,010 +0.20(+1.03%)
Nov 24, 2008 19.07 20.02 18.57 19.60 3,378,451 +0.77(+4.10%)
Nov 21, 2008 17.51 18.90 17.20 18.83 3,942,368 +1.73(+10.11%)
Nov 20, 2008 18.52 18.61 16.75 17.10 6,200,700 -1.55(-8.32%)
Nov 19, 2008 19.36 19.74 18.65 18.65 2,413,969 -0.69(-3.55%)
Nov 18, 2008 19.54 19.78 18.74 19.34 2,724,703 -0.20(-1.03%)
Nov 17, 2008 19.40 20.26 19.17 19.54 2,939,645 +0.13(+0.65%)
Nov 14, 2008 18.93 20.41 18.78 19.41 0 -0.01(-0.06%)
Nov 13, 2008 18.14 19.74 18.14 19.42 4,481,526 +1.29(+7.09%)
Nov 12, 2008 18.15 18.41 17.85 18.14 1,645,349 -0.33(-1.78%)
Nov 11, 2008 17.94 18.86 17.66 18.46 1,756,838 +0.08(+0.44%)
Nov 10, 2008 18.97 19.10 18.06 18.38 1,372,032 -0.22(-1.21%)
Nov 07, 2008 17.72 18.62 17.63 18.61 1,595,848 +0.98(+5.56%)
Nov 06, 2008 18.59 18.76 17.38 17.63 2,040,038 -0.97(-5.24%)
Nov 05, 2008 19.12 19.57 18.55 18.60 2,151,384 -0.75(-3.87%)
Nov 04, 2008 18.22 19.48 18.22 19.35 3,782,138 +0.82(+4.45%)
Nov 03, 2008 18.68 18.75 18.13 18.53 3,287,063 -0.18(-0.96%)
Oct 31, 2008 18.82 19.16 18.40 18.71 3,094,177 -0.09(-0.46%)
Oct 30, 2008 18.03 18.87 17.95 18.79 2,098,301 +1.12(+6.36%)
Oct 29, 2008 18.41 18.52 17.67 17.67 2,116,412 -0.75(-4.07%)
Oct 28, 2008 16.98 18.45 16.66 18.42 3,256,345 +1.80(+10.82%)
Oct 27, 2008 16.78 17.41 16.49 16.62 2,248,095 -0.40(-2.37%)
Oct 24, 2008 16.56 17.43 16.25 17.02 3,095,089 -0.65(-3.65%)
Oct 23, 2008 17.23 18.10 16.49 17.67 3,890,600 +0.56(+3.27%)
Oct 22, 2008 17.83 17.95 16.59 17.11 2,875,568 -1.07(-5.87%)
Oct 21, 2008 18.45 18.70 17.98 18.18 2,699,895 -0.49(-2.63%)
Oct 20, 2008 17.62 18.67 17.47 18.67 3,951,206 +1.21(+6.94%)
Oct 17, 2008 17.16 18.30 16.91 17.46 0 -0.05(-0.30%)
Oct 16, 2008 17.30 17.61 16.29 17.51 5,022,050 +0.21(+1.23%)
Oct 15, 2008 18.36 18.69 17.29 17.29 3,286,829 -1.41(-7.55%)
Oct 14, 2008 19.45 19.75 17.87 18.71 4,094,841 +0.32(+1.76%)
Oct 13, 2008 16.95 18.38 16.40 18.38 4,758,058 +2.51(+15.80%)
Oct 10, 2008 17.05 17.06 14.71 15.88 8,850,672 -1.56(-8.96%)
Oct 09, 2008 19.08 19.34 17.21 17.44 4,180,360 -1.65(-8.64%)
Oct 08, 2008 19.16 19.79 18.79 19.09 3,380,380 -0.37(-1.93%)
Oct 07, 2008 20.57 20.78 19.46 19.46 2,943,068 -0.93(-4.55%)
Oct 06, 2008 21.24 21.42 19.81 20.39 3,386,621 -0.94(-4.41%)
Oct 03, 2008 22.16 22.26 21.23 21.33 0 -0.56(-2.58%)
Oct 02, 2008 22.28 22.52 21.90 21.90 2,773,790 -0.50(-2.24%)
Oct 01, 2008 22.48 22.57 22.11 22.40 1,696,686 -0.10(-0.46%)
Sep 30, 2008 22.83 22.96 22.19 22.50 2,495,832 -0.06(-0.28%)
Sep 29, 2008 22.98 23.17 22.43 22.56 2,609,565 -0.60(-2.59%)
Sep 26, 2008 22.84 23.19 22.62 23.16 0 +0.13(+0.58%)
Sep 25, 2008 22.97 23.35 22.88 23.03 2,469,202 +0.22(+0.96%)
Sep 24, 2008 22.72 22.88 22.37 22.81 1,502,878 +0.13(+0.56%)
Sep 23, 2008 23.04 23.15 22.66 22.68 1,825,536 -0.17(-0.76%)
Sep 22, 2008 23.79 23.84 22.84 22.86 2,013,522 -1.09(-4.55%)
Sep 19, 2008 24.22 24.34 23.48 23.95 0 +0.11(+0.46%)
Sep 18, 2008 22.85 23.86 22.79 23.84 3,487,573 +1.19(+5.24%)
Sep 17, 2008 22.98 23.22 22.49 22.65 3,328,301 -0.65(-2.80%)
Sep 16, 2008 22.93 23.38 22.40 23.30 2,960,043 +0.25(+1.08%)
Sep 15, 2008 22.91 23.48 22.64 23.05 2,523,326 -0.13(-0.55%)
Sep 12, 2008 22.79 23.30 22.74 23.18 1,197,199 +0.30(+1.31%)
Sep 11, 2008 22.69 22.92 22.33 22.88 2,500,354 +0.14(+0.61%)
Sep 10, 2008 22.92 23.01 22.69 22.74 1,811,461 -0.07(-0.30%)
Sep 09, 2008 23.27 23.36 22.81 22.81 2,319,036 -0.41(-1.76%)
Sep 08, 2008 22.96 23.22 22.63 23.22 2,965,734 +0.19(+0.83%)
Sep 05, 2008 23.11 23.21 22.88 23.03 0 -0.18(-0.77%)
Sep 04, 2008 23.41 23.44 23.03 23.21 1,858,272 -0.17(-0.72%)
Sep 03, 2008 23.80 23.89 23.30 23.38 2,688,085 -0.42(-1.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.