Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 28, 2002 4.000 4.515 3.762 4.441 299,990 +0.31(+7.59%)
Jun 27, 2002 3.583 4.165 3.560 4.127 160,378 +0.55(+15.45%)
Jun 26, 2002 3.105 3.635 3.105 3.575 97,808 +0.10(+3.01%)
Jun 25, 2002 3.747 3.888 2.814 3.471 182,620 -0.78(-18.28%)
Jun 21, 2002 4.254 4.366 4.254 4.247 130,768 +0.07(+1.61%)
Jun 20, 2002 4.180 4.381 4.165 4.180 98,210 +0.00(+0.00%)
Jun 19, 2002 4.269 4.404 4.172 4.180 92,582 -0.22(-5.08%)
Jun 18, 2002 4.254 4.433 4.254 4.404 143,362 +0.10(+2.43%)
Jun 17, 2002 4.329 4.366 4.254 4.299 125,810 +0.01(+0.35%)
Jun 14, 2002 4.262 4.366 4.180 4.284 72,083 -0.27(-5.90%)
Jun 12, 2002 4.448 4.553 4.306 4.553 197,358 +0.11(+2.52%)
Jun 11, 2002 4.262 4.441 4.262 4.441 84,543 +0.18(+4.20%)
Jun 10, 2002 4.553 4.553 4.254 4.262 33,495 -0.29(-6.39%)
Jun 07, 2002 4.232 4.553 4.224 4.553 33,228 +0.29(+6.83%)
Jun 06, 2002 4.299 4.441 4.254 4.262 104,775 -0.17(-3.87%)
Jun 05, 2002 4.306 4.627 4.306 4.433 64,044 +0.32(+7.80%)
May 31, 2002 4.030 4.180 4.030 4.112 136,529 -0.21(-4.84%)
May 28, 2002 4.404 4.411 4.224 4.321 185,567 -0.08(-1.86%)
May 27, 2002 4.471 4.477 4.389 4.404 37,515 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 4.471 4.477 4.389 4.404 37,515 -0.07(-1.50%)
May 23, 2002 4.418 4.471 4.404 4.471 34,567 +0.05(+1.18%)
May 22, 2002 4.404 4.508 4.404 4.418 29,074 +0.01(+0.34%)
May 21, 2002 4.404 4.471 4.404 4.404 138,539 +0.01(+0.15%)
May 20, 2002 4.404 4.553 4.397 4.397 165,470 -0.01(-0.32%)
May 17, 2002 4.501 4.553 4.359 4.411 23,715 -0.07(-1.50%)
May 16, 2002 4.478 4.501 4.471 4.478 51,047 +0.00(+0.00%)
May 15, 2002 4.351 4.493 4.351 4.478 46,090 +0.14(+3.27%)
May 14, 2002 4.112 4.463 4.105 4.336 119,245 +0.10(+2.29%)
May 13, 2002 4.142 4.239 3.956 4.239 62,168 +0.13(+3.27%)
May 10, 2002 4.255 4.299 4.105 4.105 62,302 -0.19(-4.35%)
May 09, 2002 4.389 4.404 4.233 4.292 22,107 +0.01(+0.17%)
May 08, 2002 4.187 4.374 4.187 4.284 12,058 +0.09(+2.14%)
May 07, 2002 4.396 4.396 4.195 4.195 7,637 -0.10(-2.26%)
May 06, 2002 4.247 4.530 4.239 4.292 172,839 -0.13(-3.04%)
May 03, 2002 4.142 4.426 3.956 4.426 62,570 +0.19(+4.40%)
May 02, 2002 4.217 4.321 4.090 4.239 41,535 -0.05(-1.22%)
May 01, 2002 3.866 4.292 3.732 4.292 161,584 +0.43(+11.00%)
Apr 30, 2002 3.739 3.866 3.732 3.866 22,643 +0.13(+3.39%)
Apr 29, 2002 3.732 3.843 3.732 3.739 37,783 +0.02(+0.58%)
Apr 26, 2002 3.717 3.859 3.717 3.718 52,923 -0.15(-3.82%)
Apr 25, 2002 3.896 3.986 3.702 3.865 139,075 -0.07(-1.73%)
Apr 24, 2002 3.956 4.030 3.881 3.933 28,404 -0.10(-2.41%)
Apr 23, 2002 3.926 4.030 3.889 4.030 74,897 +0.10(+2.64%)
Apr 22, 2002 4.150 4.150 3.918 3.927 37,917 -0.22(-5.22%)
Apr 19, 2002 4.105 4.180 4.105 4.143 18,757 +0.04(+0.93%)
Apr 18, 2002 4.060 4.105 3.963 4.105 64,044 +0.04(+1.08%)
Apr 17, 2002 3.911 4.105 3.911 4.061 41,133 +0.03(+0.76%)
Apr 16, 2002 3.911 4.068 3.881 4.030 36,577 +0.22(+5.88%)
Apr 15, 2002 3.814 3.993 3.806 3.806 34,433 -0.07(-1.92%)
Apr 12, 2002 3.806 3.956 3.806 3.881 68,599 +0.07(+1.96%)
Apr 11, 2002 3.881 3.911 3.806 3.806 40,597 -0.07(-1.90%)
Apr 10, 2002 3.814 3.881 3.769 3.880 68,197 +0.11(+2.95%)
Apr 09, 2002 3.732 3.844 3.732 3.769 67,527 -0.02(-0.59%)
Apr 08, 2002 3.732 3.792 3.732 3.792 10,316 +0.06(+1.60%)
Apr 05, 2002 3.799 3.918 3.732 3.732 22,509 -0.04(-0.97%)
Apr 04, 2002 3.806 3.993 3.732 3.768 108,259 -0.04(-1.00%)
Apr 03, 2002 3.881 3.993 3.732 3.806 109,196 +0.01(+0.39%)
Apr 02, 2002 3.852 4.000 3.732 3.792 56,943 -0.24(-5.93%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.