Skip to main content

Municipal CEF Income Opportunity ETF FT (NQ: MCEF )

17.29 UNCHANGED
Last Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 13, 2022 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2018 15.58 15.58 15.58 13 +0.03(+0.22%)
Jan 30, 2018 15.58 15.58 15.54 15.54 1,024 -0.14(-0.88%)
Jan 29, 2018 15.67 15.69 15.65 15.68 8,778 -0.20(-1.24%)
Jan 26, 2018 15.87 15.88 15.82 15.88 2,585 -0.09(-0.55%)
Jan 24, 2018 15.97 15.97 15.97 125 -0.01(-0.08%)
Jan 23, 2018 16.00 16.02 15.98 15.98 11,456 +0.06(+0.35%)
Jan 22, 2018 15.94 16.00 15.92 15.92 29,751 -0.07(-0.43%)
Jan 19, 2018 16.00 16.00 15.93 15.99 17,876 -0.00(-0.03%)
Jan 18, 2018 16.00 16.00 16.00 16.00 219 -0.03(-0.22%)
Jan 17, 2018 15.98 16.03 15.97 16.03 2,576 -0.02(-0.13%)
Jan 16, 2018 16.07 16.07 16.03 16.05 10,793 +0.06(+0.38%)
Jan 12, 2018 15.99 15.99 15.99 0 -0.12(-0.75%)
Jan 11, 2018 16.09 16.11 16.09 16.11 4,659 +0.00(+0.03%)
Jan 10, 2018 16.08 16.12 16.07 16.11 14,301 -0.01(-0.08%)
Jan 09, 2018 16.37 16.37 16.12 16.12 11,542 -0.06(-0.39%)
Jan 05, 2018 16.19 16.19 16.19 25 -0.01(-0.05%)
Jan 04, 2018 16.18 16.19 16.14 16.19 78,377 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2018 16.17 16.19 16.13 16.19 1,069 +0.08(+0.49%)
Jan 02, 2018 16.16 16.16 16.04 16.12 4,023 +0.01(+0.05%)
Dec 29, 2017 16.11 16.11 16.11 0 +0.01(+0.07%)
Dec 28, 2017 16.10 16.12 16.10 16.10 581 +0.00(+0.01%)
Dec 27, 2017 16.05 16.09 16.05 16.09 445 +0.10(+0.65%)
Dec 26, 2017 15.99 15.99 15.97 15.99 4,653 -0.01(-0.08%)
Dec 22, 2017 16.03 16.03 15.99 16.00 4,185 +0.02(+0.11%)
Dec 21, 2017 15.95 16.04 15.95 15.99 2,293 -0.04(-0.24%)
Dec 20, 2017 16.02 16.03 15.99 16.03 848 -0.03(-0.19%)
Dec 19, 2017 15.99 16.06 15.99 16.06 3,091 -0.00(-0.01%)
Dec 18, 2017 16.11 16.13 16.06 16.06 1,891 -0.10(-0.64%)
Dec 15, 2017 16.14 16.18 16.14 16.16 1,216 -0.01(-0.06%)
Dec 14, 2017 16.18 16.18 16.17 16.17 1,644 +0.01(+0.06%)
Dec 13, 2017 16.16 16.16 16.16 16.16 263 -0.04(-0.26%)
Dec 12, 2017 16.20 16.20 16.20 16.20 374 -0.03(-0.21%)
Dec 11, 2017 16.22 16.24 16.22 16.24 467 -0.02(-0.15%)
Dec 07, 2017 16.26 16.26 16.26 36 +0.01(+0.04%)
Dec 06, 2017 16.22 16.26 16.22 16.26 1,603 +0.15(+0.90%)
Dec 05, 2017 16.11 16.11 16.11 16.11 204 +0.07(+0.44%)
Dec 04, 2017 16.03 16.07 16.03 16.04 3,399 -0.01(-0.09%)
Dec 01, 2017 16.05 16.05 16.05 16.05 410 +0.05(+0.30%)
Nov 29, 2017 16.01 16.01 16.01 0 -0.04(-0.22%)
Nov 28, 2017 16.05 16.06 16.05 16.04 633 +0.01(+0.06%)
Nov 27, 2017 16.07 16.07 16.03 16.03 966 -0.04(-0.23%)
Nov 21, 2017 16.07 16.07 16.07 95 +0.04(+0.26%)
Nov 20, 2017 16.04 16.04 16.03 16.03 414 -0.09(-0.56%)
Nov 16, 2017 16.12 16.12 16.12 160 +0.00(+0.03%)
Nov 15, 2017 16.11 16.11 16.11 16.11 142 +0.04(+0.24%)
Nov 14, 2017 16.07 16.07 16.07 16.07 4,142 +0.01(+0.09%)
Nov 13, 2017 16.05 16.06 16.03 16.06 8,705 +0.04(+0.23%)
Nov 10, 2017 16.09 16.09 16.02 16.02 513 -0.04(-0.27%)
Nov 09, 2017 16.06 16.07 16.06 16.07 421 -0.04(-0.23%)
Nov 08, 2017 16.10 16.10 16.10 16.10 2,196 +0.03(+0.16%)
Nov 07, 2017 16.06 16.08 16.05 16.08 4,846 +0.02(+0.11%)
Nov 06, 2017 16.03 16.06 16.03 16.06 13,815 +0.04(+0.22%)
Nov 03, 2017 16.02 16.03 16.01 16.03 4,450 +0.01(+0.05%)
Nov 02, 2017 16.00 16.03 16.00 16.02 4,131 +0.05(+0.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.