Skip to main content

Russell Midcap Growth Ishares ETF (NY: IWP )

108.49 -0.14 (-0.13%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2010 22.93 23.15 22.93 23.12 538,524 +0.13(+0.58%)
Oct 28, 2010 23.23 23.23 22.86 22.99 1,233,341 -0.06(-0.24%)
Oct 27, 2010 22.88 23.06 22.77 23.04 797,967 +0.07(+0.29%)
Oct 25, 2010 22.96 23.18 22.96 22.98 642,597 +0.13(+0.56%)
Oct 22, 2010 22.67 22.86 22.67 22.85 433,652 +0.18(+0.81%)
Oct 21, 2010 22.72 22.86 22.47 22.67 1,345,030 +0.04(+0.20%)
Oct 20, 2010 22.46 22.71 22.41 22.62 1,227,505 +0.23(+1.04%)
Oct 19, 2010 22.47 22.65 22.25 22.39 2,630,056 -0.38(-1.67%)
Oct 18, 2010 22.77 22.80 22.69 22.77 567,340 +0.01(+0.03%)
Oct 15, 2010 22.90 22.90 22.56 22.76 1,172,438 +0.06(+0.29%)
Oct 14, 2010 22.80 22.83 22.58 22.70 763,074 -0.14(-0.61%)
Oct 13, 2010 22.83 22.95 22.73 22.84 1,904,537 +0.18(+0.78%)
Oct 12, 2010 22.54 22.72 22.31 22.66 527,406 +0.11(+0.48%)
Oct 11, 2010 22.53 22.66 22.51 22.55 697,210 +0.02(+0.09%)
Oct 08, 2010 22.53 22.59 22.27 22.53 618,990 +0.21(+0.93%)
Oct 07, 2010 22.48 22.48 22.18 22.32 855,775 -0.02(-0.08%)
Oct 06, 2010 22.55 22.57 22.24 22.34 897,136 -0.23(-1.03%)
Oct 05, 2010 22.33 22.63 22.30 22.57 1,157,651 +0.51(+2.31%)
Oct 04, 2010 22.22 22.34 21.94 22.06 1,317,399 -0.22(-0.98%)
Oct 01, 2010 22.28 22.46 22.18 22.28 1,443,635 +0.04(+0.16%)
Sep 30, 2010 22.50 22.56 22.10 22.25 2,064,375 -0.06(-0.26%)
Sep 29, 2010 22.27 22.38 22.18 22.31 709,334 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2010 22.16 22.33 21.89 22.31 1,336,344 +0.19(+0.85%)
Sep 27, 2010 22.19 22.23 22.07 22.12 693,524 -0.06(-0.26%)
Sep 24, 2010 21.95 22.20 21.93 22.18 735,975 +0.52(+2.39%)
Sep 23, 2010 21.61 21.91 21.56 21.66 796,570 -0.12(-0.56%)
Sep 22, 2010 21.90 22.04 21.68 21.78 759,155 -0.18(-0.83%)
Sep 21, 2010 22.06 22.11 21.89 21.96 2,016,051 -0.09(-0.40%)
Sep 20, 2010 21.76 22.09 21.72 22.05 1,619,586 +0.36(+1.64%)
Sep 17, 2010 21.70 21.73 21.56 21.70 924,186 +0.08(+0.39%)
Sep 15, 2010 21.48 21.64 21.37 21.61 812,066 +0.10(+0.45%)
Sep 14, 2010 21.42 21.63 21.34 21.52 595,171 +0.05(+0.24%)
Sep 13, 2010 21.37 21.50 21.35 21.46 1,181,586 +0.32(+1.52%)
Sep 10, 2010 21.09 21.21 21.04 21.14 624,518 +0.07(+0.34%)
Sep 09, 2010 21.32 21.36 21.00 21.07 647,074 +0.01(+0.04%)
Sep 08, 2010 20.91 21.14 20.91 21.06 1,657,981 +0.18(+0.85%)
Sep 07, 2010 21.04 21.06 20.86 20.89 809,270 -0.25(-1.16%)
Sep 03, 2010 21.12 21.23 20.97 21.13 717,457 +0.28(+1.35%)
Sep 02, 2010 20.52 20.87 20.52 20.85 869,222 +0.35(+1.70%)
Sep 01, 2010 20.16 20.53 20.14 20.50 931,612 +0.64(+3.21%)
Aug 31, 2010 19.81 20.01 19.71 19.86 2,118,059 -0.04(-0.20%)
Aug 30, 2010 20.15 20.25 19.89 19.91 7,947,628 -0.33(-1.61%)
Aug 27, 2010 19.82 20.27 19.66 20.23 1,108,155 +0.38(+1.93%)
Aug 26, 2010 20.07 20.15 19.81 19.85 614,224 -0.12(-0.62%)
Aug 25, 2010 19.69 20.05 19.61 19.97 1,736,721 +0.10(+0.49%)
Aug 24, 2010 19.95 20.07 19.75 19.87 3,102,512 -0.36(-1.76%)
Aug 23, 2010 20.58 20.60 20.23 20.23 419,021 -0.17(-0.83%)
Aug 20, 2010 20.29 20.41 20.15 20.40 519,669 +0.05(+0.26%)
Aug 19, 2010 20.54 20.66 20.26 20.35 451,341 -0.29(-1.42%)
Aug 18, 2010 20.53 20.77 20.43 20.64 621,928 +0.06(+0.30%)
Aug 17, 2010 20.38 20.72 20.37 20.58 754,288 +0.36(+1.76%)
Aug 16, 2010 20.06 20.30 19.98 20.22 1,220,800 +0.03(+0.15%)
Aug 13, 2010 20.19 20.34 20.19 20.19 1,474,153 -0.09(-0.44%)
Aug 12, 2010 19.94 20.36 19.93 20.28 1,770,381 -0.10(-0.50%)
Aug 11, 2010 20.62 20.68 20.34 20.38 893,892 -0.66(-3.16%)
Aug 10, 2010 21.08 21.17 20.89 21.05 663,761 -0.25(-1.19%)
Aug 09, 2010 21.27 21.34 21.16 21.30 560,611 +0.17(+0.82%)
Aug 06, 2010 21.13 21.21 20.85 21.13 422,506 -0.07(-0.34%)
Aug 05, 2010 21.14 21.24 21.08 21.20 300,478 -0.09(-0.42%)
Aug 04, 2010 21.10 21.30 21.05 21.29 784,642 +0.29(+1.38%)
Aug 03, 2010 21.10 21.12 20.89 21.00 1,648,724 -0.16(-0.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.