Skip to main content

Herzfeld Caribbean (NQ: CUBA )

2.315 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, Jun 5, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 2.795 2.825 2.740 2.752 132,277 -0.03(-1.04%)
Nov 29, 2007 2.793 2.824 2.775 2.781 36,602 +0.01(+0.52%)
Nov 28, 2007 2.781 2.874 2.766 2.766 465,877 -0.01(-0.21%)
Nov 27, 2007 2.819 2.819 2.760 2.772 45,985 +0.02(+0.84%)
Nov 26, 2007 2.781 2.859 2.740 2.749 231,166 +0.11(+4.29%)
Nov 23, 2007 2.700 2.700 2.636 2.636 9,148 +0.01(+0.44%)
Nov 21, 2007 2.668 2.732 2.619 2.624 38,118 -0.03(-0.98%)
Nov 20, 2007 2.735 2.766 2.633 2.651 307,177 -0.06(-2.03%)
Nov 19, 2007 2.764 2.764 2.700 2.706 51,077 +0.02(+0.86%)
Nov 16, 2007 2.668 2.749 2.633 2.682 38,483 +0.01(+0.43%)
Nov 15, 2007 2.694 2.764 2.671 2.671 57,277 -0.05(-1.91%)
Nov 14, 2007 2.766 2.766 2.706 2.723 72,117 +0.01(+0.43%)
Nov 13, 2007 2.752 2.766 2.703 2.711 200,653 -0.03(-1.06%)
Nov 12, 2007 2.746 2.746 2.630 2.740 148,688 +0.12(+4.65%)
Nov 09, 2007 2.682 2.682 2.616 2.619 192,951 -0.05(-1.74%)
Nov 08, 2007 2.717 2.781 2.610 2.665 231,276 -0.03(-1.29%)
Nov 07, 2007 2.882 2.882 2.680 2.700 286,862 -0.19(-6.71%)
Nov 06, 2007 2.894 2.908 2.847 2.894 721,122 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2007 2.940 2.940 2.860 2.894 208,323 -0.04(-1.52%)
Nov 02, 2007 3.215 3.215 2.897 2.938 421,207 -0.30(-9.35%)
Nov 01, 2007 3.346 3.367 3.242 3.242 46,240 -0.14(-4.20%)
Oct 31, 2007 3.473 3.473 3.381 3.383 23,605 -0.06(-1.77%)
Oct 30, 2007 3.447 3.447 3.389 3.444 77,154 +0.09(+2.68%)
Oct 29, 2007 3.534 3.534 3.349 3.354 69,359 -0.19(-5.39%)
Oct 26, 2007 3.679 3.679 3.337 3.546 75,217 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2007 3.554 3.621 3.363 3.546 89,581 +0.10(+2.79%)
Oct 24, 2007 3.265 3.470 3.265 3.450 65,610 +0.12(+3.73%)
Oct 23, 2007 3.230 3.331 3.186 3.326 85,318 +0.08(+2.50%)
Oct 22, 2007 3.102 3.244 2.984 3.244 79,053 +0.12(+3.99%)
Oct 19, 2007 3.242 3.273 3.042 3.120 64,236 -0.15(-4.69%)
Oct 18, 2007 3.499 3.499 3.204 3.273 119,456 -0.20(-5.82%)
Oct 17, 2007 3.531 3.534 3.476 3.476 53,438 -0.03(-0.85%)
Oct 16, 2007 3.679 3.679 3.505 3.505 40,959 -0.19(-5.01%)
Oct 15, 2007 3.766 3.766 3.679 3.691 38,711 -0.12(-3.19%)
Oct 12, 2007 3.635 3.911 3.635 3.812 53,766 +0.17(+4.53%)
Oct 11, 2007 3.633 3.754 3.621 3.647 51,764 -0.10(-2.70%)
Oct 10, 2007 3.766 3.770 3.737 3.748 47,383 -0.02(-0.46%)
Oct 09, 2007 3.783 3.783 3.766 3.766 21,130 -0.02(-0.41%)
Oct 08, 2007 3.783 3.783 3.766 3.781 24,378 -0.00(-0.12%)
Oct 05, 2007 3.809 3.835 3.783 3.786 58,985 -0.00(-0.12%)
Oct 04, 2007 3.786 3.809 3.783 3.791 36,502 -0.01(-0.26%)
Oct 03, 2007 3.780 3.807 3.780 3.801 27,350 +0.02(+0.46%)
Oct 02, 2007 3.819 3.819 3.780 3.783 56,490 -0.04(-0.94%)
Oct 01, 2007 3.783 3.856 3.783 3.819 24,102 +0.02(+0.56%)
Sep 28, 2007 3.856 3.867 3.783 3.798 44,583 -0.03(-0.76%)
Sep 27, 2007 3.945 3.977 3.824 3.827 15,171 -0.06(-1.49%)
Sep 26, 2007 3.786 4.183 3.786 3.885 73,564 +0.09(+2.37%)
Sep 25, 2007 3.766 3.808 3.766 3.795 58,740 +0.02(+0.46%)
Sep 24, 2007 4.056 4.073 3.737 3.777 183,054 -0.56(-12.95%)
Sep 21, 2007 4.200 4.345 4.147 4.339 84,842 +0.01(+0.20%)
Sep 20, 2007 4.299 4.339 4.255 4.331 95,015 +0.11(+2.54%)
Sep 19, 2007 4.273 4.273 4.188 4.224 14,844 +0.00(+0.10%)
Sep 18, 2007 4.142 4.287 4.128 4.219 38,231 +0.08(+2.00%)
Sep 17, 2007 4.102 4.200 4.090 4.137 15,016 +0.09(+2.15%)
Sep 14, 2007 4.200 4.200 3.914 4.050 18,907 +0.07(+1.72%)
Sep 13, 2007 4.024 4.024 3.981 3.981 9,714 +0.11(+2.87%)
Sep 12, 2007 3.911 4.027 3.809 3.870 27,979 -0.08(-1.98%)
Sep 11, 2007 3.945 4.009 3.943 3.948 13,463 -0.09(-2.29%)
Sep 10, 2007 4.111 4.111 4.000 4.041 32,933 -0.10(-2.31%)
Sep 07, 2007 4.200 4.200 4.095 4.137 10,649 -0.06(-1.31%)
Sep 06, 2007 4.137 4.200 4.137 4.192 13,504 +0.02(+0.49%)
Sep 05, 2007 4.221 4.252 4.163 4.171 26,042 -0.11(-2.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.