Skip to main content

Global Clean Energy Ishares ETF (NQ: ICLN )

14.87 +0.14 (+0.95%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2016 7.252 7.312 7.209 7.226 20,279 +0.01(+0.12%)
Feb 26, 2016 7.312 7.379 7.209 7.217 50,001 +0.01(+0.11%)
Feb 25, 2016 7.226 7.226 7.080 7.210 8,077 +0.02(+0.25%)
Feb 24, 2016 7.037 7.192 6.917 7.192 23,928 +0.12(+1.70%)
Feb 23, 2016 7.149 7.209 7.013 7.071 46,939 -0.08(-1.08%)
Feb 22, 2016 7.063 7.205 7.063 7.149 21,186 +0.09(+1.34%)
Feb 19, 2016 7.097 7.097 7.044 7.054 9,734 -0.07(-0.96%)
Feb 18, 2016 7.226 7.226 7.072 7.123 40,668 +0.00(+0.00%)
Feb 17, 2016 6.994 7.140 6.994 7.123 44,168 +0.21(+2.98%)
Feb 16, 2016 6.925 6.977 6.814 6.917 22,453 +0.25(+3.74%)
Feb 12, 2016 6.728 6.667 6.667 6.667 24,324 -0.01(-0.13%)
Feb 11, 2016 6.676 6.764 6.625 6.676 19,287 -0.14(-2.05%)
Feb 10, 2016 6.934 6.934 6.816 6.816 13,032 -0.09(-1.34%)
Feb 09, 2016 6.822 6.963 6.822 6.908 10,734 -0.03(-0.49%)
Feb 08, 2016 7.063 7.063 6.804 6.942 43,353 -0.25(-3.46%)
Feb 05, 2016 7.320 7.320 7.166 7.192 20,159 -0.14(-1.88%)
Feb 04, 2016 7.286 7.436 7.278 7.329 41,347 -0.02(-0.23%)
Feb 03, 2016 7.269 7.355 7.201 7.346 35,291 +0.09(+1.18%)
Feb 02, 2016 7.510 7.510 7.226 7.260 18,816 -0.26(-3.43%)
Feb 01, 2016 7.544 7.544 7.432 7.518 22,705 +0.04(+0.57%)
Jan 29, 2016 7.269 7.475 7.269 7.475 35,243 +0.28(+3.86%)
Jan 28, 2016 7.312 7.312 7.140 7.197 22,055 -0.00(-0.04%)
Jan 27, 2016 7.243 7.320 7.181 7.200 33,672 -0.03(-0.48%)
Jan 26, 2016 7.123 7.235 7.090 7.235 16,190 +0.17(+2.43%)
Jan 25, 2016 7.166 7.192 7.046 7.063 31,413 -0.13(-1.79%)
Jan 22, 2016 7.063 7.226 7.063 7.192 39,471 +0.32(+4.63%)
Jan 21, 2016 6.908 7.003 6.834 6.874 39,215 -0.07(-0.99%)
Jan 20, 2016 6.951 7.002 6.702 6.942 55,794 -0.18(-2.53%)
Jan 19, 2016 7.303 7.303 7.067 7.123 77,144 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2016 7.192 7.123 7.123 7.123 38,872 -0.27(-3.61%)
Jan 14, 2016 7.484 7.484 7.278 7.389 249,731 -0.02(-0.23%)
Jan 13, 2016 7.716 7.716 7.390 7.406 67,529 -0.27(-3.56%)
Jan 12, 2016 7.793 7.836 7.613 7.680 38,214 -0.06(-0.79%)
Jan 11, 2016 7.802 7.845 7.649 7.741 167,989 -0.09(-1.21%)
Jan 08, 2016 7.922 7.973 7.827 7.836 31,232 -0.08(-0.98%)
Jan 07, 2016 8.077 8.077 7.913 7.913 32,598 -0.30(-3.66%)
Jan 06, 2016 8.257 8.266 8.181 8.214 29,606 -0.13(-1.54%)
Jan 05, 2016 8.373 8.399 8.279 8.343 39,338 -0.03(-0.41%)
Jan 04, 2016 8.300 8.386 8.180 8.377 97,381 -0.08(-0.91%)
Dec 31, 2015 8.420 8.455 8.455 8.455 72,508 -0.03(-0.30%)
Dec 30, 2015 8.523 8.523 8.421 8.480 74,161 -0.01(-0.10%)
Dec 29, 2015 8.592 8.592 8.429 8.489 121,520 -0.03(-0.30%)
Dec 28, 2015 8.592 8.599 8.394 8.515 105,385 -0.05(-0.55%)
Dec 24, 2015 8.575 8.562 8.562 8.562 43,295 +0.02(+0.25%)
Dec 23, 2015 8.420 8.582 8.420 8.541 79,098 +0.16(+1.95%)
Dec 22, 2015 8.437 8.437 8.309 8.377 66,530 -0.11(-1.32%)
Dec 21, 2015 8.498 8.506 8.394 8.489 42,322 +0.06(+0.68%)
Dec 18, 2015 8.406 8.466 8.372 8.432 50,335 -0.03(-0.40%)
Dec 17, 2015 8.611 8.637 8.443 8.466 72,168 -0.09(-1.00%)
Dec 16, 2015 8.347 8.568 8.347 8.551 69,212 +0.37(+4.48%)
Dec 15, 2015 8.355 8.355 8.097 8.185 72,076 +0.19(+2.35%)
Dec 14, 2015 7.886 7.997 7.836 7.997 93,513 +0.22(+2.85%)
Dec 11, 2015 7.852 7.852 7.716 7.776 26,879 -0.18(-2.25%)
Dec 10, 2015 8.023 8.023 7.929 7.955 40,460 -0.13(-1.58%)
Dec 09, 2015 8.057 8.176 8.031 8.083 33,412 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2015 8.083 8.083 7.972 8.083 25,785 -0.08(-0.99%)
Dec 07, 2015 8.236 8.253 8.100 8.164 32,525 -0.15(-1.79%)
Dec 04, 2015 8.270 8.313 8.219 8.313 30,441 +0.07(+0.83%)
Dec 03, 2015 8.253 8.330 8.168 8.245 15,870 +0.04(+0.52%)
Dec 02, 2015 8.202 8.227 8.168 8.202 24,845 +0.04(+0.52%)
Dec 01, 2015 8.108 8.164 8.048 8.159 47,334 +0.13(+1.59%)
Nov 30, 2015 8.040 8.091 7.997 8.031 43,685 -0.02(-0.21%)
Nov 27, 2015 8.057 8.100 8.014 8.048 9,362 -0.01(-0.10%)
Nov 25, 2015 8.057 8.057 8.057 8.057 7,389 -0.01(-0.11%)
Nov 24, 2015 7.980 8.074 7.977 8.065 19,608 +0.03(+0.42%)
Nov 23, 2015 8.108 8.108 7.997 8.031 20,916 +0.01(+0.11%)
Nov 20, 2015 7.980 8.057 7.980 8.023 16,914 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2015 8.014 8.031 7.972 8.023 175,248 +0.03(+0.32%)
Nov 18, 2015 7.886 8.002 7.853 7.997 41,093 +0.07(+0.86%)
Nov 17, 2015 8.031 8.040 7.861 7.929 50,195 -0.12(-1.48%)
Nov 16, 2015 7.903 8.063 7.903 8.048 41,775 +0.14(+1.74%)
Nov 13, 2015 7.972 7.989 7.886 7.911 60,039 -0.09(-1.13%)
Nov 12, 2015 8.134 8.151 8.002 8.002 14,133 -0.12(-1.42%)
Nov 11, 2015 8.168 8.270 8.100 8.117 25,300 -0.03(-0.42%)
Nov 10, 2015 8.313 8.355 8.131 8.151 25,754 -0.18(-2.15%)
Nov 09, 2015 8.458 8.458 8.321 8.330 38,343 -0.14(-1.71%)
Nov 06, 2015 8.441 8.492 8.399 8.475 14,046 +0.03(+0.40%)
Nov 05, 2015 8.517 8.534 8.415 8.441 11,375 -0.02(-0.20%)
Nov 04, 2015 8.500 8.551 8.444 8.458 12,199 -0.06(-0.70%)
Nov 03, 2015 8.347 8.560 8.347 8.517 33,594 +0.03(+0.40%)
Nov 02, 2015 8.381 8.509 8.372 8.483 26,980 +0.13(+1.53%)
Oct 30, 2015 8.398 8.415 8.313 8.355 25,222 -0.09(-1.01%)
Oct 29, 2015 8.355 8.466 8.355 8.441 14,775 +0.02(+0.20%)
Oct 28, 2015 8.338 8.483 8.322 8.424 25,549 +0.06(+0.71%)
Oct 27, 2015 8.517 8.517 8.321 8.364 21,601 -0.19(-2.19%)
Oct 26, 2015 8.637 8.637 8.526 8.551 31,789 -0.07(-0.79%)
Oct 23, 2015 8.696 8.696 8.577 8.620 17,966 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2015 8.603 8.662 8.551 8.620 27,768 +0.08(+0.90%)
Oct 21, 2015 8.679 8.679 8.543 8.543 13,328 -0.09(-1.09%)
Oct 20, 2015 8.603 8.645 8.551 8.637 14,110 +0.09(+1.10%)
Oct 19, 2015 8.586 8.637 8.526 8.543 64,591 -0.14(-1.67%)
Oct 16, 2015 8.739 8.739 8.612 8.688 29,537 -0.07(-0.78%)
Oct 15, 2015 8.654 8.807 8.603 8.756 19,016 +0.18(+2.09%)
Oct 14, 2015 8.526 8.603 8.517 8.577 23,635 +0.13(+1.53%)
Oct 13, 2015 8.475 8.484 8.398 8.447 5,958 -0.08(-0.92%)
Oct 12, 2015 8.637 8.637 8.492 8.526 8,362 -0.12(-1.38%)
Oct 09, 2015 8.611 8.679 8.590 8.645 26,521 +0.05(+0.60%)
Oct 08, 2015 8.483 8.611 8.390 8.594 22,215 +0.09(+1.00%)
Oct 07, 2015 8.424 8.543 8.385 8.509 18,983 +0.16(+1.94%)
Oct 06, 2015 8.279 8.372 8.189 8.347 28,697 +0.08(+0.93%)
Oct 05, 2015 8.202 8.313 8.146 8.270 62,250 +0.18(+2.21%)
Oct 02, 2015 7.759 8.091 7.759 8.091 26,328 +0.27(+3.49%)
Oct 01, 2015 7.793 7.822 7.735 7.818 15,264 +0.09(+1.21%)
Sep 30, 2015 7.759 7.775 7.673 7.724 18,589 +0.17(+2.26%)
Sep 29, 2015 7.579 7.614 7.516 7.554 63,326 +0.05(+0.68%)
Sep 28, 2015 7.571 7.572 7.460 7.503 38,160 -0.20(-2.55%)
Sep 25, 2015 7.844 7.844 7.622 7.699 16,574 +0.01(+0.11%)
Sep 24, 2015 7.673 7.716 7.520 7.690 94,960 -0.03(-0.44%)
Sep 23, 2015 7.818 7.844 7.724 7.724 17,552 -0.12(-1.50%)
Sep 22, 2015 7.912 7.929 7.808 7.842 24,238 -0.18(-2.26%)
Sep 21, 2015 8.040 8.040 7.978 8.023 10,884 +0.02(+0.21%)
Sep 18, 2015 8.100 8.117 7.992 8.006 44,666 -0.21(-2.59%)
Sep 17, 2015 8.185 8.304 8.115 8.219 15,257 +0.03(+0.31%)
Sep 16, 2015 8.117 8.210 8.117 8.193 27,065 +0.13(+1.65%)
Sep 15, 2015 7.958 8.070 7.955 8.061 37,183 +0.06(+0.79%)
Sep 14, 2015 8.040 8.040 7.921 7.997 8,381 -0.07(-0.85%)
Sep 11, 2015 8.031 8.083 7.997 8.065 110,459 -0.02(-0.21%)
Sep 10, 2015 8.031 8.142 7.997 8.083 217,162 +0.09(+1.07%)
Sep 09, 2015 8.142 8.142 7.980 7.997 17,765 -0.03(-0.42%)
Sep 08, 2015 8.040 8.040 7.929 8.031 17,307 +0.30(+3.86%)
Sep 04, 2015 7.776 7.733 7.733 7.733 28,853 -0.16(-2.02%)
Sep 03, 2015 7.946 8.014 7.878 7.892 144,460 -0.03(-0.35%)
Sep 02, 2015 7.861 7.921 7.776 7.921 41,445 +0.13(+1.64%)
Sep 01, 2015 7.895 7.931 7.776 7.793 43,846 -0.26(-3.18%)
Aug 31, 2015 8.108 8.124 8.048 8.048 15,348 -0.21(-2.58%)
Aug 28, 2015 8.185 8.269 8.176 8.262 23,815 +0.03(+0.31%)
Aug 27, 2015 8.125 8.287 8.083 8.236 37,435 +0.32(+4.09%)
Aug 26, 2015 7.929 8.023 7.707 7.912 19,311 +0.21(+2.77%)
Aug 25, 2015 8.014 8.023 7.699 7.699 24,958 +0.03(+0.33%)
Aug 24, 2015 7.375 7.955 7.119 7.673 395,025 -0.36(-4.46%)
Aug 21, 2015 8.236 8.236 7.912 8.031 70,383 -0.23(-2.79%)
Aug 20, 2015 8.449 8.458 8.236 8.262 68,457 -0.38(-4.34%)
Aug 19, 2015 8.654 8.671 8.509 8.637 205,872 -0.09(-1.07%)
Aug 18, 2015 8.756 8.756 8.707 8.730 23,675 -0.05(-0.58%)
Aug 17, 2015 8.765 8.794 8.720 8.782 25,850 +0.02(+0.19%)
Aug 14, 2015 8.773 8.773 8.705 8.765 28,962 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2015 8.748 8.816 8.739 8.765 65,467 -0.02(-0.19%)
Aug 12, 2015 8.671 8.782 8.552 8.782 142,732 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2015 8.875 8.875 8.739 8.782 108,229 -0.17(-1.90%)
Aug 10, 2015 8.952 8.961 8.867 8.952 162,654 +0.12(+1.35%)
Aug 07, 2015 8.875 8.875 8.788 8.833 14,803 -0.09(-1.05%)
Aug 06, 2015 9.106 9.106 8.858 8.927 140,229 -0.14(-1.60%)
Aug 05, 2015 8.961 9.106 8.935 9.072 118,887 +0.21(+2.41%)
Aug 04, 2015 8.935 8.978 8.858 8.858 57,512 -0.08(-0.86%)
Aug 03, 2015 8.952 9.063 8.867 8.935 32,589 -0.02(-0.19%)
Jul 31, 2015 8.978 9.072 8.935 8.952 42,418 -0.03(-0.28%)
Jul 30, 2015 9.046 9.046 8.884 8.978 74,715 -0.20(-2.23%)
Jul 29, 2015 8.986 9.199 8.952 9.182 132,818 +0.20(+2.18%)
Jul 28, 2015 9.012 9.012 8.875 8.986 25,226 +0.11(+1.25%)
Jul 27, 2015 8.927 8.927 8.722 8.875 53,089 -0.16(-1.79%)
Jul 24, 2015 9.114 9.114 8.988 9.037 12,130 -0.06(-0.71%)
Jul 23, 2015 9.182 9.216 9.072 9.102 131,488 -0.05(-0.51%)
Jul 22, 2015 9.310 9.310 9.148 9.148 25,910 -0.14(-1.56%)
Jul 21, 2015 9.378 9.378 9.277 9.293 58,743 +0.03(+0.28%)
Jul 20, 2015 9.353 9.370 9.258 9.268 49,076 +0.02(+0.18%)
Jul 17, 2015 9.498 9.498 9.233 9.251 27,029 -0.12(-1.27%)
Jul 16, 2015 9.319 9.404 9.319 9.370 50,552 +0.20(+2.14%)
Jul 15, 2015 9.404 9.412 9.174 9.174 125,019 -0.26(-2.79%)
Jul 14, 2015 9.370 9.464 9.370 9.437 11,724 +0.02(+0.17%)
Jul 13, 2015 9.472 9.472 9.343 9.421 113,037 +0.11(+1.19%)
Jul 10, 2015 9.310 9.310 9.219 9.310 84,003 +0.28(+3.12%)
Jul 09, 2015 8.969 9.106 8.952 9.029 70,891 +0.44(+5.16%)
Jul 08, 2015 8.807 8.826 8.586 8.586 120,911 -0.38(-4.19%)
Jul 07, 2015 8.952 8.995 8.773 8.961 115,356 -0.11(-1.18%)
Jul 06, 2015 9.191 9.191 8.995 9.067 350,395 -0.39(-4.10%)
Jul 02, 2015 9.481 9.455 9.455 9.455 23,340 -0.01(-0.09%)
Jul 01, 2015 9.617 9.617 9.429 9.464 29,999 -0.02(-0.18%)
Jun 30, 2015 9.540 9.540 9.413 9.481 58,643 +0.11(+1.18%)
Jun 29, 2015 9.549 9.566 9.344 9.370 154,953 -0.30(-3.07%)
Jun 26, 2015 9.813 9.813 9.660 9.666 58,048 -0.10(-1.07%)
Jun 25, 2015 9.899 9.899 9.762 9.771 68,896 -0.10(-1.04%)
Jun 24, 2015 10.00 10.01 9.873 9.873 61,604 -0.11(-1.06%)
Jun 23, 2015 9.903 9.987 9.895 9.979 24,103 +0.08(+0.76%)
Jun 22, 2015 9.794 9.937 9.794 9.903 46,227 +0.12(+1.20%)
Jun 19, 2015 9.852 9.869 9.760 9.785 23,376 -0.13(-1.27%)
Jun 18, 2015 9.852 9.951 9.823 9.911 53,886 +0.10(+1.03%)
Jun 17, 2015 9.760 9.852 9.718 9.810 44,301 +0.04(+0.43%)
Jun 16, 2015 9.760 9.768 9.740 9.768 35,811 +0.05(+0.52%)
Jun 15, 2015 9.693 9.743 9.600 9.718 40,276 -0.12(-1.20%)
Jun 12, 2015 9.869 9.869 9.747 9.836 30,516 -0.03(-0.34%)
Jun 11, 2015 9.844 9.920 9.844 9.869 27,505 +0.01(+0.09%)
Jun 10, 2015 9.827 9.861 9.768 9.861 73,206 +0.15(+1.56%)
Jun 09, 2015 9.810 9.836 9.676 9.709 742,395 -0.13(-1.28%)
Jun 08, 2015 9.996 9.996 9.794 9.836 128,441 -0.07(-0.68%)
Jun 05, 2015 9.869 9.920 9.816 9.903 40,751 -0.06(-0.59%)
Jun 04, 2015 10.05 10.10 9.928 9.962 29,523 -0.14(-1.42%)
Jun 03, 2015 10.09 10.14 10.02 10.10 86,803 +0.03(+0.25%)
Jun 02, 2015 10.09 10.10 9.945 10.08 78,452 +0.03(+0.25%)
Jun 01, 2015 10.21 10.21 10.01 10.05 85,727 -0.17(-1.65%)
May 29, 2015 10.23 10.38 10.14 10.22 54,767 +0.10(+1.00%)
May 28, 2015 10.27 10.36 10.10 10.12 67,632 -0.26(-2.51%)
May 27, 2015 10.42 10.42 10.23 10.38 82,103 +0.06(+0.57%)
May 26, 2015 10.48 10.48 10.26 10.32 79,033 -0.08(-0.73%)
May 22, 2015 10.41 10.40 10.40 10.40 56,811 +0.07(+0.65%)
May 21, 2015 10.32 10.50 10.30 10.33 71,224 -0.08(-0.76%)
May 20, 2015 10.54 10.56 10.35 10.41 117,838 -0.27(-2.57%)
May 19, 2015 10.86 10.86 10.69 10.69 77,277 -0.13(-1.24%)
May 18, 2015 10.98 10.98 10.76 10.82 91,093 -0.01(-0.08%)
May 15, 2015 10.84 10.85 10.78 10.83 69,299 +0.05(+0.47%)
May 14, 2015 10.82 10.82 10.82 10.78 133,018 +0.04(+0.39%)
May 13, 2015 10.74 10.79 10.66 10.74 209,655 +0.13(+1.19%)
May 12, 2015 10.76 10.76 10.61 10.61 597,406 -0.03(-0.24%)
May 11, 2015 10.81 10.81 10.63 10.63 101,929 -0.13(-1.17%)
May 08, 2015 10.70 10.76 10.61 10.76 27,313 +0.19(+1.83%)
May 07, 2015 10.47 10.57 10.30 10.57 79,735 +0.09(+0.88%)
May 06, 2015 10.53 10.63 10.48 10.48 207,665 -0.08(-0.79%)
May 05, 2015 10.66 10.66 10.53 10.56 194,366 -0.09(-0.83%)
May 04, 2015 10.66 10.67 10.58 10.65 38,203 +0.05(+0.44%)
May 01, 2015 10.71 10.71 10.53 10.60 60,384 +0.09(+0.88%)
Apr 30, 2015 10.71 10.71 10.49 10.51 80,988 -0.11(-1.03%)
Apr 29, 2015 10.74 10.74 10.62 10.62 153,298 -0.34(-3.07%)
Apr 28, 2015 10.74 10.95 10.67 10.95 168,959 +0.21(+1.96%)
Apr 27, 2015 10.83 10.84 10.73 10.74 49,144 -0.02(-0.16%)
Apr 24, 2015 10.82 10.82 10.70 10.76 37,593 -0.07(-0.62%)
Apr 23, 2015 10.74 10.85 10.73 10.83 50,062 +0.12(+1.10%)
Apr 22, 2015 10.70 10.73 10.64 10.71 66,347 +0.15(+1.43%)
Apr 21, 2015 10.63 10.64 10.56 10.56 82,494 +0.07(+0.64%)
Apr 20, 2015 10.60 10.61 10.47 10.49 108,012 -0.12(-1.11%)
Apr 17, 2015 10.62 10.62 10.52 10.61 126,516 -0.18(-1.64%)
Apr 16, 2015 10.79 10.83 10.68 10.79 94,439 +0.06(+0.55%)
Apr 15, 2015 10.59 10.75 10.59 10.73 53,431 +0.13(+1.19%)
Apr 14, 2015 10.69 10.69 10.56 10.60 55,485 -0.04(-0.40%)
Apr 13, 2015 10.67 10.69 10.63 10.64 153,254 +0.04(+0.40%)
Apr 10, 2015 10.60 10.62 10.54 10.60 36,716 -0.05(-0.47%)
Apr 09, 2015 10.63 10.65 10.52 10.65 78,936 +0.24(+2.26%)
Apr 08, 2015 10.38 10.50 10.38 10.42 44,075 +0.13(+1.23%)
Apr 07, 2015 10.34 10.37 10.28 10.29 68,394 +0.03(+0.33%)
Apr 06, 2015 10.26 10.37 10.26 10.26 48,748 +0.07(+0.66%)
Apr 02, 2015 10.10 10.19 10.19 10.19 279,424 +0.07(+0.66%)
Apr 01, 2015 10.02 10.20 10.02 10.12 140,612 +0.14(+1.44%)
Mar 31, 2015 10.00 10.04 9.954 9.978 63,845 -0.03(-0.26%)
Mar 30, 2015 9.937 10.02 9.903 10.00 83,430 +0.22(+2.24%)
Mar 27, 2015 9.777 9.868 9.768 9.785 17,483 +0.03(+0.26%)
Mar 26, 2015 9.911 9.911 9.802 9.760 38,357 -0.12(-1.19%)
Mar 25, 2015 10.10 10.10 9.878 9.878 107,159 -0.16(-1.59%)
Mar 24, 2015 10.07 10.07 10.02 10.04 44,895 +0.09(+0.92%)
Mar 23, 2015 9.987 10.01 9.937 9.946 42,960 +0.02(+0.18%)
Mar 20, 2015 9.819 9.990 9.819 9.928 62,956 +0.17(+1.72%)
Mar 19, 2015 9.861 9.861 9.760 9.760 44,561 -0.05(-0.51%)
Mar 18, 2015 9.634 9.917 9.634 9.810 29,884 +0.10(+1.04%)
Mar 17, 2015 9.634 9.718 9.583 9.709 67,899 +0.06(+0.61%)
Mar 16, 2015 9.676 9.676 9.600 9.651 18,348 +0.12(+1.24%)
Mar 13, 2015 9.600 9.600 9.508 9.533 54,229 -0.15(-1.56%)
Mar 12, 2015 9.735 9.735 9.642 9.684 52,800 +0.08(+0.83%)
Mar 11, 2015 9.508 9.617 9.508 9.604 59,512 +0.11(+1.11%)
Mar 10, 2015 9.533 9.634 9.499 9.499 182,572 -0.24(-2.42%)
Mar 09, 2015 9.852 9.852 9.700 9.735 93,246 -0.11(-1.11%)
Mar 06, 2015 10.03 10.03 9.844 9.844 56,786 -0.32(-3.15%)
Mar 05, 2015 10.18 10.18 10.04 10.16 400,560 +0.45(+4.64%)
Mar 04, 2015 9.651 9.718 9.449 9.713 93,599 +0.26(+2.79%)
Mar 03, 2015 9.423 9.457 9.423 9.449 139,513 +0.11(+1.17%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.