Skip to main content

Russell 1000 Value Ishares ETF (NY: IWD )

174.35 +0.29 (+0.17%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2016 77.14 77.57 76.50 76.50 3,220,300 -0.67(-0.87%)
Feb 26, 2016 77.62 77.75 77.09 77.17 2,126,861 -0.03(-0.04%)
Feb 25, 2016 76.46 77.23 76.17 77.20 1,467,298 +0.92(+1.20%)
Feb 24, 2016 75.25 76.39 74.78 76.29 2,603,670 +0.28(+0.37%)
Feb 23, 2016 76.68 76.80 75.87 76.01 1,990,175 -1.03(-1.34%)
Feb 22, 2016 76.61 77.08 76.58 77.04 2,073,208 +1.20(+1.59%)
Feb 19, 2016 75.58 75.88 75.26 75.83 1,878,994 -0.14(-0.18%)
Feb 18, 2016 76.29 76.34 75.77 75.97 2,076,113 -0.17(-0.22%)
Feb 17, 2016 75.56 76.36 75.56 76.14 2,549,764 +1.17(+1.56%)
Feb 16, 2016 74.68 75.01 74.19 74.97 4,487,606 +1.13(+1.53%)
Feb 12, 2016 72.89 73.83 73.83 73.83 3,750,960 +1.69(+2.35%)
Feb 11, 2016 72.15 72.65 71.44 72.14 4,235,562 -1.25(-1.70%)
Feb 10, 2016 73.93 74.55 73.34 73.39 3,974,205 -0.16(-0.21%)
Feb 09, 2016 73.08 74.10 72.88 73.55 5,355,149 -0.26(-0.35%)
Feb 08, 2016 74.02 74.04 72.88 73.80 6,188,486 -0.97(-1.30%)
Feb 05, 2016 75.59 75.69 74.52 74.78 4,295,244 -1.00(-1.32%)
Feb 04, 2016 75.30 76.31 75.22 75.77 3,244,307 +0.34(+0.45%)
Feb 03, 2016 75.21 75.63 73.55 75.44 6,003,506 +0.66(+0.88%)
Feb 02, 2016 75.40 75.43 74.51 74.78 4,806,874 -1.51(-1.98%)
Feb 01, 2016 76.01 76.68 75.60 76.29 4,161,573 -0.21(-0.28%)
Jan 29, 2016 74.96 76.55 74.96 76.50 8,498,780 +1.96(+2.64%)
Jan 28, 2016 74.94 75.07 73.90 74.54 4,226,310 +0.31(+0.42%)
Jan 27, 2016 74.44 75.53 73.81 74.22 3,472,928 -0.38(-0.51%)
Jan 26, 2016 73.57 74.71 73.57 74.60 3,590,637 +1.38(+1.88%)
Jan 25, 2016 74.28 74.43 73.15 73.22 6,168,926 -1.38(-1.85%)
Jan 22, 2016 74.45 74.75 73.97 74.60 8,594,774 +1.41(+1.93%)
Jan 21, 2016 72.96 74.12 72.43 73.19 8,740,467 +0.38(+0.52%)
Jan 20, 2016 72.79 73.47 71.10 72.81 7,547,055 -1.20(-1.63%)
Jan 19, 2016 74.91 75.05 73.38 74.02 7,902,079 -0.18(-0.24%)
Jan 15, 2016 73.85 74.20 74.20 74.20 8,971,383 -1.68(-2.22%)
Jan 14, 2016 74.99 76.38 74.40 75.88 7,601,444 +1.18(+1.58%)
Jan 13, 2016 76.71 76.94 74.45 74.70 4,602,664 -1.62(-2.12%)
Jan 12, 2016 76.57 76.78 75.31 76.32 6,398,164 +0.44(+0.58%)
Jan 11, 2016 76.33 76.48 75.13 75.88 6,886,496 -0.03(-0.04%)
Jan 08, 2016 77.40 77.52 75.80 75.91 4,441,225 -0.99(-1.29%)
Jan 07, 2016 77.37 78.17 76.67 76.90 4,721,986 -1.86(-2.36%)
Jan 06, 2016 78.79 79.23 78.28 78.76 3,522,797 -1.22(-1.53%)
Jan 05, 2016 79.92 80.08 79.38 79.98 4,886,799 +0.16(+0.20%)
Jan 04, 2016 79.47 79.83 78.80 79.83 8,144,434 -0.94(-1.16%)
Dec 31, 2015 81.11 80.77 80.77 80.77 3,130,485 -0.62(-0.76%)
Dec 30, 2015 81.79 81.91 81.31 81.39 2,523,180 -0.62(-0.75%)
Dec 29, 2015 81.73 82.09 81.66 82.01 4,368,747 +0.80(+0.99%)
Dec 28, 2015 81.16 81.23 80.73 81.20 4,047,792 -0.35(-0.44%)
Dec 24, 2015 81.63 81.56 81.56 81.56 1,825,560 -0.17(-0.20%)
Dec 23, 2015 80.87 81.75 80.82 81.73 4,209,359 +1.30(+1.62%)
Dec 22, 2015 80.01 80.56 79.54 80.42 5,582,012 +0.80(+1.01%)
Dec 21, 2015 79.53 79.73 79.00 79.62 4,590,418 +0.61(+0.78%)
Dec 18, 2015 80.06 80.09 79.01 79.01 6,158,384 -1.42(-1.76%)
Dec 17, 2015 81.81 81.85 80.41 80.42 4,868,214 -1.25(-1.54%)
Dec 16, 2015 81.11 81.83 80.49 81.68 5,141,798 +1.03(+1.28%)
Dec 15, 2015 80.17 80.95 80.08 80.64 5,978,190 +1.24(+1.56%)
Dec 14, 2015 79.32 79.56 78.46 79.41 6,749,852 +0.20(+0.25%)
Dec 11, 2015 79.83 80.08 79.09 79.21 5,213,217 -1.56(-1.93%)
Dec 10, 2015 80.72 81.40 80.49 80.77 5,716,481 +0.16(+0.19%)
Dec 09, 2015 80.73 81.91 80.10 80.61 5,377,663 -0.32(-0.40%)
Dec 08, 2015 80.95 81.51 80.65 80.93 3,531,399 -0.90(-1.10%)
Dec 07, 2015 82.24 82.24 81.38 81.83 3,747,426 -0.73(-0.88%)
Dec 04, 2015 81.39 82.70 81.24 82.56 4,495,186 +1.32(+1.62%)
Dec 03, 2015 82.60 82.60 80.94 81.24 5,308,043 -1.12(-1.36%)
Dec 02, 2015 83.37 83.48 82.24 82.37 2,619,421 -1.06(-1.27%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.