Skip to main content

Vanguard Ultra-Short Bond ETF (NY: VUSB )

49.44 +0.01 (+0.01%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2022 49.64 49.68 49.63 49.67 499,647 +0.04(+0.08%)
Feb 25, 2022 49.62 49.63 49.60 49.63 247,343 +0.02(+0.04%)
Feb 24, 2022 49.65 49.65 49.60 49.61 368,774 -0.01(-0.02%)
Feb 23, 2022 49.63 49.63 49.61 49.62 558,353 -0.01(-0.02%)
Feb 22, 2022 49.64 49.65 49.61 49.63 755,522 -0.02(-0.04%)
Feb 18, 2022 49.65 0 +0.01(+0.02%)
Feb 17, 2022 49.64 49.65 49.63 49.64 550,026 +0.00(+0.00%)
Feb 16, 2022 49.63 49.65 49.62 49.64 442,070 +0.01(+0.02%)
Feb 15, 2022 49.63 49.65 49.62 49.63 425,623 +0.01(+0.02%)
Feb 14, 2022 49.63 49.64 49.61 49.62 195,570 -0.04(-0.08%)
Feb 11, 2022 49.65 49.67 49.64 49.66 890,291 +0.01(+0.02%)
Feb 10, 2022 49.71 49.71 49.64 49.65 455,887 -0.08(-0.16%)
Feb 09, 2022 49.75 49.75 49.73 49.73 441,995 -0.01(-0.02%)
Feb 08, 2022 49.75 49.75 49.72 49.74 441,684 -0.01(-0.02%)
Feb 07, 2022 49.75 49.76 49.74 49.75 349,864 -0.01(-0.02%)
Feb 04, 2022 49.79 49.79 49.75 49.76 298,481 -0.03(-0.06%)
Feb 03, 2022 49.80 49.79 353,545 -0.01(-0.02%)
Feb 02, 2022 49.79 49.84 49.79 49.80 791,995 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2022 49.78 49.88 49.77 49.80 641,317 +0.00(+0.01%)
Jan 31, 2022 49.80 49.80 704,106 +0.01(+0.01%)
Jan 28, 2022 49.81 49.82 49.79 49.79 1,026,373 -0.02(-0.05%)
Jan 27, 2022 49.84 49.84 49.81 49.81 461,845 -0.03(-0.05%)
Jan 26, 2022 49.85 49.89 49.84 49.84 1,623,276 -0.03(-0.06%)
Jan 25, 2022 49.86 49.87 49.86 49.87 1,518,023 +0.02(+0.03%)
Jan 24, 2022 49.85 49.86 49.85 49.85 518,175 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2022 49.84 49.86 49.84 49.85 669,728 +0.01(+0.03%)
Jan 20, 2022 49.85 49.86 49.83 49.84 479,496 -0.01(-0.02%)
Jan 19, 2022 49.86 49.88 49.84 49.85 370,480 -0.03(-0.06%)
Jan 18, 2022 49.89 49.89 49.87 49.88 317,030 -0.01(-0.02%)
Jan 14, 2022 49.89 0 -0.03(-0.06%)
Jan 13, 2022 49.92 49.92 49.90 49.92 526,592 +0.01(+0.01%)
Jan 12, 2022 49.91 49.93 49.90 49.91 455,278 +0.01(+0.02%)
Jan 11, 2022 49.90 49.92 49.89 49.91 475,266 +0.01(+0.01%)
Jan 10, 2022 49.91 49.92 49.90 49.90 285,462 -0.01(-0.02%)
Jan 07, 2022 49.91 49.91 49.90 49.91 315,657 -0.02(-0.04%)
Jan 06, 2022 49.93 49.95 49.92 49.93 2,229,108 -0.01(-0.02%)
Jan 05, 2022 49.95 49.97 49.93 49.94 1,752,146 -0.01(-0.02%)
Jan 04, 2022 49.92 49.95 49.92 49.95 280,354 +0.01(+0.02%)
Jan 03, 2022 49.94 49.95 49.93 49.94 388,050 -0.01(-0.02%)
Dec 31, 2021 49.95 49.99 49.94 49.95 864,588 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2021 49.94 49.96 49.94 49.95 380,886 +0.01(+0.02%)
Dec 29, 2021 49.92 49.94 49.92 49.94 532,979 +0.01(+0.02%)
Dec 28, 2021 49.92 49.94 49.92 49.93 557,972 +0.01(+0.02%)
Dec 27, 2021 49.92 49.93 49.91 49.92 587,133 -0.02(-0.04%)
Dec 23, 2021 49.95 49.95 49.92 49.94 799,618 -0.03(-0.06%)
Dec 22, 2021 49.96 49.97 49.95 49.97 970,040 +0.02(+0.04%)
Dec 21, 2021 49.95 49.96 49.94 49.95 647,706 -0.01(-0.02%)
Dec 20, 2021 49.96 49.97 49.95 49.96 1,270,029 -0.01(-0.02%)
Dec 17, 2021 49.96 50.00 49.96 49.97 3,704,481 +0.01(+0.02%)
Dec 16, 2021 49.94 49.96 49.94 49.96 1,435,959 +0.02(+0.04%)
Dec 15, 2021 49.93 49.94 49.92 49.94 367,908 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2021 49.94 49.95 49.93 49.94 3,313,540 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2021 49.95 49.96 49.93 49.94 389,331 -0.02(-0.04%)
Dec 10, 2021 49.94 49.96 49.94 49.96 184,581 +0.01(+0.02%)
Dec 09, 2021 49.96 49.97 49.95 49.95 193,099 -0.01(-0.02%)
Dec 08, 2021 49.94 49.97 49.94 49.96 246,257 +0.01(+0.02%)
Dec 07, 2021 49.98 49.98 49.94 49.95 543,093 -0.02(-0.05%)
Dec 06, 2021 49.99 50.00 49.96 49.98 548,995 -0.00(-0.01%)
Dec 03, 2021 49.99 49.99 49.96 49.98 322,317 -0.01(-0.02%)
Dec 02, 2021 49.98 50.00 49.97 49.99 388,042 -0.02(-0.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.