Skip to main content

Pure Cycle Corp (NQ: PCYO )

9.300 +0.100 (+1.09%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2015 5.000 5.050 4.850 5.040 7,925 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2015 4.960 5.100 4.890 5.040 31,456 +0.15(+3.07%)
Mar 27, 2015 4.620 5.000 4.620 4.890 26,572 +0.32(+7.00%)
Mar 26, 2015 4.620 4.840 4.550 4.570 42,552 -0.03(-0.65%)
Mar 25, 2015 4.620 4.707 4.600 4.600 36,792 +0.03(+0.66%)
Mar 24, 2015 5.000 5.100 4.470 4.570 83,924 -0.45(-8.96%)
Mar 23, 2015 5.070 5.110 4.930 5.020 28,106 -0.02(-0.40%)
Mar 20, 2015 5.320 5.320 5.040 5.040 55,876 -0.21(-4.00%)
Mar 19, 2015 5.180 5.260 5.040 5.250 30,936 +0.07(+1.35%)
Mar 18, 2015 5.220 5.220 4.780 5.180 86,764 +0.02(+0.39%)
Mar 17, 2015 4.320 5.500 4.240 5.160 356,500 +0.79(+18.08%)
Mar 16, 2015 4.410 4.410 4.310 4.370 12,317 -0.06(-1.37%)
Mar 13, 2015 4.673 4.673 4.120 4.431 37,045 -0.25(-5.32%)
Mar 12, 2015 4.510 4.680 4.510 4.680 11,169 +0.22(+4.93%)
Mar 11, 2015 4.210 4.490 4.160 4.460 25,129 +0.22(+5.19%)
Mar 10, 2015 4.287 4.340 4.160 4.240 8,411 -0.09(-2.08%)
Mar 09, 2015 4.450 4.550 4.330 4.330 27,986 -0.12(-2.70%)
Mar 06, 2015 4.670 4.670 4.420 4.450 11,921 -0.17(-3.68%)
Mar 05, 2015 4.868 4.868 4.560 4.620 24,688 -0.14(-2.94%)
Mar 04, 2015 4.760 4.790 4.690 4.760 9,386 -0.06(-1.24%)
Mar 03, 2015 4.900 4.900 4.800 4.820 12,515 -0.03(-0.62%)
Mar 02, 2015 4.660 4.850 4.620 4.850 10,353 +0.24(+5.21%)
Feb 27, 2015 4.660 4.660 4.570 4.610 10,915 -0.04(-0.86%)
Feb 26, 2015 4.740 4.740 4.600 4.650 18,903 -0.15(-3.12%)
Feb 25, 2015 4.800 4.890 4.720 4.800 7,624 +0.02(+0.52%)
Feb 24, 2015 4.900 5.009 4.770 4.775 14,913 -0.17(-3.34%)
Feb 23, 2015 4.860 5.000 4.790 4.940 31,383 +0.02(+0.41%)
Feb 20, 2015 4.870 5.110 4.840 4.920 69,366 +0.13(+2.71%)
Feb 19, 2015 4.540 4.940 4.540 4.790 24,153 +0.26(+5.74%)
Feb 18, 2015 4.430 4.560 4.220 4.530 61,291 -0.06(-1.31%)
Feb 17, 2015 4.585 4.600 4.450 4.590 23,534 +0.03(+0.66%)
Feb 13, 2015 4.450 4.560 4.560 4.560 15,800 +0.11(+2.47%)
Feb 12, 2015 4.430 4.480 4.280 4.450 18,788 +0.05(+1.14%)
Feb 11, 2015 4.730 4.730 4.330 4.400 90,171 -0.30(-6.39%)
Feb 10, 2015 4.620 4.740 4.620 4.700 17,487 +0.06(+1.30%)
Feb 09, 2015 4.640 4.680 4.550 4.640 10,802 -0.05(-1.07%)
Feb 06, 2015 4.590 4.690 4.515 4.690 20,329 +0.13(+2.84%)
Feb 05, 2015 4.410 4.700 4.230 4.560 46,896 +0.14(+3.18%)
Feb 04, 2015 4.210 4.440 4.060 4.420 75,769 +0.24(+5.74%)
Feb 03, 2015 4.170 4.390 4.160 4.180 66,201 -0.02(-0.48%)
Feb 02, 2015 4.200 4.265 4.150 4.200 14,534 +0.02(+0.48%)
Jan 30, 2015 4.320 4.380 4.200 4.180 739,317 -0.20(-4.57%)
Jan 29, 2015 4.480 4.640 4.360 4.380 18,700 -0.12(-2.67%)
Jan 28, 2015 4.680 4.680 4.420 4.500 21,812 -0.13(-2.81%)
Jan 27, 2015 4.530 4.689 4.490 4.630 12,804 +0.13(+2.89%)
Jan 26, 2015 4.490 4.535 4.430 4.500 10,369 -0.04(-0.88%)
Jan 23, 2015 4.320 4.540 4.270 4.540 23,322 +0.22(+5.09%)
Jan 22, 2015 4.320 4.360 4.210 4.320 22,593 +0.03(+0.70%)
Jan 21, 2015 4.270 4.310 4.270 4.290 15,565 +0.01(+0.23%)
Jan 20, 2015 4.200 4.340 4.160 4.280 28,359 +0.09(+2.15%)
Jan 16, 2015 4.150 4.220 4.120 4.190 17,514 +0.04(+0.96%)
Jan 15, 2015 4.150 4.250 4.050 4.150 39,307 -0.02(-0.48%)
Jan 14, 2015 4.090 4.170 3.960 4.170 22,108 +0.07(+1.71%)
Jan 13, 2015 4.020 4.150 3.970 4.100 77,852 +0.08(+1.99%)
Jan 12, 2015 4.050 4.050 3.900 4.020 67,358 -0.07(-1.71%)
Jan 09, 2015 3.850 4.130 3.850 4.090 77,412 +0.09(+2.25%)
Jan 08, 2015 3.700 4.000 3.688 4.000 83,194 +0.46(+12.99%)
Jan 07, 2015 3.670 3.770 3.540 3.540 111,784 -0.16(-4.32%)
Jan 06, 2015 3.810 3.830 3.580 3.700 54,212 -0.14(-3.65%)
Jan 05, 2015 3.960 3.960 3.800 3.840 32,613 -0.11(-2.78%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.