Skip to main content

Short-Term Bond ETF Vanguard (NY: BSV )

76.22 +0.17 (+0.22%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2010 61.44 61.49 61.39 61.44 572,954 +0.03(+0.05%)
Mar 30, 2010 61.43 61.44 61.34 61.41 524,240 +0.03(+0.05%)
Mar 29, 2010 61.44 61.44 61.34 61.38 590,281 -0.04(-0.06%)
Mar 26, 2010 61.38 61.42 61.33 61.42 930,315 +0.05(+0.08%)
Mar 25, 2010 61.39 61.39 61.30 61.38 675,101 -0.02(-0.03%)
Mar 24, 2010 61.48 61.49 61.36 61.39 1,133,094 -0.18(-0.30%)
Mar 23, 2010 61.59 61.60 61.53 61.58 605,272 +0.02(+0.04%)
Mar 22, 2010 61.54 61.55 61.51 61.55 580,464 +0.05(+0.07%)
Mar 19, 2010 61.54 61.56 61.48 61.51 672,532 -0.08(-0.12%)
Mar 18, 2010 61.63 61.63 61.54 61.58 502,475 -0.05(-0.07%)
Mar 17, 2010 61.63 61.63 61.58 61.63 448,888 +0.02(+0.04%)
Mar 16, 2010 61.58 61.61 61.50 61.61 669,211 +0.08(+0.12%)
Mar 15, 2010 61.51 61.54 61.51 61.53 541,877 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2010 61.49 61.53 61.45 61.53 738,182 -0.00(-0.00%)
Mar 11, 2010 61.53 61.55 61.47 61.53 543,411 -0.05(-0.07%)
Mar 10, 2010 61.60 61.60 61.53 61.58 875,956 -0.02(-0.04%)
Mar 09, 2010 61.60 61.63 61.56 61.60 559,675 -0.02(-0.02%)
Mar 08, 2010 61.55 61.63 61.54 61.61 938,913 +0.02(+0.04%)
Mar 05, 2010 61.60 61.60 61.53 61.59 721,320 -0.06(-0.10%)
Mar 04, 2010 61.65 61.66 61.60 61.65 763,546 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2010 61.68 61.69 61.61 61.65 612,861 -0.06(-0.10%)
Mar 02, 2010 61.64 61.71 61.62 61.71 797,003 +0.05(+0.08%)
Mar 01, 2010 61.67 61.70 61.61 61.66 522,874 +0.02(+0.04%)
Feb 26, 2010 61.61 61.67 61.56 61.64 575,135 +0.03(+0.05%)
Feb 25, 2010 61.60 61.64 61.57 61.61 627,345 +0.06(+0.10%)
Feb 24, 2010 61.53 61.56 61.49 61.55 603,666 +0.03(+0.05%)
Feb 23, 2010 61.46 61.52 61.40 61.52 474,341 +0.10(+0.16%)
Feb 22, 2010 61.37 61.43 61.37 61.42 589,992 +0.04(+0.06%)
Feb 19, 2010 61.39 61.39 61.30 61.38 674,766 -0.05(-0.07%)
Feb 18, 2010 61.52 61.52 61.37 61.43 1,083,588 -0.03(-0.05%)
Feb 17, 2010 61.50 61.53 61.45 61.46 612,709 -0.07(-0.11%)
Feb 16, 2010 61.49 61.53 61.45 61.53 561,722 +0.02(+0.03%)
Feb 12, 2010 61.49 61.51 61.51 61.51 596,215 +0.08(+0.14%)
Feb 11, 2010 61.43 61.44 61.38 61.43 831,394 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2010 61.50 61.52 61.40 61.43 459,388 -0.07(-0.11%)
Feb 09, 2010 61.58 61.58 61.46 61.49 614,368 -0.05(-0.07%)
Feb 08, 2010 61.59 61.59 61.45 61.54 906,190 -0.06(-0.10%)
Feb 05, 2010 61.53 61.63 61.49 61.60 1,099,028 +0.10(+0.16%)
Feb 04, 2010 61.43 61.52 61.41 61.51 512,496 +0.13(+0.22%)
Feb 03, 2010 61.45 61.45 61.34 61.37 1,718,100 -0.08(-0.14%)
Feb 02, 2010 61.46 61.46 61.40 61.46 634,366 +0.02(+0.04%)
Feb 01, 2010 61.46 61.47 61.38 61.43 874,439 -0.04(-0.06%)
Jan 29, 2010 61.34 61.47 61.31 61.47 870,265 +0.07(+0.11%)
Jan 28, 2010 61.35 61.40 61.29 61.40 628,013 +0.05(+0.07%)
Jan 27, 2010 61.45 61.46 61.32 61.35 462,547 -0.05(-0.09%)
Jan 26, 2010 61.43 61.45 61.34 61.41 608,880 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2010 61.41 61.45 61.36 61.41 540,952 -0.01(-0.01%)
Jan 22, 2010 61.41 61.42 61.32 61.42 553,837 +0.01(+0.01%)
Jan 21, 2010 61.31 61.41 61.26 61.41 518,017 +0.08(+0.14%)
Jan 20, 2010 61.31 61.36 61.29 61.32 765,750 +0.02(+0.04%)
Jan 19, 2010 61.30 61.32 61.23 61.30 575,604 -0.05(-0.09%)
Jan 15, 2010 61.35 61.35 61.35 61.35 736,233 +0.09(+0.15%)
Jan 14, 2010 61.27 61.29 61.21 61.26 385,036 +0.10(+0.16%)
Jan 13, 2010 61.19 61.29 61.15 61.17 433,505 -0.08(-0.13%)
Jan 12, 2010 61.21 61.28 61.19 61.25 534,840 +0.07(+0.11%)
Jan 11, 2010 61.21 61.21 61.06 61.18 547,717 +0.16(+0.26%)
Jan 08, 2010 61.07 61.17 61.02 61.02 470,525 -0.02(-0.03%)
Jan 07, 2010 61.12 61.12 60.97 61.03 541,707 +0.02(+0.03%)
Jan 06, 2010 61.12 61.13 60.97 61.02 456,843 -0.05(-0.08%)
Jan 05, 2010 60.97 61.08 60.94 61.06 616,148 +0.15(+0.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.