Skip to main content

GX Clean Water ETF (NQ: AQWA )

17.08 +0.01 (+0.06%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2024 17.49 17.50 17.44 17.49 1,191 +0.06(+0.34%)
Mar 27, 2024 17.26 17.43 17.26 17.43 1,041 +0.15(+0.87%)
Mar 26, 2024 17.31 17.31 17.25 17.28 1,462 -0.06(-0.35%)
Mar 25, 2024 17.45 17.46 17.34 17.34 2,949 -0.09(-0.54%)
Mar 22, 2024 17.42 17.43 17.42 17.43 881 -0.11(-0.60%)
Mar 21, 2024 17.46 17.55 17.46 17.54 4,462 +0.23(+1.33%)
Mar 20, 2024 17.12 17.31 17.12 17.31 3,153 +0.14(+0.82%)
Mar 19, 2024 17.03 17.17 17.02 17.17 509 +0.24(+1.44%)
Mar 18, 2024 17.00 17.00 16.93 16.93 376 -0.07(-0.38%)
Mar 15, 2024 16.97 17.00 16.97 16.99 921 -0.01(-0.05%)
Mar 14, 2024 17.09 17.09 16.88 17.00 1,978 -0.09(-0.53%)
Mar 13, 2024 16.99 17.09 16.99 17.09 871 +0.13(+0.77%)
Mar 12, 2024 16.99 16.99 16.96 16.96 1,289 -0.04(-0.24%)
Mar 11, 2024 17.03 17.03 16.91 17.00 2,908 -0.05(-0.29%)
Mar 08, 2024 17.12 17.15 17.05 17.05 1,849 +0.02(+0.12%)
Mar 07, 2024 16.97 17.05 16.97 17.03 1,672 +0.11(+0.65%)
Mar 06, 2024 16.88 16.97 16.84 16.92 4,586 +0.15(+0.89%)
Mar 05, 2024 16.98 16.98 16.77 16.77 1,112 -0.27(-1.58%)
Mar 04, 2024 16.95 17.11 16.95 17.04 4,534 +0.11(+0.65%)
Mar 01, 2024 16.81 16.95 16.81 16.93 4,850 +0.13(+0.77%)
Feb 29, 2024 16.81 16.81 16.79 16.80 1,750 +0.01(+0.06%)
Feb 28, 2024 16.72 16.80 16.72 16.79 1,233 +0.04(+0.24%)
Feb 27, 2024 16.75 16.75 16.75 16.75 263 +0.14(+0.84%)
Feb 26, 2024 16.71 16.71 16.61 16.61 1,613 -0.09(-0.54%)
Feb 23, 2024 16.68 16.70 16.67 16.70 4,371 +0.03(+0.18%)
Feb 22, 2024 16.63 16.67 16.63 16.67 1,719 +0.14(+0.85%)
Feb 21, 2024 16.55 16.55 16.50 16.53 2,835 -0.12(-0.72%)
Feb 20, 2024 16.65 16.65 16.52 16.65 4,305 +0.04(+0.24%)
Feb 16, 2024 16.60 16.69 16.57 16.61 15,343 +0.00(+0.03%)
Feb 15, 2024 16.57 16.61 16.57 16.61 1,180 +0.25(+1.50%)
Feb 14, 2024 16.31 16.36 16.09 16.36 3,926 +0.09(+0.55%)
Feb 13, 2024 16.27 16.27 16.21 16.27 408 -0.25(-1.48%)
Feb 12, 2024 16.40 16.54 16.40 16.52 2,944 +0.14(+0.85%)
Feb 09, 2024 16.32 16.39 16.32 16.38 1,376 +0.11(+0.65%)
Feb 08, 2024 16.15 16.27 16.15 16.27 1,740 +0.13(+0.81%)
Feb 07, 2024 16.06 16.17 16.06 16.14 1,607 +0.15(+0.94%)
Feb 06, 2024 15.99 15.99 15.99 15.99 137 +0.32(+2.04%)
Feb 05, 2024 15.80 15.80 15.65 15.67 1,172 -0.29(-1.81%)
Feb 02, 2024 15.86 15.98 15.83 15.96 1,361 -0.06(-0.35%)
Feb 01, 2024 15.92 16.02 15.92 16.02 1,327 +0.22(+1.40%)
Jan 31, 2024 15.93 15.93 15.79 15.79 432 -0.14(-0.85%)
Jan 30, 2024 15.91 15.96 15.83 15.93 4,588 -0.01(-0.07%)
Jan 29, 2024 15.82 15.94 15.78 15.94 5,047 +0.06(+0.38%)
Jan 26, 2024 15.93 15.96 15.80 15.88 5,174 +0.01(+0.06%)
Jan 25, 2024 15.82 15.87 15.73 15.87 5,163 +0.12(+0.76%)
Jan 24, 2024 16.07 16.07 15.67 15.75 7,909 -0.17(-1.07%)
Jan 23, 2024 16.01 16.01 15.88 15.92 4,857 -0.07(-0.44%)
Jan 22, 2024 15.92 16.01 15.92 15.99 4,873 +0.14(+0.88%)
Jan 19, 2024 15.89 15.89 15.71 15.85 7,499 +0.05(+0.32%)
Jan 18, 2024 15.78 15.83 15.71 15.80 8,173 +0.04(+0.25%)
Jan 17, 2024 15.82 15.85 15.71 15.76 3,241 -0.21(-1.31%)
Jan 16, 2024 16.02 16.03 15.89 15.97 4,504 -0.11(-0.68%)
Jan 12, 2024 16.14 16.16 16.04 16.08 3,689 +0.08(+0.50%)
Jan 11, 2024 16.08 16.12 15.97 16.00 2,051 -0.06(-0.37%)
Jan 10, 2024 15.99 16.06 15.99 16.06 52,652 +0.16(+1.01%)
Jan 09, 2024 15.86 15.94 15.86 15.90 4,363 -0.11(-0.69%)
Jan 08, 2024 15.84 16.01 15.84 16.01 3,816 +0.16(+1.01%)
Jan 05, 2024 15.91 15.93 15.60 15.85 3,021 -0.07(-0.44%)
Jan 04, 2024 15.93 15.97 15.90 15.92 2,416 -0.05(-0.31%)
Jan 03, 2024 16.00 16.02 15.95 15.97 4,906 -0.16(-0.99%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.