Skip to main content

Russell Midcap Growth Ishares ETF (NY: IWP )

108.49 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2018 59.32 59.45 58.71 58.71 475,051 -0.43(-0.73%)
Apr 27, 2018 59.18 59.32 58.88 59.14 333,958 +0.02(+0.04%)
Apr 26, 2018 58.84 59.26 58.66 59.12 303,331 +0.56(+0.96%)
Apr 25, 2018 58.51 58.69 58.03 58.56 877,286 -0.02(-0.04%)
Apr 24, 2018 59.66 59.77 58.13 58.58 410,293 -0.83(-1.40%)
Apr 23, 2018 59.57 59.86 59.17 59.41 679,251 -0.08(-0.13%)
Apr 20, 2018 59.93 59.96 59.32 59.49 610,242 -0.40(-0.66%)
Apr 19, 2018 60.31 60.41 59.67 59.89 747,034 -0.63(-1.04%)
Apr 18, 2018 60.51 60.74 60.32 60.52 333,413 +0.17(+0.28%)
Apr 17, 2018 60.05 60.50 59.86 60.35 882,518 +0.73(+1.23%)
Apr 16, 2018 59.41 59.76 59.18 59.62 1,137,088 +0.61(+1.03%)
Apr 13, 2018 59.64 59.64 58.78 59.01 284,019 -0.35(-0.59%)
Apr 12, 2018 59.16 59.55 59.01 59.36 538,556 +0.48(+0.82%)
Apr 11, 2018 58.75 59.28 58.75 58.87 234,594 -0.26(-0.44%)
Apr 10, 2018 58.86 59.34 58.65 59.13 427,490 +1.01(+1.73%)
Apr 09, 2018 58.37 58.95 58.09 58.13 506,907 +0.12(+0.21%)
Apr 06, 2018 58.83 59.19 57.62 58.00 1,545,246 -1.39(-2.34%)
Apr 05, 2018 59.42 59.70 59.14 59.39 554,381 +0.34(+0.57%)
Apr 04, 2018 57.51 59.17 57.41 59.06 808,016 +0.68(+1.17%)
Apr 03, 2018 58.15 58.47 57.73 58.37 588,805 +0.56(+0.98%)
Apr 02, 2018 59.09 59.26 57.28 57.81 1,973,099 -1.49(-2.51%)
Mar 29, 2018 59.30 59.30 59.30 0 +0.84(+1.44%)
Mar 28, 2018 58.83 59.03 58.22 58.45 534,393 -0.31(-0.53%)
Mar 27, 2018 60.14 60.17 58.51 58.76 629,260 -1.10(-1.84%)
Mar 26, 2018 59.23 59.90 58.72 59.86 630,149 +1.48(+2.53%)
Mar 23, 2018 59.56 59.81 58.35 58.39 603,951 -1.18(-1.98%)
Mar 22, 2018 60.55 60.82 59.54 59.56 699,734 -1.51(-2.47%)
Mar 21, 2018 61.07 61.53 61.00 61.07 531,041 -0.03(-0.05%)
Mar 20, 2018 60.93 61.23 60.90 61.10 722,149 +0.27(+0.45%)
Mar 19, 2018 61.14 61.24 60.37 60.82 1,296,592 -0.61(-0.99%)
Mar 16, 2018 61.29 61.59 61.29 61.44 547,584 +0.21(+0.34%)
Mar 15, 2018 61.53 61.55 61.10 61.23 420,555 -0.17(-0.28%)
Mar 14, 2018 61.94 61.94 61.28 61.40 269,026 -0.23(-0.37%)
Mar 13, 2018 62.21 62.23 61.51 61.63 273,749 -0.26(-0.41%)
Mar 12, 2018 62.02 62.05 61.79 61.89 355,352 -0.01(-0.02%)
Mar 09, 2018 61.22 61.90 61.16 61.90 697,234 +1.05(+1.73%)
Mar 08, 2018 60.84 61.00 60.52 60.84 350,223 +0.20(+0.33%)
Mar 07, 2018 60.71 60.64 571,100 +0.15(+0.25%)
Mar 06, 2018 60.24 60.52 59.96 60.49 615,391 +0.46(+0.77%)
Mar 05, 2018 59.06 60.16 59.05 60.03 427,024 +0.66(+1.11%)
Mar 02, 2018 58.35 59.46 58.20 59.37 829,672 +0.56(+0.96%)
Mar 01, 2018 59.40 59.62 58.32 58.81 1,495,380 -0.57(-0.96%)
Feb 28, 2018 60.11 60.32 59.38 59.38 596,966 -0.48(-0.80%)
Feb 27, 2018 60.62 60.77 59.85 59.85 543,141 -0.76(-1.25%)
Feb 26, 2018 60.43 60.67 60.10 60.61 630,138 +0.39(+0.65%)
Feb 23, 2018 59.73 60.22 59.52 60.22 576,670 +0.81(+1.36%)
Feb 22, 2018 59.60 59.95 59.30 59.41 519,608 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2018 59.68 60.38 59.41 59.41 371,751 -0.15(-0.26%)
Feb 20, 2018 59.51 59.96 59.40 59.57 498,085 -0.15(-0.25%)
Feb 16, 2018 59.72 59.72 59.72 0 -0.16(-0.27%)
Feb 15, 2018 59.49 59.88 58.96 59.88 595,420 +0.73(+1.24%)
Feb 14, 2018 57.78 59.20 57.78 59.15 772,815 +1.03(+1.78%)
Feb 13, 2018 57.65 58.19 57.65 58.11 573,730 +0.19(+0.32%)
Feb 12, 2018 57.46 58.26 57.19 57.92 897,932 +0.84(+1.48%)
Feb 09, 2018 56.96 57.48 55.31 57.08 2,007,965 +0.65(+1.15%)
Feb 08, 2018 58.63 58.63 56.43 56.43 574,593 -2.11(-3.61%)
Feb 07, 2018 58.49 59.30 58.34 58.54 1,122,546 -0.10(-0.17%)
Feb 06, 2018 56.78 58.86 56.40 58.64 1,550,757 -0.10(-0.16%)
Feb 05, 2018 59.51 60.23 57.99 58.74 1,056,809 -1.31(-2.19%)
Feb 02, 2018 60.96 60.96 60.05 60.05 625,483 -1.24(-2.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.