Skip to main content

World Ishares MSCI ETF (NY: URTH )

145.97 -0.20 (-0.14%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2019 78.61 78.82 78.36 78.69 28,116 -0.79(-0.99%)
May 30, 2019 79.47 79.64 79.13 79.48 49,190 +0.25(+0.32%)
May 29, 2019 79.32 79.41 78.88 79.22 35,194 -0.60(-0.75%)
May 28, 2019 80.67 80.78 79.82 79.82 101,918 -0.69(-0.86%)
May 24, 2019 80.73 80.76 80.26 80.51 35,724 +0.44(+0.54%)
May 23, 2019 80.29 80.29 79.78 80.07 21,839 -0.94(-1.16%)
May 22, 2019 81.00 81.23 80.93 81.02 21,432 -0.24(-0.29%)
May 21, 2019 81.12 81.32 80.98 81.25 25,203 +0.65(+0.81%)
May 20, 2019 80.58 80.95 80.42 80.60 29,746 -0.57(-0.71%)
May 17, 2019 80.95 81.66 80.95 81.18 18,633 -0.41(-0.51%)
May 16, 2019 81.07 81.97 81.05 81.59 24,458 +0.64(+0.80%)
May 15, 2019 80.00 81.06 79.98 80.95 39,878 +0.49(+0.61%)
May 14, 2019 80.16 80.86 80.11 80.46 34,387 +0.71(+0.89%)
May 13, 2019 80.16 80.30 79.62 79.75 50,286 -1.83(-2.25%)
May 10, 2019 81.00 81.66 80.35 81.58 69,463 +0.35(+0.43%)
May 09, 2019 80.75 81.35 80.44 81.23 39,421 -0.36(-0.44%)
May 08, 2019 81.45 81.94 81.40 81.59 80,455 -0.03(-0.03%)
May 07, 2019 82.26 82.33 81.14 81.62 214,352 -1.41(-1.69%)
May 06, 2019 81.95 83.04 81.84 83.02 39,627 -0.54(-0.64%)
May 03, 2019 83.04 83.56 83.04 83.56 41,126 +0.88(+1.06%)
May 02, 2019 82.90 83.03 82.35 82.68 70,215 -0.14(-0.16%)
May 01, 2019 83.65 83.67 82.81 82.81 85,307 -0.71(-0.85%)
Apr 30, 2019 83.19 83.53 83.05 83.52 211,626 +0.19(+0.23%)
Apr 29, 2019 83.22 83.46 83.17 83.33 13,636 +0.14(+0.16%)
Apr 26, 2019 82.80 83.19 82.68 83.19 19,736 +0.38(+0.46%)
Apr 25, 2019 82.76 82.93 82.48 82.81 34,756 -0.06(-0.08%)
Apr 24, 2019 83.09 83.09 82.80 82.88 35,214 -0.29(-0.35%)
Apr 23, 2019 82.73 83.28 82.68 83.17 85,725 +0.44(+0.53%)
Apr 22, 2019 82.48 82.73 82.48 82.73 20,480 +0.01(+0.01%)
Apr 18, 2019 82.78 82.78 82.41 82.72 20,177 +0.13(+0.15%)
Apr 17, 2019 83.07 83.07 82.54 82.60 31,663 -0.05(-0.05%)
Apr 16, 2019 82.93 82.93 82.60 82.64 35,619 +0.06(+0.08%)
Apr 15, 2019 82.61 82.67 82.42 82.58 37,486 -0.02(-0.02%)
Apr 12, 2019 82.62 82.66 82.45 82.60 15,767 +0.54(+0.65%)
Apr 11, 2019 82.22 82.22 81.92 82.06 26,373 -0.04(-0.04%)
Apr 10, 2019 82.00 82.12 81.83 82.10 86,463 +0.29(+0.35%)
Apr 09, 2019 81.95 82.03 81.73 81.81 19,069 -0.47(-0.57%)
Apr 08, 2019 82.19 82.28 81.95 82.28 101,161 +0.09(+0.11%)
Apr 05, 2019 82.05 82.21 81.98 82.19 41,788 +0.31(+0.38%)
Apr 04, 2019 81.83 81.93 81.66 81.88 41,346 +0.07(+0.09%)
Apr 03, 2019 81.99 82.14 81.66 81.81 53,762 +0.32(+0.39%)
Apr 02, 2019 81.47 81.57 81.24 81.49 108,927 +0.03(+0.03%)
Apr 01, 2019 81.31 81.53 81.12 81.46 287,736 +0.93(+1.16%)
Mar 29, 2019 80.55 80.56 80.26 80.53 25,028 +0.44(+0.54%)
Mar 28, 2019 79.97 80.24 79.75 80.09 68,026 +0.17(+0.22%)
Mar 27, 2019 80.24 80.71 79.50 79.92 46,313 -0.28(-0.35%)
Mar 26, 2019 80.18 80.51 79.89 80.20 35,804 +0.54(+0.67%)
Mar 25, 2019 79.66 79.90 79.29 79.67 37,588 +0.01(+0.01%)
Mar 22, 2019 80.68 80.81 79.65 79.66 56,342 -1.59(-1.95%)
Mar 21, 2019 80.36 81.27 80.36 81.24 20,058 +0.57(+0.71%)
Mar 20, 2019 80.71 81.14 80.36 80.67 49,677 -0.16(-0.20%)
Mar 19, 2019 81.14 81.28 80.63 80.84 109,738 +0.03(+0.03%)
Mar 18, 2019 80.58 80.82 80.51 80.81 136,981 +0.32(+0.39%)
Mar 15, 2019 80.25 80.62 80.17 80.49 80,820 +0.61(+0.76%)
Mar 14, 2019 79.94 80.04 79.81 79.88 36,789 -0.15(-0.18%)
Mar 13, 2019 79.73 80.13 79.68 80.03 122,346 +0.63(+0.80%)
Mar 12, 2019 79.23 79.52 79.23 79.39 12,268 +0.15(+0.19%)
Mar 11, 2019 78.47 79.24 78.47 79.24 30,609 +1.02(+1.31%)
Mar 08, 2019 77.74 78.22 77.66 78.22 68,581 -0.12(-0.15%)
Mar 07, 2019 79.00 79.01 78.17 78.33 139,641 -0.78(-0.99%)
Mar 06, 2019 79.63 79.63 79.10 79.11 14,395 -0.42(-0.52%)
Mar 05, 2019 79.53 79.67 79.39 79.53 24,301 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2019 80.12 80.17 79.04 79.53 68,196 -0.34(-0.43%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.