Skip to main content

DJ REIT ETF SPDR (NY: RWR )

92.76 +0.55 (+0.60%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2014 58.98 59.17 58.39 58.39 230,062 -0.94(-1.59%)
Jul 30, 2014 59.36 59.62 59.06 59.33 733,605 -0.06(-0.11%)
Jul 29, 2014 59.76 59.76 59.29 59.39 268,788 -0.31(-0.52%)
Jul 28, 2014 59.38 59.86 59.32 59.70 189,094 +0.39(+0.66%)
Jul 25, 2014 59.63 59.75 59.25 59.31 174,678 -0.42(-0.71%)
Jul 24, 2014 59.78 59.91 59.56 59.73 150,071 +0.01(+0.02%)
Jul 23, 2014 59.71 59.81 59.53 59.71 131,039 +0.11(+0.19%)
Jul 22, 2014 59.52 59.79 59.52 59.60 170,455 +0.23(+0.39%)
Jul 21, 2014 59.38 59.51 59.24 59.37 202,850 -0.23(-0.39%)
Jul 18, 2014 59.17 59.62 59.13 59.60 140,525 +0.54(+0.92%)
Jul 17, 2014 59.26 59.36 58.98 59.06 207,269 -0.32(-0.53%)
Jul 16, 2014 59.28 59.46 59.01 59.38 146,102 +0.20(+0.34%)
Jul 15, 2014 59.08 59.24 58.85 59.17 459,958 +0.06(+0.10%)
Jul 14, 2014 58.84 59.12 58.67 59.12 529,137 +0.32(+0.54%)
Jul 11, 2014 58.70 58.88 58.52 58.80 212,105 +0.01(+0.01%)
Jul 10, 2014 58.32 58.95 58.32 58.79 739,545 +0.24(+0.41%)
Jul 09, 2014 58.49 58.60 58.11 58.56 284,938 +0.08(+0.13%)
Jul 08, 2014 58.23 58.63 58.23 58.48 306,866 +0.20(+0.35%)
Jul 07, 2014 58.02 58.39 57.90 58.27 265,679 +0.18(+0.30%)
Jul 03, 2014 58.32 58.10 58.10 58.10 208,557 -0.32(-0.54%)
Jul 02, 2014 58.60 58.62 58.09 58.42 303,635 -0.14(-0.24%)
Jul 01, 2014 58.30 58.72 58.13 58.56 348,322 +0.25(+0.43%)
Jun 30, 2014 58.46 58.46 57.92 58.30 583,807 -0.18(-0.31%)
Jun 27, 2014 57.95 58.49 57.90 58.49 376,088 +0.49(+0.85%)
Jun 26, 2014 58.12 58.19 57.87 57.99 241,225 -0.13(-0.22%)
Jun 25, 2014 58.16 58.29 57.95 58.12 284,737 -0.06(-0.10%)
Jun 24, 2014 58.12 58.35 58.01 58.18 398,311 -0.01(-0.02%)
Jun 23, 2014 58.44 58.58 58.13 58.19 427,587 -0.22(-0.37%)
Jun 20, 2014 58.20 58.41 57.87 58.41 331,739 +0.21(+0.35%)
Jun 19, 2014 57.87 58.23 57.76 58.20 321,109 +0.38(+0.66%)
Jun 18, 2014 57.39 57.90 57.11 57.82 332,982 +0.46(+0.80%)
Jun 17, 2014 57.15 57.39 56.94 57.36 246,173 +0.15(+0.27%)
Jun 16, 2014 57.48 57.73 57.14 57.21 528,130 -0.33(-0.58%)
Jun 13, 2014 57.32 57.62 57.00 57.54 289,094 +0.14(+0.24%)
Jun 12, 2014 57.51 57.52 56.96 57.40 289,179 -0.16(-0.28%)
Jun 11, 2014 57.54 57.76 57.27 57.56 223,513 -0.13(-0.23%)
Jun 10, 2014 58.04 58.15 57.60 57.69 377,671 -1.12(-1.90%)
Jun 06, 2014 59.23 59.28 58.74 58.81 308,204 -0.32(-0.54%)
Jun 05, 2014 58.01 59.14 57.93 59.13 248,331 +1.11(+1.91%)
Jun 04, 2014 57.87 58.15 57.71 58.02 207,590 +0.11(+0.19%)
Jun 03, 2014 57.90 58.06 57.75 57.91 184,257 -0.08(-0.14%)
Jun 02, 2014 57.70 58.14 57.70 57.99 472,921 +0.22(+0.37%)
May 30, 2014 57.43 57.87 57.40 57.78 279,626 +0.28(+0.48%)
May 29, 2014 57.44 57.55 57.25 57.50 148,065 +0.14(+0.24%)
May 28, 2014 57.62 57.62 57.04 57.36 254,530 -0.43(-0.75%)
May 27, 2014 57.49 57.83 57.43 57.79 240,915 +0.40(+0.69%)
May 23, 2014 57.05 57.39 57.39 57.39 155,554 +0.24(+0.43%)
May 22, 2014 57.06 57.25 56.91 57.15 166,097 +0.08(+0.15%)
May 21, 2014 57.56 57.57 56.95 57.07 397,465 -0.33(-0.58%)
May 20, 2014 57.55 57.74 57.19 57.40 208,752 -0.16(-0.28%)
May 19, 2014 57.67 57.69 57.26 57.56 335,040 -0.16(-0.28%)
May 16, 2014 57.35 57.73 57.02 57.72 253,645 +0.50(+0.88%)
May 15, 2014 57.25 57.29 56.77 57.22 306,666 -0.10(-0.17%)
May 14, 2014 57.20 57.51 57.04 57.32 308,310 +0.09(+0.16%)
May 13, 2014 57.59 58.04 57.14 57.23 360,322 -0.40(-0.70%)
May 12, 2014 57.63 57.71 57.40 57.63 502,518 +0.20(+0.34%)
May 09, 2014 57.39 57.64 57.12 57.44 280,062 +0.01(+0.01%)
May 08, 2014 57.30 57.67 57.23 57.43 370,476 +0.12(+0.21%)
May 07, 2014 56.49 57.32 56.49 57.31 257,294 +0.74(+1.31%)
May 06, 2014 56.68 56.77 56.39 56.57 216,177 -0.20(-0.34%)
May 05, 2014 56.40 56.82 56.26 56.77 181,760 +0.10(+0.17%)
May 02, 2014 56.45 56.89 56.35 56.67 185,370 -0.02(-0.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.