Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 26, 2016 45.74 45.60 45.69 0 +0.83(+1.85%)
Sep 25, 2016 44.95 44.57 44.86 0 +0.27(+0.61%)
Sep 24, 2016 46.55 44.22 44.59 0 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2016 46.55 44.22 44.59 0 -1.32(-2.88%)
Sep 22, 2016 46.07 45.87 45.91 0 +0.35(+0.77%)
Sep 21, 2016 45.68 45.54 45.56 0 +0.72(+1.61%)
Sep 20, 2016 45.14 44.50 44.84 0 +1.59(+3.68%)
Sep 19, 2016 43.25 42.96 43.25 0 -0.22(-0.51%)
Sep 18, 2016 43.55 43.12 43.47 0 +0.28(+0.65%)
Sep 17, 2016 43.75 42.74 43.19 0 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2016 43.75 42.74 43.19 0 -0.45(-1.03%)
Sep 15, 2016 43.75 43.47 43.64 0 -0.12(-0.27%)
Sep 14, 2016 43.80 43.68 43.76 0 -1.42(-3.14%)
Sep 13, 2016 45.28 44.97 45.18 0 -0.93(-2.02%)
Sep 12, 2016 46.13 45.98 46.11 0 +0.75(+1.65%)
Sep 11, 2016 45.66 45.08 45.36 0 -0.35(-0.77%)
Sep 10, 2016 47.36 45.56 45.71 0 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2016 47.36 45.56 45.71 0 -1.62(-3.42%)
Sep 08, 2016 47.36 47.17 47.33 0 +1.21(+2.62%)
Sep 07, 2016 46.22 46.05 46.12 0 +1.40(+3.13%)
Sep 06, 2016 44.94 44.72 44.72 0 -0.33(-0.73%)
Sep 05, 2016 46.53 44.06 45.05 0 +0.85(+1.92%)
Sep 04, 2016 44.38 44.06 44.20 0 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2016 44.67 43.16 44.20 0 +0.00(+0.00%)
Sep 02, 2016 44.67 43.16 44.20 0 +0.62(+1.42%)
Sep 01, 2016 43.71 43.48 43.58 0 -1.28(-2.85%)
Aug 31, 2016 44.92 44.80 44.86 0 -1.34(-2.90%)
Aug 30, 2016 46.26 45.75 46.20 0 -0.80(-1.70%)
Aug 29, 2016 47.10 46.94 47.00 0 -0.10(-0.21%)
Aug 28, 2016 47.24 47.05 47.10 0 -0.19(-0.40%)
Aug 27, 2016 48.46 46.94 47.29 0 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2016 48.46 46.94 47.29 0 -0.05(-0.11%)
Aug 25, 2016 47.41 47.31 47.34 0 +0.50(+1.07%)
Aug 24, 2016 46.85 46.73 46.84 0 -0.75(-1.58%)
Aug 23, 2016 47.61 47.46 47.59 0 +0.54(+1.15%)
Aug 22, 2016 47.46 47.31 47.05 0 -1.26(-2.61%)
Aug 21, 2016 48.40 48.07 48.31 0 -0.26(-0.54%)
Aug 20, 2016 48.75 47.93 48.57 0 +0.00(+0.00%)
Aug 19, 2016 48.75 47.93 48.57 0 +0.28(+0.58%)
Aug 18, 2016 48.33 48.18 48.29 0 +1.45(+3.10%)
Aug 17, 2016 46.94 46.82 46.84 0 +0.50(+1.08%)
Aug 16, 2016 46.43 46.11 46.34 0 +0.74(+1.62%)
Aug 15, 2016 45.65 45.53 45.60 0 +1.01(+2.27%)
Aug 14, 2016 44.74 44.50 44.59 0 -0.10(-0.22%)
Aug 13, 2016 44.78 43.31 44.69 0 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2016 44.78 43.31 44.69 0 +1.08(+2.48%)
Aug 11, 2016 43.64 43.42 43.61 0 +2.11(+5.08%)
Aug 10, 2016 41.56 41.47 41.50 0 -1.17(-2.74%)
Aug 09, 2016 42.77 42.65 42.67 0 -0.19(-0.44%)
Aug 08, 2016 42.97 42.78 42.86 0 +0.96(+2.29%)
Aug 07, 2016 42.00 41.83 41.90 0 -0.08(-0.19%)
Aug 06, 2016 42.10 41.06 41.98 0 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2016 42.10 41.06 41.98 0 +0.19(+0.45%)
Aug 04, 2016 41.85 41.74 41.79 0 +0.67(+1.63%)
Aug 03, 2016 41.16 41.04 41.12 0 +1.44(+3.63%)
Aug 02, 2016 39.86 39.65 39.68 0 -0.47(-1.17%)
Aug 01, 2016 40.16 40.05 40.15 0 -1.20(-2.90%)
Jul 31, 2016 41.45 41.22 41.35 0 -0.03(-0.07%)
Jul 30, 2016 41.67 40.57 41.38 0 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2016 41.67 40.57 41.38 0 +0.36(+0.88%)
Jul 28, 2016 41.17 40.95 41.02 0 -0.99(-2.36%)
Jul 27, 2016 42.07 41.90 42.01 0 -0.69(-1.62%)
Jul 26, 2016 42.75 42.60 42.70 0 -0.53(-1.23%)
Jul 25, 2016 43.39 43.05 43.23 0 -1.01(-2.28%)
Jul 24, 2016 44.26 44.03 44.24 0 -0.02(-0.05%)
Jul 23, 2016 44.97 43.74 44.26 0 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2016 44.97 43.74 44.26 0 -0.41(-0.92%)
Jul 21, 2016 44.75 44.59 44.67 0 -1.05(-2.30%)
Jul 20, 2016 45.72 45.62 45.72 0 +1.09(+2.44%)
Jul 19, 2016 44.70 44.59 44.63 0 -0.63(-1.39%)
Jul 18, 2016 45.36 45.21 45.26 0 -0.64(-1.39%)
Jul 17, 2016 46.14 45.69 45.90 0 -0.38(-0.82%)
Jul 16, 2016 46.33 45.05 46.28 0 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2016 46.33 45.05 46.28 0 +0.93(+2.05%)
Jul 14, 2016 45.52 45.35 45.35 0 +0.23(+0.51%)
Jul 13, 2016 45.17 45.02 45.12 0 -1.32(-2.84%)
Jul 12, 2016 46.59 46.37 46.44 0 +1.74(+3.89%)
Jul 11, 2016 44.75 44.51 44.70 0 -0.49(-1.08%)
Jul 10, 2016 45.29 44.88 45.19 0 +0.07(+0.16%)
Jul 09, 2016 45.97 44.77 45.12 0 +0.00(+0.00%)
Jul 08, 2016 45.97 44.77 45.12 0 -0.28(-0.62%)
Jul 07, 2016 45.40 45.17 45.40 0 -2.40(-5.02%)
Jul 06, 2016 47.88 47.72 47.80 0 +1.05(+2.25%)
Jul 05, 2016 46.90 46.72 46.75 0 -1.90(-3.91%)
Jul 04, 2016 49.35 48.52 48.65 0 -0.42(-0.86%)
Jul 03, 2016 49.23 48.93 49.07 0 -0.21(-0.43%)
Jul 02, 2016 49.30 47.90 49.28 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.