Skip to main content

Fresenius Medical Care Ag ADR (NY: FMS )

21.97 +0.21 (+0.97%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 28, 2018 45.06 45.22 45.00 45.05 92,686 -0.33(-0.73%)
Sep 27, 2018 45.48 45.63 45.35 45.38 91,234 -0.09(-0.19%)
Sep 26, 2018 45.34 45.79 45.31 45.47 120,518 +0.07(+0.15%)
Sep 25, 2018 45.59 45.63 45.37 45.40 137,725 +0.44(+0.97%)
Sep 24, 2018 44.92 45.04 44.82 44.96 59,535 +0.19(+0.43%)
Sep 21, 2018 44.94 45.02 44.69 44.77 147,248 -0.66(-1.45%)
Sep 20, 2018 45.11 45.44 44.98 45.42 135,842 +0.50(+1.11%)
Sep 19, 2018 44.80 45.02 44.70 44.92 64,686 -0.18(-0.39%)
Sep 18, 2018 44.92 45.30 44.92 45.10 97,005 -0.26(-0.58%)
Sep 17, 2018 45.47 45.64 45.33 45.36 102,398 -0.36(-0.79%)
Sep 14, 2018 45.73 45.89 45.54 45.72 97,937 +0.08(+0.17%)
Sep 13, 2018 45.53 45.72 45.35 45.64 145,578 +1.17(+2.64%)
Sep 12, 2018 44.38 44.71 44.32 44.47 143,085 +0.53(+1.22%)
Sep 11, 2018 43.78 44.05 43.69 43.93 201,042 +0.13(+0.30%)
Sep 10, 2018 43.98 44.03 43.76 43.80 130,696 -0.08(-0.18%)
Sep 07, 2018 43.65 43.89 43.63 43.88 134,349 -0.03(-0.06%)
Sep 06, 2018 43.92 44.03 43.62 43.91 739,771 -0.03(-0.08%)
Sep 05, 2018 43.98 44.04 43.65 43.94 374,754 -0.33(-0.75%)
Sep 04, 2018 43.89 44.32 43.80 44.28 216,396 +0.02(+0.04%)
Aug 31, 2018 44.26 44.26 44.26 0 -0.69(-1.54%)
Aug 30, 2018 44.97 45.24 44.85 44.95 228,367 -1.80(-3.86%)
Aug 29, 2018 46.33 46.78 46.31 46.76 195,327 +1.10(+2.40%)
Aug 28, 2018 45.69 45.84 45.56 45.66 138,169 +0.78(+1.74%)
Aug 27, 2018 44.50 44.88 44.46 44.88 88,562 +0.74(+1.69%)
Aug 24, 2018 44.16 44.20 43.95 44.14 72,482 +0.23(+0.52%)
Aug 23, 2018 43.99 44.18 43.86 43.91 94,475 -0.16(-0.36%)
Aug 22, 2018 44.54 44.55 43.96 44.07 165,169 +0.79(+1.82%)
Aug 21, 2018 43.26 43.52 43.00 43.28 166,584 +0.52(+1.21%)
Aug 20, 2018 42.75 42.94 42.73 42.76 105,109 +0.27(+0.64%)
Aug 17, 2018 42.27 42.56 42.24 42.49 377,709 +0.25(+0.60%)
Aug 16, 2018 42.21 42.41 42.16 42.24 282,891 +0.57(+1.37%)
Aug 15, 2018 41.93 41.95 41.60 41.67 323,023 -0.60(-1.41%)
Aug 14, 2018 42.33 42.38 42.06 42.26 118,362 +0.13(+0.31%)
Aug 13, 2018 42.13 42.33 42.09 42.13 239,879 +0.17(+0.40%)
Aug 10, 2018 41.86 42.23 41.77 41.96 128,642 -0.72(-1.68%)
Aug 09, 2018 42.85 42.85 42.66 42.68 131,256 -0.36(-0.83%)
Aug 08, 2018 42.82 43.11 42.61 43.04 129,148 -0.46(-1.07%)
Aug 07, 2018 43.64 43.72 43.31 43.51 111,729 +0.01(+0.02%)
Aug 06, 2018 43.48 43.61 43.40 43.50 77,497 -0.30(-0.68%)
Aug 03, 2018 43.42 43.81 43.33 43.79 79,902 +0.25(+0.56%)
Aug 02, 2018 43.16 43.56 43.16 43.55 82,399 +0.19(+0.44%)
Aug 01, 2018 43.41 43.66 43.18 43.36 121,394 +0.76(+1.79%)
Jul 31, 2018 42.80 42.95 42.56 42.59 254,242 -1.08(-2.47%)
Jul 30, 2018 43.94 44.01 43.65 43.67 67,117 -0.35(-0.80%)
Jul 27, 2018 44.33 44.33 43.95 44.02 171,333 +0.17(+0.38%)
Jul 26, 2018 43.89 44.00 43.76 43.86 89,880 +0.43(+0.99%)
Jul 25, 2018 43.29 43.45 42.81 43.43 98,242 -0.11(-0.26%)
Jul 24, 2018 43.58 43.72 43.45 43.54 125,101 +0.41(+0.95%)
Jul 23, 2018 43.04 43.15 42.95 43.13 83,901 -0.11(-0.24%)
Jul 20, 2018 43.24 43.38 43.18 43.23 91,306 -0.32(-0.74%)
Jul 19, 2018 43.42 43.69 43.33 43.56 106,364 +0.02(+0.04%)
Jul 18, 2018 43.47 43.73 43.41 43.54 150,158 -0.30(-0.68%)
Jul 17, 2018 43.80 44.09 43.70 43.84 150,667 +0.31(+0.70%)
Jul 16, 2018 43.56 43.67 43.46 43.53 88,479 +0.32(+0.73%)
Jul 13, 2018 43.00 43.25 43.00 43.22 63,268 +0.15(+0.35%)
Jul 12, 2018 43.02 43.11 42.87 43.07 90,009 +0.88(+2.10%)
Jul 11, 2018 42.28 42.48 42.09 42.18 119,064 -0.74(-1.73%)
Jul 10, 2018 42.87 42.98 42.75 42.93 72,147 -0.14(-0.33%)
Jul 09, 2018 42.89 43.09 42.84 43.07 143,483 -0.23(-0.53%)
Jul 06, 2018 43.23 43.43 43.10 43.30 87,547 +0.73(+1.71%)
Jul 05, 2018 42.29 42.60 42.10 42.57 207,675 -1.31(-2.99%)
Jul 03, 2018 43.88 43.88 43.88 0 +0.07(+0.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.