Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2011 8.432 8.473 8.422 8.453 95,838,824 -0.03(-0.36%)
Mar 30, 2011 8.484 8.484 8.484 8.484 119,471,504 +0.07(+0.80%)
Mar 29, 2011 8.386 8.422 8.334 8.416 73,909,328 +0.02(+0.21%)
Mar 28, 2011 8.432 8.458 8.396 8.399 61,856,844 -0.03(-0.33%)
Mar 25, 2011 8.416 8.458 8.386 8.427 87,647,560 +0.02(+0.28%)
Mar 24, 2011 8.386 8.411 8.308 8.404 121,105,640 +0.04(+0.49%)
Mar 23, 2011 8.360 8.391 8.262 8.362 125,884,584 -0.02(-0.27%)
Mar 22, 2011 8.432 8.437 8.380 8.385 89,474,968 -0.04(-0.53%)
Mar 21, 2011 8.409 8.432 8.386 8.429 151,231,504 +0.04(+0.46%)
Mar 18, 2011 8.386 8.458 8.355 8.391 327,077,248 +0.11(+1.38%)
Mar 17, 2011 8.292 8.302 8.179 8.276 189,983,184 +0.10(+1.20%)
Mar 16, 2011 8.343 8.353 8.122 8.178 338,976,864 -0.15(-1.85%)
Mar 15, 2011 8.288 8.374 8.271 8.333 200,869,984 -0.10(-1.16%)
Mar 14, 2011 8.441 8.467 8.359 8.431 136,261,840 -0.08(-0.91%)
Mar 11, 2011 8.400 8.533 8.400 8.508 170,603,024 +0.06(+0.67%)
Mar 10, 2011 8.523 8.528 8.431 8.451 180,821,488 -0.17(-2.01%)
Mar 09, 2011 8.621 8.667 8.559 8.624 137,694,496 -0.00(-0.02%)
Mar 08, 2011 8.477 8.642 8.477 8.626 154,943,408 +0.19(+2.19%)
Mar 07, 2011 8.518 8.559 8.405 8.441 134,380,080 -0.06(-0.67%)
Mar 04, 2011 8.590 8.590 8.436 8.497 204,042,528 -0.11(-1.23%)
Mar 03, 2011 8.523 8.621 8.518 8.603 163,356,384 +0.17(+2.04%)
Mar 02, 2011 8.472 8.508 8.400 8.431 129,852,456 -0.05(-0.61%)
Mar 01, 2011 8.693 8.693 8.482 8.482 206,517,104 -0.19(-2.14%)
Feb 28, 2011 8.683 8.714 8.631 8.667 107,667,696 +0.04(+0.47%)
Feb 25, 2011 8.569 8.647 8.559 8.627 96,612,216 +0.12(+1.40%)
Feb 24, 2011 8.508 8.544 8.405 8.508 156,194,304 -0.02(-0.24%)
Feb 23, 2011 8.559 8.626 8.420 8.528 224,578,544 -0.04(-0.44%)
Feb 22, 2011 8.698 8.744 8.544 8.566 198,660,064 -0.27(-3.06%)
Feb 18, 2011 8.827 8.847 8.796 8.836 62,675,552 +0.02(+0.22%)
Feb 17, 2011 8.796 8.837 8.775 8.816 68,921,880 -0.01(-0.12%)
Feb 16, 2011 8.811 8.837 8.775 8.827 69,587,792 +0.05(+0.54%)
Feb 15, 2011 8.775 8.822 8.750 8.779 95,784,280 -0.01(-0.13%)
Feb 14, 2011 8.778 8.806 8.750 8.791 68,078,448 +0.00(+0.05%)
Feb 11, 2011 8.636 8.813 8.616 8.786 143,559,360 +0.12(+1.37%)
Feb 10, 2011 8.626 8.683 8.611 8.667 84,752,992 -0.00(-0.01%)
Feb 09, 2011 8.672 8.714 8.605 8.668 108,540,896 -0.06(-0.70%)
Feb 08, 2011 8.672 8.744 8.647 8.729 94,611,088 +0.06(+0.71%)
Feb 07, 2011 8.575 8.688 8.569 8.667 97,585,184 +0.12(+1.46%)
Feb 04, 2011 8.539 8.549 8.477 8.542 121,053,248 -0.00(-0.05%)
Feb 03, 2011 8.544 8.564 8.467 8.546 100,413,848 +0.00(+0.03%)
Feb 02, 2011 8.585 8.611 8.533 8.544 90,622,296 -0.07(-0.78%)
Feb 01, 2011 8.487 8.635 8.482 8.611 124,189,360 +0.17(+2.07%)
Jan 31, 2011 8.374 8.451 8.374 8.436 122,916,736 +0.08(+0.92%)
Jan 28, 2011 8.513 8.575 8.348 8.359 219,882,864 -0.15(-1.74%)
Jan 27, 2011 8.436 8.513 8.425 8.507 139,370,096 +0.07(+0.88%)
Jan 26, 2011 8.464 8.487 8.425 8.433 107,715,216 -0.01(-0.09%)
Jan 25, 2011 8.415 8.467 8.338 8.441 134,110,928 -0.02(-0.20%)
Jan 24, 2011 8.482 8.500 8.425 8.458 86,644,920 -0.01(-0.11%)
Jan 21, 2011 8.456 8.508 8.425 8.467 147,407,632 +0.07(+0.81%)
Jan 20, 2011 8.359 8.431 8.328 8.400 182,352,896 +0.04(+0.49%)
Jan 19, 2011 8.482 8.513 8.333 8.359 228,248,528 -0.19(-2.23%)
Jan 18, 2011 8.577 8.590 8.508 8.549 119,175,264 -0.05(-0.60%)
Jan 14, 2011 8.461 8.621 8.451 8.600 179,027,760 +0.14(+1.61%)
Jan 13, 2011 8.508 8.518 8.436 8.464 117,979,912 -0.03(-0.35%)
Jan 12, 2011 8.451 8.497 8.433 8.494 159,138,544 +0.14(+1.68%)
Jan 11, 2011 8.374 8.415 8.317 8.353 97,316,824 +0.03(+0.40%)
Jan 10, 2011 8.297 8.348 8.245 8.320 169,024,048 -0.02(-0.25%)
Jan 07, 2011 8.446 8.456 8.240 8.341 346,284,992 -0.08(-0.90%)
Jan 06, 2011 8.477 8.492 8.410 8.416 130,146,728 -0.06(-0.66%)
Jan 05, 2011 8.343 8.487 8.333 8.472 188,954,112 +0.09(+1.11%)
Jan 04, 2011 8.415 8.425 8.302 8.379 103,855,808 -0.01(-0.06%)
Jan 03, 2011 8.317 8.405 8.297 8.384 179,294,320 +0.18(+2.19%)
Dec 31, 2010 8.173 8.215 8.163 8.204 42,769,424 +0.01(+0.13%)
Dec 30, 2010 8.220 8.220 8.163 8.194 71,607,408 -0.03(-0.31%)
Dec 29, 2010 8.245 8.251 8.209 8.220 49,013,788 -0.02(-0.20%)
Dec 28, 2010 8.235 8.261 8.215 8.236 66,359,604 +0.00(+0.01%)
Dec 27, 2010 8.163 8.235 8.117 8.235 46,961,268 +0.07(+0.88%)
Dec 23, 2010 8.209 8.213 8.132 8.163 57,266,584 -0.06(-0.72%)
Dec 22, 2010 8.163 8.240 8.148 8.222 138,744,400 +0.09(+1.11%)
Dec 21, 2010 8.024 8.137 8.024 8.132 93,562,352 +0.14(+1.74%)
Dec 20, 2010 8.004 8.024 7.968 7.993 78,775,752 +0.01(+0.06%)
Dec 17, 2010 7.957 7.993 7.916 7.988 120,351,160 +0.04(+0.56%)
Dec 16, 2010 7.952 8.000 7.903 7.944 171,468,480 +0.01(+0.13%)
Dec 15, 2010 7.964 8.031 7.918 7.934 160,931,152 -0.06(-0.80%)
Dec 14, 2010 8.072 8.103 7.970 7.998 136,124,704 -0.07(-0.89%)
Dec 13, 2010 8.113 8.128 8.046 8.069 98,580,496 -0.01(-0.06%)
Dec 10, 2010 8.031 8.082 7.980 8.074 110,453,816 +0.07(+0.89%)
Dec 09, 2010 7.959 8.021 7.918 8.003 151,620,896 +0.10(+1.23%)
Dec 08, 2010 7.785 7.908 7.775 7.905 189,733,984 +0.13(+1.61%)
Dec 07, 2010 7.877 7.877 7.759 7.780 209,183,776 +0.03(+0.39%)
Dec 06, 2010 7.759 7.795 7.729 7.749 102,825,984 -0.03(-0.40%)
Dec 03, 2010 7.703 7.795 7.662 7.780 177,463,776 +0.03(+0.33%)
Dec 02, 2010 7.595 7.765 7.585 7.754 221,714,912 +0.19(+2.56%)
Dec 01, 2010 7.519 7.565 7.498 7.561 161,986,960 +0.15(+2.02%)
Nov 30, 2010 7.390 7.467 7.380 7.411 149,629,072 -0.04(-0.55%)
Nov 29, 2010 7.375 7.483 7.360 7.452 160,283,792 +0.06(+0.83%)
Nov 26, 2010 7.431 7.472 7.390 7.390 61,887,420 -0.11(-1.44%)
Nov 24, 2010 7.437 7.498 7.498 7.498 114,640,640 +0.11(+1.53%)
Nov 23, 2010 7.421 7.447 7.380 7.385 165,573,040 -0.12(-1.57%)
Nov 22, 2010 7.565 7.570 7.452 7.503 189,651,936 -0.11(-1.44%)
Nov 19, 2010 7.575 7.616 7.544 7.613 85,104,392 -0.00(-0.04%)
Nov 18, 2010 7.606 7.667 7.585 7.616 166,698,432 +0.10(+1.40%)
Nov 17, 2010 7.560 7.580 7.493 7.511 176,576,496 -0.05(-0.67%)
Nov 16, 2010 7.652 7.662 7.503 7.562 264,713,168 -0.15(-1.89%)
Nov 15, 2010 7.708 7.790 7.683 7.708 139,465,568 +0.05(+0.67%)
Nov 12, 2010 7.744 7.770 7.636 7.657 173,168,736 -0.13(-1.65%)
Nov 11, 2010 7.785 7.821 7.744 7.785 116,549,744 -0.08(-0.98%)
Nov 10, 2010 7.772 7.867 7.708 7.862 237,580,944 +0.09(+1.12%)
Nov 09, 2010 7.949 7.954 7.724 7.775 238,368,688 -0.17(-2.19%)
Nov 08, 2010 7.975 7.980 7.852 7.949 175,523,680 -0.04(-0.45%)
Nov 05, 2010 7.826 8.036 7.806 7.985 323,121,376 +0.18(+2.29%)
Nov 04, 2010 7.631 7.821 7.626 7.806 324,786,752 +0.25(+3.33%)
Nov 03, 2010 7.488 7.560 7.431 7.554 211,093,728 +0.07(+0.99%)
Nov 02, 2010 7.506 7.513 7.462 7.480 106,249,072 +0.02(+0.24%)
Nov 01, 2010 7.478 7.529 7.390 7.462 128,276,640 +0.00(+0.01%)
Oct 29, 2010 7.452 7.478 7.421 7.462 77,709,792 -0.01(-0.11%)
Oct 28, 2010 7.513 7.534 7.426 7.470 112,988,056 -0.00(-0.03%)
Oct 27, 2010 7.442 7.498 7.416 7.472 122,301,376 +0.02(+0.21%)
Oct 25, 2010 7.549 7.560 7.447 7.457 89,264,360 -0.03(-0.35%)
Oct 22, 2010 7.503 7.529 7.462 7.483 80,493,136 -0.00(-0.03%)
Oct 21, 2010 7.519 7.575 7.426 7.485 143,585,392 -0.00(-0.03%)
Oct 20, 2010 7.421 7.529 7.355 7.488 188,485,728 +0.07(+1.00%)
Oct 19, 2010 7.462 7.570 7.385 7.414 286,284,064 -0.10(-1.39%)
Oct 18, 2010 7.329 7.529 7.329 7.519 152,787,664 +0.17(+2.27%)
Oct 15, 2010 7.506 7.544 7.303 7.352 259,234,320 -0.13(-1.71%)
Oct 14, 2010 7.544 7.560 7.411 7.480 330,181,056 -0.14(-1.78%)
Oct 13, 2010 7.657 7.688 7.595 7.615 219,765,472 +0.01(+0.09%)
Oct 12, 2010 7.483 7.621 7.467 7.608 128,415,640 +0.08(+1.12%)
Oct 11, 2010 7.539 7.549 7.493 7.524 80,444,008 -0.01(-0.14%)
Oct 08, 2010 7.534 7.549 7.493 7.534 121,797,912 +0.02(+0.27%)
Oct 07, 2010 7.580 7.606 7.470 7.513 140,084,128 -0.03(-0.41%)
Oct 06, 2010 7.565 7.585 7.519 7.544 126,333,416 -0.01(-0.07%)
Oct 05, 2010 7.447 7.577 7.392 7.549 473,551 +0.17(+2.29%)
Oct 04, 2010 7.421 7.478 7.344 7.380 166,880,176 -0.05(-0.69%)
Oct 01, 2010 7.431 7.457 7.349 7.431 257,813,056 +0.08(+1.08%)
Sep 30, 2010 7.408 7.498 7.349 7.352 209,815,968 -0.01(-0.18%)
Sep 29, 2010 7.396 7.431 7.329 7.365 18,608 -0.06(-0.76%)
Sep 28, 2010 7.431 7.442 7.334 7.421 765,450 +0.02(+0.24%)
Sep 27, 2010 7.488 7.488 7.390 7.403 121,608,560 -0.08(-1.10%)
Sep 24, 2010 7.380 7.488 7.375 7.485 149,961,200 +0.19(+2.64%)
Sep 23, 2010 7.365 7.426 7.278 7.293 72,053 -0.14(-1.93%)
Sep 22, 2010 7.508 7.580 7.421 7.436 181,917,392 -0.12(-1.63%)
Sep 21, 2010 7.652 7.672 7.534 7.560 1,170 -0.07(-0.91%)
Sep 20, 2010 7.498 7.652 7.488 7.629 102,008,760 +0.14(+1.88%)
Sep 17, 2010 7.491 7.570 7.478 7.488 128,282,000 -0.06(-0.79%)
Sep 15, 2010 7.463 7.558 7.440 7.548 979,166 +0.03(+0.34%)
Sep 14, 2010 7.563 7.578 7.481 7.522 11,733 -0.07(-0.88%)
Sep 13, 2010 7.542 7.609 7.542 7.588 148,902,496 +0.16(+2.13%)
Sep 10, 2010 7.425 7.456 7.399 7.430 77,738,792 +0.01(+0.14%)
Sep 09, 2010 7.440 7.481 7.374 7.420 131,416 +0.09(+1.26%)
Sep 08, 2010 7.282 7.379 7.277 7.328 490,471 +0.07(+1.02%)
Sep 07, 2010 7.353 7.358 7.246 7.254 21,578 -0.17(-2.30%)
Sep 03, 2010 7.271 7.425 7.338 7.424 173,121,904 +0.15(+2.10%)
Sep 02, 2010 7.195 7.271 7.190 7.271 551,788 +0.07(+0.98%)
Sep 01, 2010 7.021 7.210 7.016 7.201 258,531,584 +0.28(+4.08%)
Aug 31, 2010 6.913 6.960 6.816 6.919 581,594 +0.03(+0.45%)
Aug 30, 2010 6.990 7.006 6.883 6.888 132,739,968 -0.13(-1.89%)
Aug 27, 2010 6.944 7.026 6.827 7.021 170,925,296 +0.04(+0.59%)
Aug 26, 2010 6.980 7.011 6.852 6.980 215,545 +0.05(+0.74%)
Aug 25, 2010 6.857 6.954 6.796 6.929 20,924 +0.02(+0.30%)
Aug 24, 2010 6.939 6.975 6.888 6.908 37,058 -0.12(-1.67%)
Aug 23, 2010 7.108 7.118 7.021 7.026 105,229,264 -0.05(-0.65%)
Aug 20, 2010 7.067 7.087 7.006 7.072 128,913,400 -0.02(-0.29%)
Aug 19, 2010 7.215 7.246 7.077 7.092 425,340 -0.17(-2.32%)
Aug 18, 2010 7.225 7.312 7.200 7.261 123,734 +0.02(+0.33%)
Aug 17, 2010 7.237 7.302 7.190 7.237 562,493 +0.06(+0.88%)
Aug 16, 2010 7.172 7.205 7.138 7.174 108,457,920 -0.02(-0.28%)
Aug 13, 2010 7.195 7.282 7.195 7.195 101,740,744 -0.02(-0.28%)
Aug 12, 2010 7.190 7.261 7.164 7.215 141,008,032 -0.05(-0.74%)
Aug 11, 2010 7.415 7.420 7.256 7.269 440,568 -0.27(-3.56%)
Aug 10, 2010 7.534 7.594 7.479 7.537 638,292 -0.06(-0.81%)
Aug 09, 2010 7.594 7.619 7.522 7.599 78,702,568 +0.04(+0.54%)
Aug 06, 2010 7.558 7.588 7.456 7.558 161,938,128 -0.07(-0.87%)
Aug 05, 2010 7.599 7.640 7.578 7.624 80,312,248 -0.03(-0.40%)
Aug 04, 2010 7.655 7.681 7.609 7.655 328,258 +0.03(+0.40%)
Aug 03, 2010 7.670 7.691 7.614 7.624 553,535 -0.09(-1.13%)
Aug 02, 2010 7.627 7.716 7.599 7.711 190,635,376 +0.19(+2.52%)
Jul 30, 2010 7.522 7.573 7.430 7.522 115,635,688 -0.01(-0.07%)
Jul 29, 2010 7.568 7.604 7.435 7.527 5,280 +0.03(+0.34%)
Jul 28, 2010 7.502 7.594 7.476 7.502 447,582 -0.07(-0.88%)
Jul 27, 2010 7.568 7.681 7.553 7.568 314,052 +0.02(+0.27%)
Jul 26, 2010 7.456 7.563 7.416 7.548 154,655,824 +0.10(+1.37%)
Jul 23, 2010 7.374 7.466 7.307 7.445 136,527,056 +0.06(+0.76%)
Jul 22, 2010 7.271 7.420 7.271 7.389 474,130 +0.21(+2.92%)
Jul 21, 2010 7.430 7.430 7.159 7.179 200,453,184 -0.12(-1.61%)
Jul 20, 2010 7.087 7.307 7.077 7.297 288,027 +0.08(+1.06%)
Jul 19, 2010 7.236 7.266 7.103 7.220 139,455,184 -0.01(-0.07%)
Jul 16, 2010 7.225 7.466 7.205 7.225 277,045,664 -0.22(-2.95%)
Jul 15, 2010 7.568 7.583 7.379 7.445 187,841,856 -0.11(-1.49%)
Jul 14, 2010 7.578 7.583 7.476 7.558 227,418 -0.06(-0.74%)
Jul 13, 2010 7.527 7.655 7.522 7.614 253,249 +0.18(+2.48%)
Jul 12, 2010 7.410 7.445 7.338 7.430 106,515,440 +0.01(+0.14%)
Jul 09, 2010 7.420 7.433 7.284 7.420 158,566,864 +0.10(+1.40%)
Jul 08, 2010 7.348 7.358 7.205 7.317 86,533 +0.06(+0.77%)
Jul 07, 2010 7.000 7.277 6.990 7.261 214,782,336 +0.31(+4.41%)
Jul 06, 2010 6.954 7.103 6.878 6.954 102,087 +0.04(+0.59%)
Jul 02, 2010 6.913 7.057 6.857 6.913 130,809,784 -0.08(-1.17%)
Jul 01, 2010 7.052 7.108 6.824 6.995 261,366,096 -0.07(-0.94%)
Jun 30, 2010 7.138 7.220 7.031 7.062 26,961 -0.09(-1.22%)
Jun 29, 2010 7.149 7.323 7.092 7.149 1,324,106 -0.33(-4.48%)
Jun 25, 2010 7.484 7.502 7.277 7.484 276,963,968 +0.20(+2.70%)
Jun 24, 2010 7.374 7.438 7.256 7.287 112,511 -0.13(-1.79%)
Jun 23, 2010 7.461 7.497 7.375 7.420 234,163,472 -0.03(-0.45%)
Jun 22, 2010 7.578 7.614 7.445 7.453 370,837 -0.12(-1.59%)
Jun 21, 2010 7.670 7.696 7.532 7.573 167,535,904 -0.01(-0.13%)
Jun 18, 2010 7.583 7.599 7.527 7.583 130,570,656 +0.06(+0.75%)
Jun 17, 2010 7.557 7.567 7.445 7.527 141,534,096 -0.01(-0.14%)
Jun 16, 2010 7.486 7.577 7.456 7.537 17,300 +0.00(+0.05%)
Jun 15, 2010 7.404 7.547 7.359 7.533 48,896 +0.17(+2.37%)
Jun 14, 2010 7.450 7.486 7.348 7.359 178,059,888 -0.03(-0.41%)
Jun 11, 2010 7.297 7.415 7.277 7.389 105,932,368 +0.02(+0.28%)
Jun 10, 2010 7.241 7.384 7.189 7.369 168,133 +0.23(+3.28%)
Jun 09, 2010 7.262 7.318 7.104 7.134 244,768,448 -0.08(-1.06%)
Jun 08, 2010 7.104 7.216 6.977 7.211 167,848 +0.15(+2.09%)
Jun 07, 2010 7.236 7.272 7.037 7.063 204,256,272 -0.14(-1.98%)
Jun 04, 2010 7.206 7.394 7.170 7.206 234,361,152 -0.36(-4.71%)
Jun 03, 2010 7.577 7.593 7.425 7.562 201,183,856 +0.02(+0.20%)
Jun 02, 2010 7.394 7.547 7.323 7.547 130,394 +0.23(+3.13%)
Jun 01, 2010 7.394 7.501 7.308 7.318 85,557 -0.16(-2.11%)
May 28, 2010 7.476 7.628 7.448 7.476 250,364,656 -0.17(-2.20%)
May 27, 2010 7.471 7.649 7.427 7.644 239,535,472 +0.33(+4.53%)
May 26, 2010 7.481 7.496 7.272 7.313 330,884 -0.05(-0.69%)
May 25, 2010 7.094 7.369 7.048 7.364 1,181,962 +0.07(+0.91%)
May 24, 2010 7.547 7.547 7.287 7.297 211,616,400 -0.21(-2.85%)
May 21, 2010 7.104 7.607 7.104 7.511 409,551,712 +0.26(+3.55%)
May 20, 2010 7.318 7.471 7.241 7.254 531,081 -0.35(-4.65%)
May 19, 2010 7.524 7.684 7.455 7.608 450,495,488 +0.01(+0.13%)
May 18, 2010 7.914 7.919 7.542 7.598 286,327 -0.22(-2.86%)
May 17, 2010 7.817 7.888 7.633 7.822 343,234,912 +0.01(+0.07%)
May 14, 2010 7.817 7.939 7.736 7.817 296,096,768 -0.21(-2.60%)
May 13, 2010 8.148 8.168 8.026 8.026 187,356,096 -0.15(-1.81%)
May 12, 2010 8.133 8.178 8.066 8.173 172,347,088 +0.09(+1.13%)
May 11, 2010 8.163 8.214 8.046 8.082 38,186 -0.03(-0.38%)
May 10, 2010 8.038 8.138 7.980 8.113 351,224,064 +0.43(+5.57%)
May 07, 2010 7.776 7.912 7.572 7.684 692,475,200 -0.09(-1.11%)
May 06, 2010 7.781 8.168 7.415 7.771 912,962 -0.26(-3.23%)
May 05, 2010 8.107 8.250 8.021 8.030 362,376,352 -0.13(-1.57%)
May 04, 2010 8.265 8.290 8.107 8.158 172,814 -0.23(-2.73%)
May 03, 2010 8.301 8.408 8.275 8.387 176,780,112 +0.16(+1.92%)
Apr 30, 2010 8.392 8.418 8.214 8.229 328,849,312 -0.20(-2.42%)
Apr 29, 2010 8.352 8.479 8.311 8.433 244,160,112 +0.19(+2.29%)
Apr 28, 2010 8.239 8.301 8.168 8.245 310,822,496 +0.12(+1.45%)
Apr 27, 2010 8.318 8.413 8.107 8.127 166,902 -0.28(-3.38%)
Apr 26, 2010 8.540 8.540 8.392 8.411 205,560,576 -0.13(-1.56%)
Apr 23, 2010 8.535 8.580 8.489 8.545 173,968,448 +0.03(+0.30%)
Apr 22, 2010 8.382 8.545 8.346 8.520 372,644,480 +0.05(+0.54%)
Apr 21, 2010 8.530 8.606 8.377 8.474 53,505 -0.05(-0.60%)
Apr 20, 2010 8.479 8.525 8.428 8.525 60,725 +0.11(+1.33%)
Apr 19, 2010 8.234 8.428 8.224 8.413 509,610,240 +0.08(+0.98%)
Apr 16, 2010 8.611 8.621 8.183 8.331 747,427,072 -0.32(-3.65%)
Apr 15, 2010 8.703 8.718 8.621 8.647 162,083,808 -0.04(-0.41%)
Apr 14, 2010 8.570 8.688 8.560 8.683 247,615,920 +0.22(+2.59%)
Apr 13, 2010 8.448 8.511 8.408 8.464 136,040,992 +0.01(+0.06%)
Apr 12, 2010 8.448 8.493 8.438 8.458 90,454,544 +0.04(+0.42%)
Apr 09, 2010 8.423 8.443 8.372 8.423 103,656,688 +0.03(+0.37%)
Apr 08, 2010 8.296 8.418 8.260 8.392 137,578,656 +0.07(+0.80%)
Apr 07, 2010 8.377 8.408 8.275 8.326 146,025,984 -0.03(-0.37%)
Apr 06, 2010 8.265 8.377 8.250 8.357 101,079,216 +0.09(+1.05%)
Apr 05, 2010 8.234 8.280 8.211 8.270 88,193,992 +0.08(+1.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.