Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2023 651.00 0 -16.50(-2.47%)
Jun 29, 2023 667.50 0 +0.00(+0.00%)
Jun 28, 2023 667.50 0 -2.25(-0.34%)
Jun 27, 2023 669.75 0 -29.25(-4.18%)
Jun 26, 2023 699.00 0 -39.25(-5.32%)
Jun 25, 2023 738.25 0 -5.25(-0.71%)
Jun 24, 2023 750.50 751.25 732.75 743.50 0 -3.00(-0.40%)
Jun 23, 2023 746.50 0 -6.25(-0.83%)
Jun 22, 2023 752.75 0 +0.00(+0.00%)
Jun 21, 2023 752.75 0 +18.25(+2.48%)
Jun 20, 2023 734.50 0 +38.75(+5.57%)
Jun 19, 2023 695.75 0 +8.75(+1.27%)
Jun 17, 2023 659.75 697.00 656.00 687.00 0 -14.50(-2.07%)
Jun 16, 2023 701.50 0 +40.00(+6.05%)
Jun 14, 2023 661.50 0 +7.50(+1.15%)
May 08, 2023 654.00 0 +0.00(+0.00%)
May 07, 2023 654.00 0 -4.75(-0.72%)
May 06, 2023 646.00 663.50 643.75 658.75 0 -1.50(-0.23%)
May 05, 2023 660.25 0 +15.25(+2.36%)
May 04, 2023 645.00 0 +0.00(+0.00%)
May 03, 2023 645.00 0 +5.25(+0.82%)
May 02, 2023 639.75 0 +30.50(+5.01%)
May 01, 2023 609.25 0 -9.00(-1.46%)
Apr 30, 2023 618.25 0 -15.25(-2.41%)
Apr 29, 2023 630.50 639.00 624.25 633.50 0 -0.25(-0.04%)
Apr 28, 2023 633.75 0 +4.50(+0.72%)
Apr 27, 2023 629.25 0 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2023 629.25 0 -12.75(-1.99%)
Apr 25, 2023 642.00 0 -11.00(-1.68%)
Apr 24, 2023 653.00 0 -4.00(-0.61%)
Apr 23, 2023 657.00 0 -17.25(-2.56%)
Apr 22, 2023 681.25 685.75 669.00 674.25 0 +1.25(+0.19%)
Apr 21, 2023 673.00 0 -7.00(-1.03%)
Apr 20, 2023 680.00 0 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2023 680.00 0 -12.75(-1.84%)
Apr 18, 2023 692.75 0 -5.25(-0.75%)
Apr 17, 2023 698.00 0 +1.50(+0.22%)
Apr 16, 2023 696.50 0 +11.50(+1.68%)
Apr 15, 2023 668.75 685.25 661.25 685.00 0 +2.50(+0.37%)
Apr 14, 2023 682.50 0 +15.50(+2.32%)
Apr 12, 2023 667.00 0 -12.50(-1.84%)
Apr 11, 2023 679.50 0 +5.50(+0.82%)
Apr 10, 2023 674.00 0 -4.50(-0.66%)
Apr 09, 2023 678.50 0 +3.00(+0.44%)
Apr 07, 2023 675.50 0 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2023 675.50 0 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2023 675.50 0 -6.50(-0.95%)
Apr 04, 2023 682.00 0 -9.50(-1.37%)
Apr 03, 2023 691.50 0 -2.00(-0.29%)
Apr 02, 2023 693.50 0 +1.50(+0.22%)
Apr 01, 2023 692.50 701.25 681.00 692.00 0 -0.25(-0.04%)
Mar 31, 2023 692.25 0 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2023 692.25 0 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2023 692.25 0 -12.50(-1.77%)
Mar 28, 2023 704.75 0 +5.00(+0.71%)
Mar 27, 2023 699.75 0 +9.75(+1.41%)
Mar 25, 2023 660.25 700.50 656.25 690.00 0 +1.50(+0.22%)
Mar 24, 2023 688.50 0 +26.50(+4.00%)
Mar 23, 2023 662.00 0 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2023 662.00 0 -1.50(-0.23%)
Mar 21, 2023 663.50 0 -19.75(-2.89%)
Mar 20, 2023 683.25 0 -17.50(-2.50%)
Mar 19, 2023 700.75 0 -8.50(-1.20%)
Mar 18, 2023 697.25 712.50 697.25 709.25 0 -1.25(-0.18%)
Mar 17, 2023 710.50 0 +11.50(+1.65%)
Mar 16, 2023 699.00 0 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2023 699.00 0 -3.75(-0.53%)
Mar 14, 2023 702.75 0 +6.50(+0.93%)
Mar 13, 2023 696.25 0 +11.75(+1.72%)
Mar 12, 2023 684.50 0 +1.25(+0.18%)
Mar 11, 2023 665.75 683.50 661.00 683.25 0 +4.00(+0.59%)
Mar 10, 2023 679.25 0 +14.00(+2.10%)
Mar 09, 2023 689.00 691.50 664.25 665.25 0 -0.50(-0.08%)
Mar 08, 2023 665.75 0 -21.75(-3.16%)
Mar 07, 2023 687.50 0 -10.50(-1.50%)
Mar 06, 2023 698.00 0 +2.75(+0.40%)
Mar 05, 2023 695.25 0 -13.25(-1.87%)
Mar 04, 2023 714.75 715.50 706.25 708.50 0 -0.25(-0.04%)
Mar 03, 2023 708.75 0 -4.00(-0.56%)
Mar 02, 2023 713.00 721.75 708.50 712.75 0 +0.00(+0.00%)
Mar 01, 2023 712.75 0 -62.50(-8.06%)
Feb 16, 2023 778.50 782.75 774.25 775.25 0 -8.00(-1.02%)
Feb 15, 2023 796.75 798.00 778.25 783.25 0 -2.75(-0.35%)
Feb 14, 2023 786.00 0 -6.00(-0.76%)
Feb 13, 2023 792.00 0 +3.00(+0.38%)
Feb 11, 2023 755.00 790.00 755.00 789.00 0 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2023 755.00 790.00 755.00 789.00 0 +31.75(+4.19%)
Feb 09, 2023 757.25 0 -7.50(-0.98%)
Feb 08, 2023 764.75 0 +15.00(+2.00%)
Feb 07, 2023 749.75 0 -0.50(-0.07%)
Feb 06, 2023 750.25 0 -6.75(-0.89%)
Feb 03, 2023 759.75 776.50 750.75 757.00 0 -4.00(-0.53%)
Feb 02, 2023 761.00 0 +3.00(+0.40%)
Feb 01, 2023 760.75 762.50 744.50 758.00 0 -3.25(-0.43%)
Jan 31, 2023 761.25 0 +8.75(+1.16%)
Jan 30, 2023 752.50 0 +3.50(+0.47%)
Jan 27, 2023 752.25 753.25 744.25 749.00 0 -3.50(-0.47%)
Jan 26, 2023 752.50 0 +11.25(+1.52%)
Jan 25, 2023 741.25 0 +6.75(+0.92%)
Jan 24, 2023 734.50 0 +14.50(+2.01%)
Jan 23, 2023 720.00 0 -22.75(-3.06%)
Jan 20, 2023 735.00 743.00 727.75 742.75 0 +8.25(+1.12%)
Jan 19, 2023 734.50 0 -8.00(-1.08%)
Jan 18, 2023 742.50 0 -6.00(-0.80%)
Jan 17, 2023 742.50 755.75 728.75 748.50 0 +4.75(+0.64%)
Jan 13, 2023 743.50 748.50 737.25 743.75 0 -0.50(-0.07%)
Jan 12, 2023 739.00 747.25 723.00 744.25 0 +4.25(+0.57%)
Jan 11, 2023 740.00 0 +9.00(+1.23%)
Jan 10, 2023 731.00 0 -10.50(-1.42%)
Jan 09, 2023 741.50 0 -1.50(-0.20%)
Jan 06, 2023 748.50 756.75 742.50 743.00 0 -3.75(-0.50%)
Jan 05, 2023 746.75 0 +1.25(+0.17%)
Jan 04, 2023 745.50 0 -30.00(-3.87%)
Jan 03, 2023 775.50 0 -15.50(-1.96%)
Dec 30, 2022 775.50 799.00 771.50 791.00 0 +17.00(+2.20%)
Dec 29, 2022 774.00 0 -11.50(-1.46%)
Dec 28, 2022 785.50 0 +11.00(+1.42%)
Dec 27, 2022 774.50 0 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2022 762.00 778.00 758.00 774.50 0 +12.25(+1.61%)
Dec 22, 2022 762.25 0 -5.50(-0.72%)
Dec 21, 2022 767.75 0 +18.00(+2.40%)
Dec 20, 2022 747.25 761.50 744.75 749.75 0 +1.25(+0.17%)
Dec 19, 2022 748.50 0 -9.50(-1.25%)
Dec 16, 2022 758.25 764.25 750.75 758.00 0 +0.75(+0.10%)
Dec 15, 2022 757.25 0 +8.00(+1.07%)
Dec 14, 2022 750.00 751.75 737.75 749.25 0 -1.50(-0.20%)
Dec 13, 2022 750.75 0 -4.00(-0.53%)
Dec 12, 2022 754.75 0 +22.00(+3.00%)
Dec 10, 2022 749.75 752.50 730.75 732.75 0 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2022 749.75 752.50 730.75 732.75 0 -1.50(-0.20%)
Dec 08, 2022 734.25 0 -15.25(-2.03%)
Dec 07, 2022 732.25 756.25 726.25 749.50 0 +18.75(+2.57%)
Dec 06, 2022 739.00 743.50 723.50 730.75 0 -8.25(-1.12%)
Dec 05, 2022 739.00 0 -21.00(-2.76%)
Dec 02, 2022 782.00 783.00 755.75 760.00 0 -22.00(-2.81%)
Dec 01, 2022 795.25 797.25 780.50 782.00 0 -7.00(-0.89%)
Nov 23, 2022 791.75 797.50 786.50 789.00 0 -2.50(-0.32%)
Nov 22, 2022 791.50 0 -8.00(-1.00%)
Nov 21, 2022 805.25 808.75 786.00 799.50 0 -2.50(-0.31%)
Nov 18, 2022 806.75 816.50 800.25 802.00 0 -4.50(-0.56%)
Nov 17, 2022 818.25 818.25 793.75 806.50 0 -11.00(-1.35%)
Nov 16, 2022 817.50 0 -10.75(-1.30%)
Nov 15, 2022 828.25 0 +9.75(+1.19%)
Nov 14, 2022 818.50 0 +4.75(+0.58%)
Nov 12, 2022 804.25 819.50 799.50 813.75 0 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2022 804.25 819.50 799.50 813.75 0 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2022 813.75 0 +7.25(+0.90%)
Nov 09, 2022 806.50 0 -21.25(-2.57%)
Nov 08, 2022 827.75 0 -18.00(-2.13%)
Nov 07, 2022 845.75 0 -1.75(-0.21%)
Nov 05, 2022 842.00 855.50 834.00 847.50 0 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2022 842.00 855.50 834.00 847.50 0 -0.25(-0.03%)
Nov 03, 2022 847.75 0 +1.75(+0.21%)
Nov 02, 2022 846.00 0 -56.50(-6.26%)
Nov 01, 2022 902.50 0 +20.25(+2.30%)
Oct 31, 2022 882.25 0 +52.00(+6.26%)
Oct 29, 2022 839.75 840.25 822.50 830.25 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2022 839.75 840.25 822.50 830.25 0 +1.00(+0.12%)
Oct 27, 2022 829.25 0 -11.25(-1.34%)
Oct 26, 2022 840.50 0 +5.75(+0.69%)
Oct 25, 2022 834.75 0 -4.00(-0.48%)
Oct 24, 2022 838.75 0 -9.25(-1.09%)
Oct 22, 2022 850.25 863.00 833.00 848.00 0 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2022 850.25 863.00 833.00 848.00 0 -2.75(-0.32%)
Oct 20, 2022 850.75 0 +9.50(+1.13%)
Oct 19, 2022 841.25 0 -8.25(-0.97%)
Oct 18, 2022 849.50 0 -11.50(-1.34%)
Oct 17, 2022 861.00 0 -0.25(-0.03%)
Oct 15, 2022 894.25 898.75 857.25 861.25 0 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2022 894.25 898.75 857.25 861.25 0 +1.50(+0.17%)
Oct 13, 2022 859.75 0 -22.50(-2.55%)
Oct 12, 2022 882.25 0 -18.75(-2.08%)
Oct 11, 2022 901.00 0 -37.00(-3.94%)
Oct 10, 2022 938.00 0 +54.75(+6.20%)
Oct 08, 2022 883.25 896.75 872.50 883.25 0 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2022 883.25 896.75 872.50 883.25 0 +3.00(+0.34%)
Oct 06, 2022 880.25 0 -21.75(-2.41%)
Oct 05, 2022 902.00 0 -1.00(-0.11%)
Oct 04, 2022 903.00 0 -9.00(-0.99%)
Oct 03, 2022 912.00 0 -11.25(-1.22%)
Oct 01, 2022 899.75 945.75 892.75 923.25 0 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2022 899.75 945.75 892.75 923.25 0 +1.75(+0.19%)
Sep 29, 2022 921.50 0 +18.25(+2.02%)
Sep 28, 2022 903.25 0 +31.75(+3.64%)
Sep 27, 2022 871.50 0 +13.50(+1.57%)
Sep 26, 2022 858.00 0 -19.00(-2.17%)
Sep 24, 2022 908.75 913.00 876.00 877.00 0 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2022 908.75 913.00 876.00 877.00 0 -3.50(-0.40%)
Sep 22, 2022 880.50 0 -23.25(-2.57%)
Sep 21, 2022 903.75 0 +10.00(+1.12%)
Sep 20, 2022 893.75 0 +63.25(+7.62%)
Sep 19, 2022 830.50 0 -28.00(-3.26%)
Sep 17, 2022 846.75 866.50 830.75 858.50 0 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2022 846.75 866.50 830.75 858.50 0 -1.25(-0.15%)
Sep 15, 2022 859.75 0 -12.50(-1.43%)
Sep 14, 2022 872.25 0 +11.75(+1.37%)
Sep 13, 2022 860.50 0 +1.75(+0.20%)
Sep 12, 2022 858.75 0 -13.25(-1.52%)
Sep 10, 2022 829.00 872.50 826.00 872.00 0 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2022 829.00 872.50 826.00 872.00 0 +2.50(+0.29%)
Sep 08, 2022 869.50 0 +25.25(+2.99%)
Sep 07, 2022 844.25 0 +27.25(+3.34%)
Sep 06, 2022 817.00 0 +7.75(+0.96%)
Sep 03, 2022 797.75 819.50 796.25 809.25 0 +0.00(+0.00%)
Sep 02, 2022 797.75 819.50 796.25 809.25 0 -1.75(-0.22%)
Sep 01, 2022 811.00 0 -20.50(-2.47%)
Aug 31, 2022 831.50 0 +11.25(+1.37%)
Aug 30, 2022 820.25 0 -22.50(-2.67%)
Aug 29, 2022 842.75 0 +32.00(+3.95%)
Aug 27, 2022 784.00 812.50 783.25 810.75 0 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2022 784.00 812.50 783.25 810.75 0 +5.50(+0.68%)
Aug 25, 2022 805.25 0 -8.00(-0.98%)
Aug 24, 2022 813.25 0 +12.75(+1.59%)
Aug 23, 2022 800.50 0 +12.25(+1.55%)
Aug 22, 2022 788.25 0 +15.75(+2.04%)
Aug 20, 2022 751.00 773.75 745.25 772.50 0 +0.00(+0.00%)
Aug 19, 2022 751.00 773.75 745.25 772.50 0 +1.50(+0.19%)
Aug 18, 2022 771.00 0 -9.50(-1.22%)
Aug 17, 2022 780.50 0 -22.25(-2.77%)
Aug 16, 2022 802.75 0 -15.00(-1.83%)
Aug 15, 2022 817.75 0 -2.75(-0.34%)
Aug 13, 2022 825.00 825.00 798.00 820.50 0 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2022 825.00 825.00 798.00 820.50 0 -2.00(-0.24%)
Aug 11, 2022 822.50 0 +22.75(+2.84%)
Aug 10, 2022 799.75 0 +18.25(+2.34%)
Aug 09, 2022 781.50 0 +1.75(+0.22%)
Aug 08, 2022 779.75 0 +3.25(+0.42%)
Aug 06, 2022 782.00 796.75 769.75 776.50 0 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2022 782.00 796.75 769.75 776.50 0 +0.75(+0.10%)
Aug 04, 2022 775.75 0 +12.00(+1.57%)
Aug 03, 2022 763.75 0 -11.00(-1.42%)
Aug 02, 2022 774.75 0 -25.50(-3.19%)
Aug 01, 2022 800.25 0 -11.50(-1.42%)
Jul 30, 2022 817.00 845.75 801.00 811.75 0 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2022 817.00 845.75 801.00 811.75 0 +4.00(+0.50%)
Jul 28, 2022 807.75 0 +17.50(+2.21%)
Jul 27, 2022 790.25 0 -13.50(-1.68%)
Jul 26, 2022 803.75 0 +33.75(+4.38%)
Jul 25, 2022 770.00 0 +14.50(+1.92%)
Jul 23, 2022 803.25 807.25 754.00 755.50 0 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2022 803.25 807.25 754.00 755.50 0 -3.50(-0.46%)
Jul 21, 2022 759.00 0 -60.50(-7.38%)
Jul 20, 2022 819.50 0 +7.25(+0.89%)
Jul 19, 2022 812.25 0 -0.50(-0.06%)
Jul 18, 2022 812.75 0 +31.75(+4.07%)
Jul 16, 2022 798.00 804.75 765.75 781.00 0 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2022 798.00 804.75 765.75 781.00 0 +4.25(+0.55%)
Jul 14, 2022 776.75 0 -34.00(-4.19%)
Jul 13, 2022 810.75 0 -3.50(-0.43%)
Jul 12, 2022 814.25 0 -42.25(-4.93%)
Jul 11, 2022 856.50 0 -36.75(-4.11%)
Jul 09, 2022 838.25 894.75 838.25 893.25 0 +0.00(+0.00%)
Jul 08, 2022 838.25 894.75 838.25 893.25 0 +1.75(+0.20%)
Jul 07, 2022 891.50 0 +87.00(+10.81%)
Jul 06, 2022 804.50 0 -2.50(-0.31%)
Jul 05, 2022 807.00 0 -34.00(-4.04%)
Jul 02, 2022 890.00 896.25 840.50 841.00 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.