Skip to main content

Ultra 7-10 Year Treasury 2X ETF (NY: UST )

40.65 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 29, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2014 45.48 45.66 45.36 45.65 39,947 +0.31(+0.69%)
Apr 29, 2014 45.15 45.35 45.12 45.33 14,125 +0.05(+0.12%)
Apr 28, 2014 45.40 45.43 45.19 45.28 12,390 -0.12(-0.27%)
Apr 25, 2014 45.46 45.60 45.40 45.40 21,446 +0.11(+0.25%)
Apr 24, 2014 45.12 45.33 45.12 45.29 34,167 +0.01(+0.02%)
Apr 23, 2014 45.22 45.39 45.19 45.28 14,465 +0.23(+0.50%)
Apr 22, 2014 44.99 45.10 44.92 45.05 20,056 -0.04(-0.10%)
Apr 21, 2014 45.23 45.28 45.09 45.10 424,075 -0.04(-0.10%)
Apr 17, 2014 45.58 45.14 45.14 45.14 29,719 -0.47(-1.03%)
Apr 16, 2014 45.60 45.67 45.57 45.61 210,069 -0.22(-0.48%)
Apr 15, 2014 45.62 45.95 45.62 45.83 155,596 +0.17(+0.36%)
Apr 14, 2014 45.70 45.82 45.62 45.66 41,523 -0.18(-0.40%)
Apr 11, 2014 45.88 45.91 45.75 45.85 75,261 +0.20(+0.44%)
Apr 10, 2014 45.40 45.82 45.39 45.65 454,810 +0.37(+0.82%)
Apr 09, 2014 45.14 45.39 45.03 45.28 73,626 -0.03(-0.07%)
Apr 08, 2014 45.19 45.33 45.06 45.31 21,860 +0.15(+0.33%)
Apr 07, 2014 45.10 45.28 45.10 45.16 38,375 +0.21(+0.47%)
Apr 04, 2014 44.72 44.99 44.72 44.95 85,220 +0.51(+1.16%)
Apr 03, 2014 44.41 44.58 44.40 44.44 26,144 +0.06(+0.14%)
Apr 02, 2014 44.45 44.53 44.36 44.38 34,401 -0.34(-0.76%)
Apr 01, 2014 44.78 44.83 44.72 44.72 41,910 -0.26(-0.58%)
Mar 31, 2014 44.68 44.98 44.68 44.98 60,639 +0.03(+0.08%)
Mar 28, 2014 45.12 45.12 44.92 44.94 11,112 -0.30(-0.67%)
Mar 27, 2014 45.09 45.33 45.05 45.25 17,424 +0.08(+0.17%)
Mar 26, 2014 44.85 45.17 44.80 45.17 46,047 +0.40(+0.89%)
Mar 25, 2014 44.74 44.94 44.45 44.77 35,374 -0.09(-0.19%)
Mar 24, 2014 44.65 44.93 44.65 44.86 23,619 +0.05(+0.12%)
Mar 21, 2014 44.62 44.82 44.61 44.80 76,208 +0.17(+0.38%)
Mar 20, 2014 44.63 44.74 44.50 44.63 33,782 -0.01(-0.02%)
Mar 19, 2014 45.39 45.39 44.46 44.64 101,334 -0.79(-1.74%)
Mar 18, 2014 45.31 45.47 45.31 45.43 32,279 +0.17(+0.38%)
Mar 17, 2014 45.41 45.49 45.25 45.26 26,855 -0.33(-0.73%)
Mar 14, 2014 45.64 45.75 45.51 45.59 148,659 +0.03(+0.06%)
Mar 13, 2014 44.80 45.60 44.80 45.57 48,668 +0.51(+1.12%)
Mar 12, 2014 44.99 45.09 44.95 45.06 90,862 +0.33(+0.73%)
Mar 11, 2014 44.62 44.79 44.54 44.74 148,585 +0.09(+0.21%)
Mar 10, 2014 44.55 44.68 44.51 44.64 163,156 +0.13(+0.29%)
Mar 07, 2014 44.46 44.61 44.45 44.51 209,376 -0.39(-0.88%)
Mar 06, 2014 44.92 45.00 44.86 44.91 142,053 -0.34(-0.76%)
Mar 05, 2014 45.07 45.31 45.02 45.25 388,137 +0.06(+0.13%)
Mar 04, 2014 45.58 45.58 45.16 45.19 70,156,088 -0.68(-1.48%)
Mar 03, 2014 45.67 45.90 45.55 45.87 735,147 +0.42(+0.93%)
Feb 28, 2014 45.29 45.50 45.17 45.45 193,880 -0.09(-0.19%)
Feb 27, 2014 45.48 45.61 45.47 45.53 352,599 +0.12(+0.26%)
Feb 26, 2014 45.17 45.44 45.16 45.41 390,815 +0.26(+0.57%)
Feb 25, 2014 45.02 45.22 45.02 45.16 336,495 +0.29(+0.65%)
Feb 24, 2014 44.89 45.00 44.79 44.86 252,248 -0.14(-0.31%)
Feb 21, 2014 44.75 45.01 44.75 45.00 447,448 +0.14(+0.31%)
Feb 20, 2014 44.89 44.94 44.71 44.86 306,048 -0.15(-0.34%)
Feb 19, 2014 45.35 45.36 44.94 45.02 354,070 -0.15(-0.34%)
Feb 18, 2014 45.04 45.27 45.04 45.17 370,192 +0.25(+0.55%)
Feb 14, 2014 44.94 44.92 44.92 44.92 357,655 -0.08(-0.17%)
Feb 13, 2014 44.91 45.04 44.87 45.00 481,702 +0.42(+0.94%)
Feb 12, 2014 44.67 44.67 44.44 44.58 789,411 -0.23(-0.52%)
Feb 11, 2014 44.88 44.92 44.77 44.81 667,378 -0.35(-0.78%)
Feb 10, 2014 45.06 45.22 45.06 45.16 389,334 +0.07(+0.15%)
Feb 07, 2014 45.01 45.26 44.99 45.10 950,993 +0.20(+0.44%)
Feb 06, 2014 45.01 45.01 44.84 44.90 599,221 -0.22(-0.49%)
Feb 05, 2014 45.30 45.35 45.09 45.12 482,297 -0.27(-0.61%)
Feb 04, 2014 45.40 45.46 45.34 45.40 1,256,416 -0.37(-0.81%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.