Skip to main content

Bunge Limited (NY: BG )

104.23 +2.49 (+2.45%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2010 42.27 44.06 41.55 42.27 2,818,894 -1.45(-3.31%)
Sep 29, 2010 43.87 44.28 43.44 43.72 1,185 -0.30(-0.68%)
Sep 28, 2010 43.40 44.02 42.89 44.02 5,804 +0.90(+2.09%)
Sep 27, 2010 43.49 43.63 42.91 43.12 1,534,662 -0.28(-0.64%)
Sep 24, 2010 42.98 43.95 42.88 43.40 2,816,846 +0.91(+2.14%)
Sep 23, 2010 42.49 42.99 41.30 42.49 166 +0.60(+1.43%)
Sep 22, 2010 40.36 42.08 40.26 41.89 1,778,879 +1.41(+3.48%)
Sep 21, 2010 41.05 41.23 40.33 40.48 1,717,854 -0.60(-1.46%)
Sep 20, 2010 41.36 41.36 40.70 41.08 1,440,147 +0.03(+0.07%)
Sep 17, 2010 41.05 41.12 40.34 41.05 1,403,363 +0.58(+1.43%)
Sep 15, 2010 40.01 40.70 39.75 40.48 1,173,254 +0.40(+1.00%)
Sep 14, 2010 41.15 41.35 40.04 40.08 2,367,882 -1.44(-3.46%)
Sep 13, 2010 41.03 41.61 40.82 41.51 1,222,146 +0.76(+1.86%)
Sep 10, 2010 40.76 41.22 40.51 40.75 1,280,451 +0.24(+0.60%)
Sep 09, 2010 40.19 40.87 40.19 40.51 1,258,870 +0.55(+1.38%)
Sep 08, 2010 39.32 40.26 39.30 39.96 1,157 +0.76(+1.95%)
Sep 07, 2010 39.69 39.69 39.11 39.20 534 -0.56(-1.42%)
Sep 03, 2010 40.51 40.70 39.29 39.76 1,745,191 +0.00(+0.00%)
Sep 02, 2010 38.55 39.87 38.45 39.76 683 +1.26(+3.29%)
Sep 01, 2010 38.48 38.94 38.31 38.50 1,539,309 +0.65(+1.72%)
Aug 31, 2010 37.82 38.04 36.61 37.85 5,038 +0.64(+1.71%)
Aug 30, 2010 37.33 37.71 37.18 37.21 1,335,424 +0.72(+1.98%)
Aug 27, 2010 37.75 37.92 36.10 36.49 1,765,076 -0.04(-0.12%)
Aug 26, 2010 36.97 37.44 36.44 36.53 1,777,240 -0.66(-1.77%)
Aug 25, 2010 36.62 37.38 36.44 37.19 1,402,731 +0.07(+0.19%)
Aug 24, 2010 37.74 37.74 36.47 37.12 268 -0.84(-2.20%)
Aug 23, 2010 38.75 39.07 37.95 37.95 958,432 -0.37(-0.97%)
Aug 20, 2010 38.55 38.61 37.91 38.33 945,407 -0.31(-0.80%)
Aug 19, 2010 39.08 39.08 38.10 38.63 1,207 -0.49(-1.26%)
Aug 18, 2010 39.30 39.35 38.76 39.13 902 -0.04(-0.09%)
Aug 17, 2010 39.30 39.73 38.63 39.16 1,721 +0.74(+1.93%)
Aug 16, 2010 38.54 38.60 38.15 38.42 1,836,480 -0.14(-0.35%)
Aug 13, 2010 38.55 39.02 38.35 38.55 882,474 -0.16(-0.40%)
Aug 12, 2010 37.12 38.99 36.87 38.71 1,975,743 +0.85(+2.26%)
Aug 11, 2010 38.28 38.39 37.70 37.86 3,790 -1.22(-3.11%)
Aug 10, 2010 38.64 40.03 38.64 39.07 2,251,024 -0.06(-0.16%)
Aug 09, 2010 39.71 39.84 38.86 39.14 2,285,715 -0.46(-1.17%)
Aug 06, 2010 39.60 39.74 38.60 39.60 5,186,855 +0.84(+2.17%)
Aug 05, 2010 36.50 39.08 36.33 38.76 5,580,204 +2.04(+5.56%)
Aug 04, 2010 36.63 37.13 36.53 36.72 9,262 +0.03(+0.08%)
Aug 03, 2010 36.80 37.19 36.60 36.69 2,195 -0.41(-1.09%)
Aug 02, 2010 35.78 37.53 35.78 37.09 5,420,923 +1.77(+5.02%)
Jul 30, 2010 35.32 35.75 32.85 35.32 6,212,324 +2.39(+7.26%)
Jul 29, 2010 34.73 34.75 32.61 32.93 21,647 -5.46(-14.23%)
Jul 28, 2010 38.40 39.73 38.27 38.40 161 -1.32(-3.33%)
Jul 27, 2010 39.72 39.81 39.16 39.72 215 +0.52(+1.32%)
Jul 26, 2010 39.21 40.09 39.12 39.20 2,397,993 +0.01(+0.04%)
Jul 23, 2010 38.36 39.31 38.36 39.19 2,242,849 +0.80(+2.09%)
Jul 22, 2010 38.66 39.13 38.18 38.38 3,303,567 +0.23(+0.62%)
Jul 21, 2010 38.02 38.48 37.95 38.15 2,011,795 +0.15(+0.39%)
Jul 20, 2010 36.79 38.09 36.79 38.00 692 +0.96(+2.59%)
Jul 19, 2010 37.24 37.42 36.82 37.04 1,103,730 +0.06(+0.15%)
Jul 16, 2010 36.98 38.57 36.89 36.98 2,438,906 -1.44(-3.74%)
Jul 15, 2010 38.42 38.56 37.78 38.42 2,155,861 -0.04(-0.11%)
Jul 14, 2010 38.38 38.50 38.06 38.46 1,688 +0.07(+0.19%)
Jul 13, 2010 38.37 39.06 38.32 38.39 2,325,548 -0.20(-0.51%)
Jul 12, 2010 38.40 38.65 37.99 38.59 1,301,158 +0.21(+0.55%)
Jul 09, 2010 38.38 38.48 37.71 38.38 1,435,135 +0.54(+1.43%)
Jul 08, 2010 37.71 37.92 37.11 37.83 29,113 +0.71(+1.92%)
Jul 07, 2010 35.64 37.14 35.64 37.12 1,430,633 +1.51(+4.24%)
Jul 06, 2010 35.60 36.24 35.27 35.62 1,145,942 +0.20(+0.56%)
Jul 02, 2010 35.42 35.93 35.19 35.42 1,171,046 -0.02(-0.06%)
Jul 01, 2010 34.92 35.47 34.68 35.44 1,413,420 +0.44(+1.26%)
Jun 30, 2010 34.92 35.66 34.88 35.00 632 -0.14(-0.40%)
Jun 29, 2010 36.31 36.38 35.05 35.14 47,677 -2.06(-5.55%)
Jun 25, 2010 37.20 37.53 36.50 37.20 1,754,298 +0.72(+1.97%)
Jun 24, 2010 37.59 37.64 36.35 36.48 3,580 -1.02(-2.73%)
Jun 23, 2010 37.50 37.80 37.13 37.51 1,346,388 -0.03(-0.08%)
Jun 22, 2010 37.99 38.50 37.52 37.54 48,526 -0.91(-2.37%)
Jun 21, 2010 38.57 38.57 38.01 38.45 1,710,355 +0.57(+1.50%)
Jun 18, 2010 37.88 38.29 37.76 37.88 1,174,023 -0.26(-0.69%)
Jun 17, 2010 37.86 38.22 37.74 38.14 14,390 +0.20(+0.53%)
Jun 16, 2010 38.30 38.55 37.70 37.94 1,513,058 -0.74(-1.91%)
Jun 15, 2010 37.39 38.74 37.19 38.68 2,072,203 +1.50(+4.04%)
Jun 14, 2010 37.22 37.62 36.97 37.18 1,464,246 +0.02(+0.06%)
Jun 11, 2010 35.90 37.29 35.85 37.16 1,707,949 +0.92(+2.53%)
Jun 10, 2010 36.46 37.34 36.17 36.24 8,176 +0.49(+1.37%)
Jun 09, 2010 35.06 36.92 35.06 35.75 4,425,706 +1.77(+5.21%)
Jun 08, 2010 33.62 34.08 33.49 33.98 281 +0.22(+0.65%)
Jun 07, 2010 34.87 34.88 33.74 33.76 1,478,295 -0.82(-2.37%)
Jun 04, 2010 34.58 35.52 34.41 34.58 2,249,093 -0.39(-1.12%)
Jun 03, 2010 34.92 35.24 34.38 34.97 928,262 +0.00(+0.00%)
Jun 02, 2010 34.62 35.02 34.15 34.97 54,755 +0.72(+2.10%)
Jun 01, 2010 34.37 34.96 34.25 34.25 45,324 -0.44(-1.27%)
May 28, 2010 34.69 35.15 34.58 34.69 1,402,926 -0.45(-1.28%)
May 27, 2010 34.90 35.34 34.58 35.14 1,884,763 +1.02(+2.98%)
May 26, 2010 33.96 34.60 33.53 34.12 64,853 +0.55(+1.63%)
May 25, 2010 33.08 33.84 32.27 33.57 69,745 -0.23(-0.69%)
May 24, 2010 34.16 34.50 33.72 33.81 2,317,754 -0.23(-0.67%)
May 21, 2010 33.65 34.54 33.55 34.04 2,604,943 -0.16(-0.48%)
May 20, 2010 34.37 34.90 34.20 34.20 68,236 -1.38(-3.88%)
May 19, 2010 36.00 36.06 35.00 35.58 2,224,387 -0.72(-1.98%)
May 18, 2010 36.37 37.44 36.25 36.30 2,075,461 +0.38(+1.05%)
May 17, 2010 36.23 36.91 35.20 35.92 1,910,683 -0.02(-0.06%)
May 14, 2010 35.94 36.89 35.47 35.94 2,028,308 -0.71(-1.93%)
May 13, 2010 38.97 38.97 36.53 36.65 282 -2.14(-5.52%)
May 12, 2010 36.42 38.92 36.28 38.79 3,556,785 +2.49(+6.85%)
May 11, 2010 36.77 36.84 36.29 36.30 15,665 -0.47(-1.27%)
May 10, 2010 36.94 37.01 36.44 36.77 2,775,139 +0.30(+0.82%)
May 07, 2010 35.88 36.52 35.48 36.47 3,653,789 +0.51(+1.42%)
May 06, 2010 36.02 36.85 34.09 35.96 1,693 -0.03(-0.07%)
May 05, 2010 36.33 36.90 35.99 35.99 2,283,895 -1.08(-2.91%)
May 04, 2010 37.57 37.90 36.81 37.07 18,644 -0.92(-2.42%)
May 03, 2010 37.87 38.15 37.52 37.99 1,919,822 +0.47(+1.27%)
Apr 30, 2010 37.95 38.78 37.18 37.52 4,950,112 -0.39(-1.03%)
Apr 29, 2010 40.19 40.92 37.83 37.90 5,326,732 -2.68(-6.60%)
Apr 28, 2010 39.96 40.87 39.96 40.58 2,184,474 +0.67(+1.69%)
Apr 27, 2010 41.09 41.09 39.82 39.91 27,064 -1.22(-2.96%)
Apr 26, 2010 41.68 42.30 41.04 41.13 1,861,568 -0.48(-1.16%)
Apr 23, 2010 41.21 41.65 40.95 41.61 1,475,948 +0.21(+0.50%)
Apr 22, 2010 41.16 41.41 40.94 41.40 1,257,399 -0.01(-0.03%)
Apr 21, 2010 42.51 42.51 41.28 41.42 37,700 -0.90(-2.13%)
Apr 20, 2010 42.39 42.69 42.17 42.32 9,887 -0.01(-0.02%)
Apr 19, 2010 42.46 42.46 41.62 42.33 1,136,503 -0.14(-0.33%)
Apr 16, 2010 42.49 43.06 42.33 42.47 1,566,335 -0.33(-0.78%)
Apr 15, 2010 42.89 43.28 42.60 42.80 1,702,043 -0.18(-0.43%)
Apr 14, 2010 42.47 42.99 42.33 42.98 1,541,688 +0.61(+1.44%)
Apr 13, 2010 43.43 43.59 42.36 42.38 1,891,155 -1.29(-2.95%)
Apr 12, 2010 42.96 43.71 42.77 43.67 2,214,377 +0.91(+2.12%)
Apr 09, 2010 42.34 42.85 41.99 42.76 2,421,893 +0.80(+1.91%)
Apr 08, 2010 42.24 42.24 41.77 41.96 2,287,209 -0.40(-0.94%)
Apr 07, 2010 42.55 42.61 42.23 42.35 3,120,741 -0.28(-0.66%)
Apr 06, 2010 43.10 43.49 42.58 42.64 2,063,621 -0.84(-1.92%)
Apr 05, 2010 44.13 44.32 43.15 43.47 1,684,629 -0.35(-0.79%)
Apr 01, 2010 43.87 43.82 43.82 43.82 1,472,822 +0.16(+0.36%)
Mar 31, 2010 44.51 44.64 43.40 43.67 2,554,923 -1.15(-2.56%)
Mar 30, 2010 45.26 45.31 44.34 44.81 1,510,393 -0.20(-0.44%)
Mar 29, 2010 45.34 45.39 44.76 45.01 1,653,682 -0.22(-0.49%)
Mar 26, 2010 45.23 45.39 44.88 45.23 1,136,694 +0.06(+0.13%)
Mar 25, 2010 45.83 45.93 45.12 45.17 1,241,943 -0.44(-0.96%)
Mar 24, 2010 46.10 46.10 45.31 45.61 1,372,954 -0.68(-1.47%)
Mar 23, 2010 44.83 46.78 44.73 46.29 3,445,035 +1.54(+3.45%)
Mar 22, 2010 43.83 44.78 43.36 44.75 1,548,122 +0.81(+1.85%)
Mar 19, 2010 43.93 43.98 43.28 43.93 2,101,169 +0.01(+0.03%)
Mar 18, 2010 43.67 44.27 43.54 43.92 2,529,232 +0.22(+0.50%)
Mar 17, 2010 42.52 43.79 42.52 43.70 2,179,661 +1.18(+2.78%)
Mar 16, 2010 42.98 42.98 42.23 42.52 1,203,373 -0.33(-0.78%)
Mar 15, 2010 42.50 42.91 42.50 42.85 826,890 -0.26(-0.59%)
Mar 12, 2010 44.27 44.35 42.92 43.11 1,542,343 -0.07(-0.16%)
Mar 11, 2010 43.52 43.57 42.87 43.18 1,223,913 -0.64(-1.47%)
Mar 10, 2010 44.10 44.35 43.28 43.82 928,070 -0.37(-0.83%)
Mar 09, 2010 44.00 44.50 44.00 44.19 697,008 +0.12(+0.27%)
Mar 08, 2010 44.99 45.24 43.98 44.07 1,597,677 -0.76(-1.69%)
Mar 05, 2010 43.57 44.95 43.46 44.83 1,945,643 +1.69(+3.91%)
Mar 04, 2010 43.52 44.03 42.75 43.14 967,073 -0.48(-1.10%)
Mar 03, 2010 43.60 43.98 43.30 43.62 968,336 +0.11(+0.26%)
Mar 02, 2010 42.85 43.79 42.79 43.51 1,334,008 +0.81(+1.91%)
Mar 01, 2010 42.30 42.79 42.30 42.69 733,345 +0.47(+1.12%)
Feb 26, 2010 42.52 42.98 42.21 42.22 1,344,610 -0.57(-1.34%)
Feb 25, 2010 42.24 42.85 41.86 42.79 2,269,367 +0.25(+0.58%)
Feb 24, 2010 42.57 42.62 41.54 42.55 2,713,695 -0.06(-0.13%)
Feb 23, 2010 43.52 43.70 42.50 42.60 1,665,939 -0.97(-2.23%)
Feb 22, 2010 43.70 43.84 43.18 43.57 1,454,704 +0.13(+0.31%)
Feb 19, 2010 43.45 43.69 43.00 43.44 1,554,657 +0.07(+0.16%)
Feb 18, 2010 43.11 43.51 42.75 43.37 1,058,387 -0.02(-0.05%)
Feb 17, 2010 42.53 43.40 42.49 43.39 2,169,478 +1.09(+2.58%)
Feb 16, 2010 42.00 42.60 41.56 42.30 1,809,001 +0.74(+1.77%)
Feb 12, 2010 41.30 41.56 41.56 41.56 1,744,239 -0.07(-0.17%)
Feb 11, 2010 40.87 41.72 40.65 41.63 1,639,908 +0.64(+1.57%)
Feb 10, 2010 40.88 41.10 40.34 40.99 1,411,030 +0.14(+0.35%)
Feb 09, 2010 40.44 41.13 40.42 40.85 1,449,141 +0.68(+1.69%)
Feb 08, 2010 41.35 41.62 40.15 40.17 2,316,262 -1.31(-3.15%)
Feb 05, 2010 41.21 41.69 40.47 41.47 2,942,490 +0.14(+0.34%)
Feb 04, 2010 40.59 41.85 40.59 41.33 4,066,739 -1.38(-3.22%)
Feb 03, 2010 43.42 43.44 42.25 42.71 2,234,999 -0.63(-1.45%)
Feb 02, 2010 42.37 43.37 42.32 43.34 1,670,555 +1.41(+3.37%)
Feb 01, 2010 41.82 42.89 41.57 41.93 2,026,749 +0.42(+1.02%)
Jan 29, 2010 42.70 43.20 41.33 41.50 3,524,088 -0.90(-2.13%)
Jan 28, 2010 43.76 43.82 42.10 42.41 2,948,624 -1.00(-2.31%)
Jan 27, 2010 44.70 44.83 42.94 43.41 3,334,302 -0.37(-0.85%)
Jan 26, 2010 44.21 44.47 43.77 43.78 1,632,811 -0.46(-1.04%)
Jan 25, 2010 44.67 45.10 44.16 44.24 2,641,615 -0.15(-0.33%)
Jan 22, 2010 45.28 45.80 44.34 44.39 1,834,158 -0.85(-1.87%)
Jan 21, 2010 47.81 47.98 45.05 45.24 3,725,054 -2.59(-5.42%)
Jan 20, 2010 48.03 48.46 47.34 47.83 1,929,256 -0.88(-1.81%)
Jan 19, 2010 49.44 49.55 47.93 48.71 2,545,977 -0.60(-1.22%)
Jan 15, 2010 50.12 49.31 49.31 49.31 4,498,961 +1.26(+2.62%)
Jan 14, 2010 47.79 48.67 46.71 48.05 1,468,276 -0.04(-0.09%)
Jan 13, 2010 48.32 48.58 47.26 48.10 1,966,673 -0.34(-0.70%)
Jan 12, 2010 49.03 49.13 47.80 48.43 2,144,291 -1.18(-2.38%)
Jan 11, 2010 50.60 51.36 49.43 49.61 2,740,112 -0.71(-1.42%)
Jan 08, 2010 49.87 50.39 49.87 50.33 2,589,858 +0.25(+0.51%)
Jan 07, 2010 48.63 50.30 48.22 50.07 5,613,565 +1.33(+2.72%)
Jan 06, 2010 47.93 48.96 47.47 48.75 4,549,153 +1.53(+3.24%)
Jan 05, 2010 45.84 47.40 45.84 47.21 2,624,322 +1.57(+3.45%)
Jan 04, 2010 45.36 46.03 45.26 45.64 1,162,446 +0.58(+1.28%)
Dec 31, 2009 45.24 45.06 45.06 45.06 766,919 -0.11(-0.25%)
Dec 30, 2009 44.78 45.38 44.72 45.17 1,207,550 +0.33(+0.74%)
Dec 29, 2009 44.61 45.68 44.61 44.84 964,442 +0.15(+0.33%)
Dec 28, 2009 44.56 44.80 44.34 44.69 809,526 +0.22(+0.49%)
Dec 24, 2009 43.15 44.47 43.14 44.47 453,362 +0.73(+1.66%)
Dec 23, 2009 43.85 44.13 43.52 43.75 729,137 +0.11(+0.24%)
Dec 22, 2009 43.69 44.47 43.52 43.64 1,080,532 -0.04(-0.10%)
Dec 21, 2009 44.23 44.86 43.62 43.68 1,342,924 +0.01(+0.03%)
Dec 18, 2009 44.41 44.41 43.56 43.67 2,097,436 -0.62(-1.40%)
Dec 17, 2009 44.69 44.96 44.16 44.29 2,724,587 -0.67(-1.49%)
Dec 16, 2009 44.62 45.37 44.62 44.96 1,760,377 +0.45(+1.02%)
Dec 15, 2009 43.63 44.90 43.63 44.51 1,933,801 +1.04(+2.39%)
Dec 14, 2009 43.39 43.47 43.26 43.47 2,832,450 -0.47(-1.06%)
Dec 11, 2009 44.36 45.07 43.77 43.94 2,262,490 -0.11(-0.24%)
Dec 10, 2009 44.95 44.96 43.63 44.04 2,696,580 -0.76(-1.69%)
Dec 09, 2009 44.54 44.93 43.43 44.80 3,225,138 +0.16(+0.35%)
Dec 08, 2009 45.74 46.20 44.14 44.64 3,471,462 -1.30(-2.83%)
Dec 07, 2009 46.24 46.76 45.91 45.94 1,479,207 -0.23(-0.49%)
Dec 04, 2009 46.18 47.07 45.58 46.17 1,822,691 +0.35(+0.77%)
Dec 03, 2009 46.02 46.81 45.75 45.82 2,056,181 +0.02(+0.05%)
Dec 02, 2009 45.48 46.62 45.18 45.79 1,895,134 +0.28(+0.60%)
Dec 01, 2009 44.17 45.88 44.14 45.52 3,054,478 +1.82(+4.17%)
Nov 30, 2009 43.62 44.19 43.13 43.70 1,368,562 +0.06(+0.14%)
Nov 27, 2009 43.50 44.19 43.22 43.63 728,864 -0.85(-1.92%)
Nov 25, 2009 44.47 45.10 44.33 44.49 1,374,578 +0.08(+0.19%)
Nov 24, 2009 44.92 45.14 43.72 44.40 2,762,621 -0.55(-1.22%)
Nov 23, 2009 45.23 45.50 44.62 44.95 1,880,411 +0.26(+0.58%)
Nov 20, 2009 44.67 44.90 43.32 44.69 3,986,296 -0.07(-0.16%)
Nov 19, 2009 43.68 44.76 43.40 44.76 3,888,975 +0.57(+1.29%)
Nov 18, 2009 41.85 44.35 41.72 44.19 7,450,516 +2.62(+6.30%)
Nov 17, 2009 41.64 41.98 41.26 41.57 3,222,781 -0.06(-0.15%)
Nov 16, 2009 41.28 42.31 40.95 41.64 3,507,672 +0.50(+1.22%)
Nov 13, 2009 40.52 41.27 40.40 41.14 1,894,212 +0.78(+1.92%)
Nov 12, 2009 41.30 41.74 40.24 40.36 2,043,966 -0.79(-1.92%)
Nov 11, 2009 41.57 42.00 40.90 41.15 1,747,774 -0.18(-0.44%)
Nov 10, 2009 40.80 41.60 40.74 41.33 3,828,062 +0.39(+0.95%)
Nov 09, 2009 40.61 41.47 40.61 40.94 2,315,282 +0.63(+1.56%)
Nov 06, 2009 41.41 41.78 40.12 40.32 4,275,435 -1.29(-3.10%)
Nov 05, 2009 41.47 41.72 40.91 41.61 1,475,798 +0.50(+1.22%)
Nov 04, 2009 41.53 42.00 40.96 41.11 2,100,089 -0.18(-0.43%)
Nov 03, 2009 39.71 41.30 39.53 41.28 2,849,037 +0.95(+2.36%)
Nov 02, 2009 40.44 41.00 39.86 40.33 1,826,195 +0.05(+0.12%)
Oct 30, 2009 42.49 42.49 39.63 40.28 4,409,878 -2.37(-5.56%)
Oct 29, 2009 42.26 42.86 42.04 42.65 2,503,591 +0.75(+1.79%)
Oct 28, 2009 43.30 43.49 41.31 41.90 4,050,470 -1.43(-3.31%)
Oct 27, 2009 44.26 44.63 43.06 43.34 2,879,573 -0.85(-1.92%)
Oct 26, 2009 44.57 45.30 44.12 44.18 2,468,787 -0.67(-1.50%)
Oct 23, 2009 45.00 45.16 44.31 44.86 2,669,925 -0.73(-1.61%)
Oct 22, 2009 44.82 45.74 43.38 45.59 6,853,066 -1.64(-3.47%)
Oct 21, 2009 47.46 48.20 46.95 47.23 1,733,268 -0.40(-0.83%)
Oct 20, 2009 47.21 47.86 47.16 47.62 1,588,562 -0.74(-1.53%)
Oct 19, 2009 47.30 48.65 47.02 48.36 2,139,052 +1.53(+3.27%)
Oct 16, 2009 46.29 47.32 46.29 46.83 1,854,800 +0.33(+0.70%)
Oct 15, 2009 46.03 46.71 45.91 46.51 1,962,277 +0.44(+0.96%)
Oct 14, 2009 46.27 46.60 45.82 46.06 1,942,643 +0.32(+0.71%)
Oct 13, 2009 45.52 46.03 45.05 45.74 1,685,709 +0.35(+0.78%)
Oct 12, 2009 45.96 46.01 45.19 45.38 1,141,360 +0.20(+0.44%)
Oct 09, 2009 45.32 45.65 44.56 45.19 1,440,259 -0.07(-0.16%)
Oct 08, 2009 43.82 45.30 43.81 45.26 2,251,156 +1.57(+3.60%)
Oct 07, 2009 43.20 44.06 43.20 43.68 1,285,303 +0.25(+0.59%)
Oct 06, 2009 43.66 44.57 43.29 43.43 2,065,323 +0.12(+0.28%)
Oct 05, 2009 43.42 43.69 42.50 43.31 1,647,871 -0.11(-0.24%)
Oct 02, 2009 42.78 43.68 42.41 43.42 7,165,010 +0.38(+0.89%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.