Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2017 526.00 496.00 525.75 0 +45.50(+9.47%)
Jun 29, 2017 480.25 0 +23.00(+5.03%)
Jun 28, 2017 457.25 0 +4.00(+0.88%)
Jun 27, 2017 453.25 0 +3.25(+0.72%)
Jun 26, 2017 450.00 0 -10.00(-2.17%)
Jun 24, 2017 467.00 459.00 460.00 0 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2017 467.00 459.00 460.00 0 +0.25(+0.05%)
Jun 22, 2017 459.75 0 -4.75(-1.02%)
Jun 21, 2017 464.50 0 -8.00(-1.69%)
Jun 20, 2017 472.50 0 +5.50(+1.18%)
Jun 19, 2017 467.00 0 +1.25(+0.27%)
Jun 17, 2017 468.50 455.50 465.75 0 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2017 468.50 455.50 465.75 0 +0.50(+0.11%)
Jun 15, 2017 465.25 0 +22.25(+5.02%)
Jun 14, 2017 443.00 0 -2.00(-0.45%)
Jun 13, 2017 445.00 0 +11.00(+2.53%)
Jun 12, 2017 434.00 0 -12.00(-2.69%)
Jun 10, 2017 454.25 443.75 446.00 0 +0.00(+0.00%)
Jun 09, 2017 454.25 443.75 446.00 0 +0.25(+0.06%)
Jun 08, 2017 445.75 0 +1.00(+0.22%)
Jun 07, 2017 444.75 0 +9.00(+2.07%)
Jun 06, 2017 435.75 0 +6.25(+1.46%)
Jun 05, 2017 429.50 0 +0.50(+0.12%)
Jun 03, 2017 434.00 426.50 429.00 0 +0.00(+0.00%)
Jun 02, 2017 434.00 426.50 429.00 0 -0.50(-0.12%)
Jun 01, 2017 429.50 0 +0.25(+0.06%)
May 31, 2017 429.25 0 -0.25(-0.06%)
May 30, 2017 429.50 0 -9.25(-2.11%)
May 27, 2017 439.00 429.25 438.75 0 +0.00(+0.00%)
May 26, 2017 439.00 429.25 438.75 0 +0.50(+0.11%)
May 25, 2017 438.25 0 +5.75(+1.33%)
May 24, 2017 432.50 0 +3.00(+0.70%)
May 23, 2017 429.50 0 -4.75(-1.09%)
May 22, 2017 434.25 0 -2.00(-0.46%)
May 20, 2017 436.75 425.25 436.25 0 +0.00(+0.00%)
May 19, 2017 436.75 425.25 436.25 0 +1.00(+0.23%)
May 18, 2017 435.25 0 +8.25(+1.93%)
May 17, 2017 427.00 0 +2.75(+0.65%)
May 16, 2017 424.25 0 +1.00(+0.24%)
May 15, 2017 423.25 0 -10.00(-2.31%)
May 13, 2017 437.75 431.25 433.25 0 +0.00(+0.00%)
May 12, 2017 437.75 431.25 433.25 0 +0.50(+0.12%)
May 11, 2017 432.75 0 +1.00(+0.23%)
May 10, 2017 431.75 0 +2.25(+0.52%)
May 09, 2017 429.50 0 -4.00(-0.92%)
May 08, 2017 433.50 0 -9.25(-2.09%)
May 06, 2017 444.00 436.00 442.75 0 +0.00(+0.00%)
May 05, 2017 444.00 436.00 442.75 0 +0.50(+0.11%)
May 04, 2017 442.25 0 -11.75(-2.59%)
May 03, 2017 454.00 0 +0.00(+0.00%)
May 02, 2017 454.00 0 -2.00(-0.44%)
May 01, 2017 456.00 0 +24.25(+5.62%)
Apr 29, 2017 434.50 429.50 431.75 0 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2017 434.50 429.50 431.75 0 -0.50(-0.12%)
Apr 27, 2017 432.25 0 +5.75(+1.35%)
Apr 26, 2017 426.50 0 -0.50(-0.12%)
Apr 25, 2017 427.00 0 +24.50(+6.09%)
Apr 24, 2017 402.50 0 -2.50(-0.62%)
Apr 22, 2017 408.00 400.00 405.00 0 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2017 408.00 400.00 405.00 0 +0.00(+0.00%)
Apr 20, 2017 405.00 0 -14.00(-3.34%)
Apr 19, 2017 419.00 0 -3.50(-0.83%)
Apr 18, 2017 422.50 0 +1.50(+0.36%)
Apr 17, 2017 421.00 0 -8.25(-1.92%)
Apr 14, 2017 436.00 428.75 429.25 0 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2017 436.00 428.75 429.25 0 -0.50(-0.12%)
Apr 12, 2017 429.75 0 -3.50(-0.81%)
Apr 11, 2017 433.25 0 +4.50(+1.05%)
Apr 10, 2017 428.75 0 +4.00(+0.94%)
Apr 08, 2017 425.25 419.50 424.75 0 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2017 425.25 419.50 424.75 0 +0.75(+0.18%)
Apr 06, 2017 424.00 0 -5.75(-1.34%)
Apr 05, 2017 429.75 0 +2.75(+0.64%)
Apr 04, 2017 427.00 0 -0.75(-0.18%)
Apr 03, 2017 427.75 0 +0.75(+0.18%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.