Skip to main content

SPDR Long Term Treasury Portfolio ETF (NY: SPTL )

26.63 +0.23 (+0.87%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2008 18.00 18.16 17.77 17.81 119,774 -0.28(-1.53%)
Oct 30, 2008 18.15 18.15 17.92 18.09 20,220 -0.16(-0.89%)
Oct 29, 2008 18.39 20.34 18.17 18.25 34,341 -0.04(-0.24%)
Oct 28, 2008 18.41 18.41 18.29 18.29 7,494 -0.10(-0.53%)
Oct 27, 2008 18.70 18.70 18.39 18.39 8,005 -0.08(-0.43%)
Oct 24, 2008 18.72 18.72 18.47 18.47 8,896 -0.23(-1.22%)
Oct 23, 2008 18.69 18.82 18.50 18.70 45,033 +0.19(+1.03%)
Oct 22, 2008 18.36 18.51 18.29 18.51 16,020 +0.16(+0.88%)
Oct 21, 2008 18.31 18.35 18.17 18.35 8,919 +0.33(+1.85%)
Oct 20, 2008 17.98 18.06 17.98 18.01 8,816 +0.03(+0.16%)
Oct 17, 2008 18.07 18.07 17.80 17.99 46,450 -0.13(-0.74%)
Oct 16, 2008 18.10 18.19 18.07 18.12 23,499 +0.06(+0.32%)
Oct 15, 2008 17.99 18.06 17.92 18.06 34,047 -0.04(-0.24%)
Oct 14, 2008 18.16 18.33 18.11 18.11 22,579 -0.08(-0.45%)
Oct 13, 2008 17.94 18.52 17.94 18.19 10,233 -0.20(-1.09%)
Oct 10, 2008 18.25 18.39 18.14 18.39 14,803 -0.10(-0.55%)
Oct 09, 2008 18.38 18.80 18.38 18.49 23,285 -0.27(-1.43%)
Oct 08, 2008 19.14 19.20 18.67 18.76 28,651 -0.34(-1.77%)
Oct 07, 2008 19.01 19.17 19.01 19.10 12,355 -0.04(-0.23%)
Oct 06, 2008 19.15 19.31 19.02 19.14 80,327 +0.25(+1.33%)
Oct 03, 2008 18.84 18.92 18.58 18.89 59,801 +0.04(+0.24%)
Oct 02, 2008 18.90 18.90 18.71 18.84 26,441 +0.15(+0.82%)
Oct 01, 2008 18.87 18.98 18.62 18.69 54,076 +0.18(+0.97%)
Sep 30, 2008 19.14 19.14 18.51 18.51 23,364 -0.43(-2.26%)
Sep 29, 2008 18.67 21.83 18.67 18.94 33,656 +0.46(+2.47%)
Sep 26, 2008 18.52 18.59 18.25 18.48 0 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2008 18.42 18.50 18.31 18.48 237,708 +0.05(+0.28%)
Sep 24, 2008 18.55 18.56 18.43 18.43 14,841 +0.03(+0.15%)
Sep 23, 2008 18.48 18.48 18.38 18.40 28,475 +0.04(+0.24%)
Sep 22, 2008 18.30 18.36 18.22 18.36 8,393 -0.17(-0.90%)
Sep 19, 2008 18.37 18.57 18.28 18.53 0 -0.26(-1.39%)
Sep 18, 2008 19.07 19.19 18.79 18.79 64,630 -0.41(-2.14%)
Sep 17, 2008 19.22 19.35 19.19 19.20 20,919 -0.03(-0.14%)
Sep 16, 2008 19.44 19.49 19.23 19.23 13,192 +0.09(+0.46%)
Sep 15, 2008 18.81 19.15 18.81 19.14 35,455 +0.50(+2.67%)
Sep 12, 2008 18.86 18.86 18.64 18.64 9,986 -0.24(-1.28%)
Sep 11, 2008 18.94 18.94 18.84 18.88 42,979 +0.10(+0.51%)
Sep 10, 2008 18.74 18.87 18.74 18.79 4,202 +0.00(+0.01%)
Sep 09, 2008 18.79 18.79 18.79 18.79 822 +0.09(+0.50%)
Sep 08, 2008 18.60 18.69 18.60 18.69 3,932 -0.03(-0.14%)
Sep 05, 2008 18.78 18.84 18.72 18.72 0 +0.12(+0.66%)
Sep 04, 2008 18.59 18.59 18.59 18.59 0 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2008 18.55 18.59 18.55 18.59 27,429 +0.03(+0.15%)
Sep 02, 2008 18.46 18.57 18.46 18.57 24,581 +0.11(+0.61%)
Aug 29, 2008 18.51 18.53 18.46 18.46 20,337 -0.05(-0.26%)
Aug 28, 2008 18.48 18.52 18.47 18.50 10,633 -0.05(-0.26%)
Aug 27, 2008 18.45 18.56 18.45 18.55 9,916 +0.01(+0.03%)
Aug 26, 2008 18.51 18.55 18.51 18.55 4,690 +0.03(+0.18%)
Aug 25, 2008 18.55 18.55 18.51 18.51 2,304 +0.14(+0.78%)
Aug 22, 2008 18.35 18.37 18.34 18.37 2,351 -0.01(-0.04%)
Aug 21, 2008 18.39 18.40 18.38 18.38 1,763 -0.06(-0.33%)
Aug 20, 2008 18.47 18.47 18.42 18.44 6,612 +0.06(+0.35%)
Aug 19, 2008 18.45 18.45 18.36 18.37 13,298 -0.07(-0.37%)
Aug 18, 2008 18.39 18.44 18.37 18.44 9,128 +0.09(+0.46%)
Aug 15, 2008 18.32 18.36 18.31 18.36 0 +0.13(+0.72%)
Aug 14, 2008 18.21 18.25 18.21 18.23 2,174 +0.09(+0.52%)
Aug 13, 2008 18.22 18.22 18.13 18.13 693 -0.05(-0.29%)
Aug 12, 2008 18.19 18.19 18.19 18.19 919 +0.13(+0.73%)
Aug 11, 2008 18.10 18.10 17.96 18.05 16,340 -0.06(-0.36%)
Aug 08, 2008 18.15 18.15 18.09 18.12 15,282 -0.06(-0.34%)
Aug 07, 2008 18.03 18.18 18.03 18.18 22,894 +0.30(+1.66%)
Aug 06, 2008 17.86 17.88 17.86 17.88 767 -0.05(-0.28%)
Aug 05, 2008 18.04 18.04 17.93 17.93 2,380 -0.16(-0.88%)
Aug 04, 2008 18.09 18.09 18.09 18.09 293 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.