Skip to main content

Dorel Industries (OP: DIIBF )

5.240 +0.110 (+2.14%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:46 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2008 28.95 28.95 28.95 28.95 0 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2008 28.85 29.11 28.59 28.95 11,108 +0.51(+1.81%)
Jan 29, 2008 28.05 28.44 28.05 28.44 1,200 +1.94(+7.32%)
Jan 28, 2008 26.50 26.50 26.50 26.50 0 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2008 26.50 26.50 26.50 26.50 0 +0.00(+0.00%)
Jan 24, 2008 26.14 26.50 26.14 26.50 900 -0.50(-1.85%)
Jan 23, 2008 27.00 27.00 27.00 27.00 0 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2008 26.08 27.00 26.08 27.00 500 +1.25(+4.86%)
Jan 21, 2008 25.75 25.75 25.75 25.75 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 25.75 25.75 25.75 25.75 0 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2008 26.21 26.24 25.75 25.75 2,200 -0.73(-2.76%)
Jan 16, 2008 26.48 26.48 26.48 26.48 0 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2008 26.05 26.48 26.05 26.48 9,910 +0.38(+1.46%)
Jan 14, 2008 26.30 26.41 26.05 26.10 1,945 +0.21(+0.81%)
Jan 11, 2008 26.20 26.20 25.89 25.89 600 -1.72(-6.24%)
Jan 10, 2008 27.46 27.63 27.39 27.61 1,300 -0.14(-0.49%)
Jan 09, 2008 27.89 28.05 27.75 27.75 2,400 -1.01(-3.51%)
Jan 08, 2008 28.76 28.76 28.76 28.76 0 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2008 28.76 28.76 28.76 28.76 2,000 -0.86(-2.90%)
Jan 04, 2008 29.62 29.62 29.62 29.62 0 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2008 29.62 29.62 29.62 29.62 0 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2008 29.62 29.62 29.62 29.62 200 +0.22(+0.75%)
Jan 01, 2008 29.89 29.89 29.40 29.40 1,800 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 29.89 29.89 29.40 29.40 1,800 -0.77(-2.55%)
Dec 28, 2007 30.14 30.17 30.13 30.17 600 -0.22(-0.72%)
Dec 27, 2007 30.20 30.39 30.00 30.39 3,900 +1.24(+4.25%)
Dec 26, 2007 29.10 29.15 29.10 29.15 2,067 -0.53(-1.79%)
Dec 24, 2007 29.67 29.68 29.67 29.68 400 -0.23(-0.77%)
Dec 21, 2007 29.90 29.91 29.81 29.91 24,447 +0.14(+0.47%)
Dec 20, 2007 29.60 29.82 29.60 29.77 3,300 +0.30(+1.03%)
Dec 19, 2007 29.47 29.47 29.47 29.47 0 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2007 29.47 29.47 29.47 29.47 0 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2007 29.47 29.47 29.47 29.47 0 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2007 29.47 29.47 29.47 29.47 500 -1.13(-3.68%)
Dec 13, 2007 30.59 30.59 30.59 30.59 0 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2007 30.59 30.59 30.59 30.59 0 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2007 30.59 30.59 30.59 30.59 0 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2007 30.59 30.59 30.59 30.59 0 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2007 30.59 30.59 30.59 30.59 200 -0.12(-0.38%)
Dec 06, 2007 30.71 30.71 30.71 30.71 0 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2007 30.71 30.71 30.71 30.71 0 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2007 30.71 30.71 30.71 30.71 1,000 -1.29(-4.03%)
Dec 03, 2007 32.00 32.00 32.00 32.00 0 +0.00(+0.00%)
Nov 30, 2007 32.00 32.00 32.00 32.00 200 +0.99(+3.20%)
Nov 29, 2007 31.01 31.01 31.01 31.01 0 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2007 29.71 31.01 29.45 31.01 2,300 +1.20(+4.01%)
Nov 27, 2007 29.90 30.02 29.81 29.81 3,038 -0.79(-2.58%)
Nov 26, 2007 30.60 30.60 30.60 30.60 200 -0.06(-0.20%)
Nov 23, 2007 30.66 30.66 30.66 30.66 0 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2007 30.66 30.66 30.66 30.66 1,000 -1.59(-4.93%)
Nov 20, 2007 32.25 32.25 32.25 32.25 200 -0.86(-2.59%)
Nov 19, 2007 33.11 33.11 33.11 33.11 200 -1.32(-3.85%)
Nov 16, 2007 34.43 34.43 34.43 34.43 0 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2007 34.43 34.43 34.43 34.43 0 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2007 34.43 34.43 34.43 34.43 0 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2007 34.43 34.43 34.43 34.43 0 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2007 34.43 34.43 34.43 34.43 0 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2007 34.44 34.44 34.43 34.43 200 -1.57(-4.35%)
Nov 08, 2007 36.04 36.04 36.00 36.00 200 -0.61(-1.67%)
Nov 07, 2007 37.31 37.89 36.59 36.61 3,250 -0.55(-1.48%)
Nov 06, 2007 35.81 37.16 35.81 37.16 400 +0.90(+2.48%)
Nov 05, 2007 36.26 36.26 36.26 36.26 0 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2007 36.01 36.60 36.01 36.26 3,900 +1.23(+3.51%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.