Skip to main content

Rockhaven Resources (TSV: RK )

0.0600 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:13 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 30, 2009 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 6,500 -0.05(-26.32%)
Jan 29, 2009 0.1900 0.1900 0 +0.00(+0.00%)
Jan 28, 2009 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900 5,000 +0.10(+100.00%)
Jan 27, 2009 0.0950 0.0950 0 +0.00(+0.00%)
Jan 26, 2009 0.0950 0.0950 0 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2009 0.0950 0.0950 0 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2009 0.1000 0.1000 0.0950 0.0950 20,000 +0.01(+18.75%)
Jan 21, 2009 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 120,000 +0.01(+6.67%)
Jan 20, 2009 0.0750 0.0750 0 +0.00(+0.00%)
Jan 19, 2009 0.0750 0.0750 0 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2009 0.0750 0.0750 0 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2009 0.0750 0.0750 0 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2009 0.0750 0.0750 0 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2009 0.0750 0.0750 0 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2009 0.0750 0.0750 0 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2009 0.0750 0.0750 0 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2009 0.0750 0.0750 0 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2009 0.0750 0.0750 0 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2009 0.0750 0.0750 0 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2009 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2009 0.0750 0.0750 0 +0.00(+0.00%)
Jan 01, 2009 0.0700 0.0750 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 0.0700 0.0750 36,000 +0.00(+7.14%)
Dec 30, 2008 0.0700 0.0700 0 +0.00(+0.00%)
Dec 29, 2008 0.0700 0.0700 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2008 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 3,500 -0.03(-30.00%)
Dec 23, 2008 0.1000 0.1000 0 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2008 0.1000 0.1000 0 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2008 0.1000 0.1000 0 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2008 0.0700 0.1000 0.0700 0.1000 105,000 +0.02(+25.00%)
Dec 17, 2008 0.0800 0.0800 0 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2008 0.0800 0.0800 0 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2008 0.0800 0.0800 0 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2008 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 150,000 +0.01(+14.29%)
Dec 11, 2008 0.0700 0.0700 0 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2008 0.0750 0.0750 0.0700 0.0700 220,500 -0.03(-30.00%)
Dec 09, 2008 0.1000 0.1000 0 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2008 0.1000 0.1000 0 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2008 0.1000 0.1000 0 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2008 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2008 0.1000 0.1000 0 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2008 0.1000 0.1000 0 +0.00(+0.00%)
Dec 01, 2008 0.1000 0.1000 0 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2008 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 20,000 +0.04(+66.67%)
Nov 27, 2008 0.0600 0.0600 0 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2008 0.0600 0.0600 0 +0.00(+0.00%)
Nov 25, 2008 0.0600 0.0600 0 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2008 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 4,000 -0.04(-40.00%)
Nov 21, 2008 0.1000 0.1000 0 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2008 0.1000 0.1000 0 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2008 0.1000 0.1000 0 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2008 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 55,000 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2008 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 35,000 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2008 0.1000 0.1000 0 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2008 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 58,500 -0.05(-33.33%)
Nov 12, 2008 0.1500 0.1500 0 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2008 0.1500 0.1500 0 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2008 0.1500 0.1500 0 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2008 0.1500 0.1500 0 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2008 0.1250 0.1500 0.1250 0.1500 65,000 +0.02(+20.00%)
Nov 05, 2008 0.1250 0.1250 0 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2008 0.1250 0.1250 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.