Skip to main content

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (NY: EDD )

4.710 +0.030 (+0.64%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:57 AM EDT, Jun 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2019 4.616 4.643 4.606 4.643 442,019 +0.02(+0.44%)
Feb 27, 2019 4.623 4.643 4.623 4.623 229,792 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2019 4.609 4.637 4.609 4.623 236,925 +0.01(+0.29%)
Feb 25, 2019 4.623 4.643 4.599 4.609 165,776 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2019 4.609 4.626 4.603 4.609 363,747 +0.02(+0.44%)
Feb 21, 2019 4.603 4.609 4.569 4.589 293,106 +0.01(+0.30%)
Feb 20, 2019 4.596 4.603 4.562 4.575 363,240 -0.01(-0.30%)
Feb 19, 2019 4.555 4.596 4.552 4.589 314,266 +0.03(+0.75%)
Feb 15, 2019 4.542 4.582 4.542 4.555 379,045 +0.01(+0.15%)
Feb 14, 2019 4.562 4.569 4.528 4.548 359,607 -0.01(-0.30%)
Feb 13, 2019 4.569 4.596 4.548 4.562 588,652 -0.01(-0.15%)
Feb 12, 2019 4.569 4.593 4.562 4.569 429,884 +0.01(+0.30%)
Feb 11, 2019 4.575 4.582 4.548 4.555 244,823 -0.02(-0.45%)
Feb 08, 2019 4.575 4.589 4.548 4.575 419,347 -0.01(-0.30%)
Feb 07, 2019 4.596 4.596 4.555 4.589 360,994 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2019 4.596 4.603 4.575 4.589 291,564 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2019 4.603 4.643 4.586 4.589 352,478 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2019 4.589 4.603 4.575 4.589 313,198 -0.01(-0.30%)
Feb 01, 2019 4.657 4.671 4.596 4.603 326,828 -0.02(-0.44%)
Jan 31, 2019 4.575 4.637 4.575 4.623 788,004 +0.05(+1.19%)
Jan 30, 2019 4.494 4.575 4.494 4.569 450,235 +0.07(+1.66%)
Jan 29, 2019 4.480 4.508 4.480 4.494 237,818 +0.03(+0.61%)
Jan 28, 2019 4.453 4.486 4.440 4.467 156,630 +0.01(+0.15%)
Jan 25, 2019 4.487 4.487 4.453 4.460 455,089 -0.01(-0.15%)
Jan 24, 2019 4.453 4.480 4.450 4.467 257,630 +0.02(+0.46%)
Jan 23, 2019 4.440 4.453 4.429 4.446 260,089 +0.02(+0.46%)
Jan 22, 2019 4.467 4.474 4.406 4.426 403,820 -0.03(-0.76%)
Jan 18, 2019 4.487 4.487 4.453 4.460 330,506 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2019 4.440 4.477 4.433 4.460 514,337 -0.01(-0.15%)
Jan 16, 2019 4.487 4.494 4.453 4.467 424,567 +0.01(+0.15%)
Jan 15, 2019 4.460 4.494 4.453 4.460 543,271 +0.03(+0.61%)
Jan 14, 2019 4.426 4.453 4.426 4.433 307,376 +0.01(+0.15%)
Jan 11, 2019 4.399 4.443 4.399 4.426 334,183 +0.03(+0.62%)
Jan 10, 2019 4.372 4.412 4.365 4.399 475,368 +0.03(+0.62%)
Jan 09, 2019 4.406 4.419 4.372 4.372 566,443 +0.01(+0.16%)
Jan 08, 2019 4.351 4.385 4.338 4.365 481,438 +0.02(+0.47%)
Jan 07, 2019 4.317 4.385 4.317 4.344 403,311 +0.06(+1.43%)
Jan 04, 2019 4.188 4.314 4.188 4.283 3,120,465 +0.12(+2.77%)
Jan 03, 2019 4.174 4.229 4.168 4.168 2,980,932 -0.01(-0.16%)
Jan 02, 2019 4.106 4.242 4.086 4.174 3,662,844 +0.05(+1.32%)
Dec 31, 2018 4.140 4.147 4.106 4.120 1,641,057 +0.01(+0.17%)
Dec 28, 2018 4.100 4.134 4.086 4.113 1,348,794 +0.01(+0.33%)
Dec 27, 2018 4.066 4.113 4.042 4.100 1,094,073 +0.01(+0.17%)
Dec 26, 2018 4.093 4.120 4.032 4.093 1,183,027 +0.02(+0.50%)
Dec 24, 2018 4.059 4.086 4.025 4.072 451,117 +0.02(+0.50%)
Dec 21, 2018 4.106 4.127 4.018 4.052 685,134 -0.05(-1.32%)
Dec 20, 2018 4.154 4.195 4.106 4.106 3,309,435 -0.02(-0.49%)
Dec 19, 2018 4.074 4.144 4.074 4.127 920,313 +0.06(+1.47%)
Dec 18, 2018 4.107 4.148 4.060 4.067 924,670 -0.02(-0.49%)
Dec 17, 2018 4.160 4.168 4.080 4.087 682,246 -0.13(-2.99%)
Dec 14, 2018 4.193 4.233 4.180 4.213 269,341 -0.01(-0.31%)
Dec 13, 2018 4.200 4.233 4.193 4.226 458,342 +0.02(+0.47%)
Dec 12, 2018 4.213 4.246 4.200 4.206 512,016 +0.01(+0.16%)
Dec 11, 2018 4.286 4.293 4.180 4.200 779,636 -0.04(-0.94%)
Dec 10, 2018 4.259 4.279 4.213 4.240 271,192 -0.01(-0.31%)
Dec 07, 2018 4.246 4.313 4.240 4.253 302,952 -0.01(-0.31%)
Dec 06, 2018 4.193 4.293 4.193 4.266 579,235 -0.02(-0.46%)
Dec 04, 2018 4.313 4.323 4.266 4.286 528,734 -0.03(-0.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.