Skip to main content

SPDR Intermediate Term Corporate Bond Portfolio (NY: SPIB )

32.39 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2015 26.69 26.72 26.64 26.67 299,135 +0.04(+0.14%)
Mar 30, 2015 26.68 26.68 26.58 26.63 93,025 -0.02(-0.06%)
Mar 27, 2015 26.61 26.64 26.61 26.64 139,122 +0.04(+0.15%)
Mar 26, 2015 26.61 26.65 26.56 26.61 157,523 -0.05(-0.17%)
Mar 25, 2015 26.71 26.71 26.62 26.65 131,998 -0.06(-0.23%)
Mar 24, 2015 26.67 26.71 26.64 26.71 192,111 +0.05(+0.17%)
Mar 23, 2015 26.64 26.67 26.61 26.67 229,423 +0.02(+0.06%)
Mar 20, 2015 26.58 26.66 26.58 26.65 91,134 +0.08(+0.29%)
Mar 19, 2015 26.63 26.65 26.52 26.58 110,148 -0.13(-0.49%)
Mar 18, 2015 26.49 26.71 26.47 26.71 114,043 +0.22(+0.82%)
Mar 17, 2015 26.47 26.50 26.43 26.49 139,364 +0.01(+0.03%)
Mar 16, 2015 26.49 26.53 26.45 26.48 101,958 +0.02(+0.09%)
Mar 13, 2015 26.48 26.50 26.43 26.46 130,818 -0.02(-0.09%)
Mar 12, 2015 26.51 26.53 26.46 26.48 65,066 -0.01(-0.03%)
Mar 11, 2015 26.46 26.50 26.43 26.49 87,797 +0.04(+0.15%)
Mar 10, 2015 26.48 26.50 26.42 26.45 84,559 +0.01(+0.03%)
Mar 09, 2015 26.42 26.44 26.40 26.44 152,625 +0.08(+0.29%)
Mar 06, 2015 26.42 26.42 26.31 26.37 63,917 -0.11(-0.41%)
Mar 05, 2015 26.48 26.53 26.45 26.48 61,749 +0.02(+0.06%)
Mar 04, 2015 26.48 26.49 26.43 26.46 127,594 -0.02(-0.06%)
Mar 03, 2015 26.48 26.51 26.45 26.48 110,550 -0.01(-0.03%)
Mar 02, 2015 26.56 26.58 26.47 26.48 168,895 -0.07(-0.25%)
Feb 27, 2015 26.55 26.58 26.49 26.55 72,609 +0.03(+0.10%)
Feb 26, 2015 26.55 26.60 26.51 26.52 95,947 -0.11(-0.41%)
Feb 25, 2015 26.60 26.64 26.57 26.63 174,842 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2015 26.50 26.63 26.49 26.63 95,034 +0.14(+0.52%)
Feb 23, 2015 26.50 26.53 26.43 26.49 117,214 +0.07(+0.26%)
Feb 20, 2015 26.47 26.51 26.41 26.42 176,510 -0.05(-0.17%)
Feb 19, 2015 26.44 26.50 26.38 26.47 90,232 -0.01(-0.03%)
Feb 18, 2015 26.37 26.52 26.36 26.48 124,729 +0.11(+0.41%)
Feb 17, 2015 26.42 26.48 26.30 26.37 459,744 -0.02(-0.06%)
Feb 13, 2015 26.52 26.38 26.38 26.38 345,165 -0.06(-0.23%)
Feb 12, 2015 26.46 26.55 26.44 26.45 353,884 -0.07(-0.26%)
Feb 11, 2015 26.52 26.55 26.49 26.52 108,919 +0.01(+0.03%)
Feb 10, 2015 26.52 26.53 26.45 26.51 69,911 +0.02(+0.09%)
Feb 09, 2015 26.58 26.59 26.48 26.48 157,663 -0.08(-0.32%)
Feb 06, 2015 26.58 26.62 26.53 26.57 517,816 -0.12(-0.46%)
Feb 05, 2015 26.69 26.71 26.65 26.69 64,990 -0.01(-0.03%)
Feb 04, 2015 26.62 26.71 26.62 26.70 97,011 +0.01(+0.03%)
Feb 03, 2015 26.72 26.73 26.66 26.69 108,440 -0.06(-0.23%)
Feb 02, 2015 26.72 26.76 26.69 26.75 67,877 -0.01(-0.02%)
Jan 30, 2015 26.68 26.76 26.67 26.76 41,025 +0.13(+0.48%)
Jan 29, 2015 26.66 26.68 26.63 26.63 105,763 -0.08(-0.28%)
Jan 28, 2015 26.59 26.71 26.57 26.71 70,221 +0.09(+0.35%)
Jan 27, 2015 26.64 26.64 26.58 26.61 122,036 +0.03(+0.13%)
Jan 26, 2015 26.58 26.61 26.54 26.58 59,570 -0.03(-0.10%)
Jan 23, 2015 26.56 26.61 26.53 26.61 99,738 +0.09(+0.35%)
Jan 22, 2015 26.56 26.56 26.47 26.51 122,993 +0.02(+0.09%)
Jan 21, 2015 26.56 26.58 26.48 26.49 118,145 -0.03(-0.13%)
Jan 20, 2015 26.55 26.59 26.48 26.53 156,642 -0.03(-0.10%)
Jan 16, 2015 26.55 26.59 26.48 26.55 182,518 -0.07(-0.26%)
Jan 15, 2015 26.55 26.62 26.49 26.62 199,503 +0.08(+0.32%)
Jan 14, 2015 26.54 26.57 26.47 26.54 93,742 +0.04(+0.14%)
Jan 13, 2015 26.43 26.50 26.43 26.50 79,301 +0.02(+0.06%)
Jan 12, 2015 26.49 26.51 26.45 26.48 275,972 +0.02(+0.06%)
Jan 09, 2015 26.41 26.50 26.35 26.47 71,519 +0.06(+0.24%)
Jan 08, 2015 26.41 26.44 26.34 26.40 181,301 -0.03(-0.13%)
Jan 07, 2015 26.43 26.44 26.38 26.44 112,277 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2015 26.44 26.50 26.36 26.44 111,304 +0.08(+0.32%)
Jan 05, 2015 26.32 26.36 26.30 26.35 244,391 +0.01(+0.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.