Skip to main content

Tenaris S.A. ADR (NY: TS )

33.60 +0.15 (+0.45%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2003 3.238 3.270 3.200 3.262 1,084,953 +0.02(+0.73%)
Apr 29, 2003 3.186 3.238 3.179 3.238 1,524,410 +0.08(+2.55%)
Apr 28, 2003 3.366 3.366 3.123 3.158 2,114,435 -0.21(-6.30%)
Apr 25, 2003 3.311 3.372 3.311 3.370 956,718 +0.07(+2.02%)
Apr 24, 2003 3.297 3.306 3.276 3.304 674,313 -0.04(-1.25%)
Apr 23, 2003 3.281 3.470 3.281 3.345 1,667,774 +0.07(+2.29%)
Apr 22, 2003 3.265 3.276 3.261 3.270 455,305 +0.01(+0.17%)
Apr 21, 2003 3.201 3.270 3.201 3.265 499,251 +0.07(+2.26%)
Apr 17, 2003 3.223 3.224 3.193 3.193 280,243 -0.02(-0.73%)
Apr 16, 2003 3.122 3.224 3.109 3.216 1,772,235 +0.11(+3.44%)
Apr 15, 2003 3.102 3.116 3.084 3.109 762,205 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2003 3.109 3.109 3.095 3.109 454,585 +0.01(+0.45%)
Apr 11, 2003 3.075 3.102 3.075 3.095 248,545 +0.02(+0.68%)
Apr 10, 2003 3.040 3.088 3.040 3.075 1,216,790 +0.02(+0.64%)
Apr 09, 2003 3.061 3.066 3.026 3.055 660,625 +0.00(+0.05%)
Apr 08, 2003 3.047 3.065 3.043 3.054 859,462 +0.01(+0.18%)
Apr 07, 2003 3.047 3.054 3.040 3.048 79,246 -0.01(-0.18%)
Apr 04, 2003 3.047 3.057 3.040 3.054 806,150 +0.01(+0.46%)
Apr 03, 2003 3.037 3.082 3.037 3.040 1,129,619 +0.01(+0.23%)
Apr 02, 2003 3.058 3.068 3.026 3.033 414,241 -0.03(-0.91%)
Apr 01, 2003 3.054 3.088 3.048 3.061 684,399 +0.00(+0.05%)
Mar 31, 2003 3.050 3.059 3.022 3.059 607,314 +0.01(+0.32%)
Mar 28, 2003 3.077 3.094 3.050 3.050 1,007,148 -0.04(-1.44%)
Mar 27, 2003 3.097 3.105 3.093 3.094 262,233 -0.02(-0.49%)
Mar 26, 2003 3.084 3.109 3.082 3.109 274,480 -0.00(-0.04%)
Mar 25, 2003 3.059 3.116 3.059 3.111 522,305 +0.05(+1.68%)
Mar 24, 2003 3.058 3.059 3.040 3.059 223,330 +0.00(+0.05%)
Mar 21, 2003 3.048 3.070 3.044 3.058 566,971 +0.00(+0.14%)
Mar 20, 2003 3.026 3.054 3.026 3.054 604,433 +0.00(+0.09%)
Mar 19, 2003 3.040 3.075 3.019 3.051 727,625 -0.01(-0.45%)
Mar 18, 2003 3.088 3.088 3.026 3.065 750,678 -0.03(-0.85%)
Mar 17, 2003 2.947 3.095 2.943 3.091 382,543 +0.13(+4.55%)
Mar 14, 2003 3.007 3.012 2.955 2.957 268,716 -0.05(-1.66%)
Mar 13, 2003 3.019 3.020 3.005 3.007 108,783 -0.01(-0.18%)
Mar 12, 2003 2.943 3.045 2.943 3.012 613,078 +0.07(+2.36%)
Mar 11, 2003 2.893 2.968 2.893 2.943 722,582 -0.03(-0.93%)
Mar 10, 2003 2.964 2.998 2.929 2.970 1,363,036 -0.00(-0.05%)
Mar 07, 2003 3.040 3.059 2.947 2.972 926,461 -0.11(-3.56%)
Mar 06, 2003 3.151 3.151 3.082 3.082 525,907 -0.07(-2.20%)
Mar 05, 2003 3.102 3.162 3.098 3.151 599,390 +0.06(+2.02%)
Mar 04, 2003 3.126 3.133 3.068 3.088 472,596 -0.05(-1.46%)
Mar 03, 2003 3.116 3.138 3.116 3.134 1,186,533 +0.03(+0.85%)
Feb 28, 2003 3.095 3.154 3.088 3.108 700,969 +0.01(+0.40%)
Feb 27, 2003 3.075 3.095 3.068 3.095 1,051,814 +0.01(+0.45%)
Feb 26, 2003 3.054 3.087 3.054 3.082 913,493 +0.03(+0.91%)
Feb 25, 2003 3.026 3.054 3.019 3.054 736,270 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2003 3.002 3.068 3.002 3.054 1,504,959 +0.02(+0.55%)
Feb 21, 2003 3.012 3.043 2.998 3.037 908,450 +0.02(+0.83%)
Feb 20, 2003 2.991 3.016 2.984 3.012 499,972 +0.01(+0.23%)
Feb 19, 2003 2.986 3.026 2.980 3.005 1,575,560 +0.02(+0.70%)
Feb 18, 2003 2.957 3.011 2.955 2.984 936,547 +0.03(+0.94%)
Feb 14, 2003 2.983 2.983 2.944 2.957 1,301,080 -0.03(-0.98%)
Feb 13, 2003 2.975 3.007 2.975 2.986 1,305,402 +0.01(+0.42%)
Feb 12, 2003 2.901 2.986 2.901 2.973 2,052,478 +0.05(+1.76%)
Feb 11, 2003 2.804 2.923 2.804 2.922 2,207,369 +0.11(+3.95%)
Feb 10, 2003 2.825 2.825 2.771 2.811 811,914 -0.02(-0.74%)
Feb 07, 2003 2.797 2.832 2.768 2.832 458,908 +0.01(+0.20%)
Feb 06, 2003 2.832 2.832 2.798 2.826 628,927 +0.02(+0.74%)
Feb 05, 2003 2.859 2.866 2.772 2.805 1,003,546 -0.05(-1.65%)
Feb 04, 2003 2.880 2.922 2.790 2.853 1,423,551 -0.03(-1.20%)
Feb 03, 2003 2.715 2.887 2.712 2.887 588,583 +0.17(+6.12%)
Jan 31, 2003 2.741 2.755 2.714 2.721 1,124,576 -0.02(-0.76%)
Jan 30, 2003 2.711 2.771 2.705 2.741 819,838 -0.01(-0.30%)
Jan 29, 2003 2.707 2.790 2.707 2.750 791,022 +0.04(+1.59%)
Jan 28, 2003 2.679 2.776 2.672 2.707 474,757 +0.03(+1.04%)
Jan 27, 2003 2.735 2.748 2.665 2.679 806,150 -0.05(-1.98%)
Jan 24, 2003 2.804 2.807 2.722 2.733 204,599 -0.07(-2.53%)
Jan 23, 2003 2.851 2.866 2.783 2.804 311,221 -0.04(-1.46%)
Jan 22, 2003 2.880 2.883 2.818 2.846 472,596 -0.08(-2.84%)
Jan 21, 2003 2.959 2.970 2.889 2.929 510,778 -0.03(-0.99%)
Jan 17, 2003 3.054 3.054 2.950 2.958 273,759 -0.13(-4.18%)
Jan 16, 2003 3.011 3.088 3.011 3.087 889,719 +0.08(+2.58%)
Jan 15, 2003 3.012 3.012 2.987 3.009 627,486 -0.01(-0.32%)
Jan 14, 2003 2.998 3.040 2.987 3.019 644,056 -0.03(-0.91%)
Jan 13, 2003 3.095 3.095 3.026 3.047 295,372 -0.06(-2.01%)
Jan 10, 2003 3.172 3.172 3.109 3.109 1,368,799 -0.08(-2.40%)
Jan 09, 2003 3.095 3.220 3.005 3.186 3,646,770 +0.06(+2.00%)
Jan 08, 2003 2.930 3.179 2.922 3.123 2,540,924 +0.17(+5.78%)
Jan 07, 2003 2.853 2.957 2.853 2.952 938,708 +0.10(+3.35%)
Jan 06, 2003 2.783 2.859 2.776 2.857 1,247,768 +0.09(+3.42%)
Jan 03, 2003 2.700 2.762 2.686 2.762 495,649 +0.05(+2.00%)
Jan 02, 2003 2.665 2.712 2.665 2.708 473,316 +0.04(+1.51%)
Dec 31, 2002 2.644 2.668 2.644 2.668 159,933 +0.03(+1.10%)
Dec 30, 2002 2.665 2.665 2.637 2.639 172,180 -0.03(-1.30%)
Dec 27, 2002 2.683 2.683 2.650 2.673 429,370 -0.01(-0.36%)
Dec 26, 2002 2.693 2.696 2.651 2.683 456,746 +0.00(+0.16%)
Dec 24, 2002 2.618 2.679 2.618 2.679 181,546 +0.03(+1.26%)
Dec 23, 2002 2.611 2.662 2.611 2.646 722,582 +0.07(+2.69%)
Dec 20, 2002 2.512 2.665 2.512 2.576 2,231,863 +0.07(+2.77%)
Dec 19, 2002 2.431 2.507 2.429 2.507 1,745,579 +0.07(+2.96%)
Dec 18, 2002 2.450 2.450 2.422 2.435 595,788 +0.01(+0.23%)
Dec 17, 2002 2.471 2.554 2.415 2.429 2,194,401 -0.03(-1.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.