Skip to main content

Betapro S&P/Tsx Capped Energy 2X Daily Bull ETF (TSX: HEU )

33.75 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2023 21.82 23.07 21.82 22.94 52,031 +1.15(+5.28%)
Apr 27, 2023 21.68 22.17 21.55 21.79 28,665 +0.24(+1.11%)
Apr 26, 2023 21.91 22.48 21.31 21.55 147,642 -0.77(-3.45%)
Apr 25, 2023 22.76 22.89 22.20 22.32 123,551 -0.95(-4.08%)
Apr 24, 2023 22.55 23.34 22.50 23.27 54,310 +0.60(+2.65%)
Apr 21, 2023 22.99 23.10 22.52 22.67 97,553 -0.01(-0.04%)
Apr 20, 2023 22.56 22.92 22.45 22.68 79,977 -0.58(-2.49%)
Apr 19, 2023 22.98 23.26 22.85 23.26 109,087 -0.35(-1.48%)
Apr 18, 2023 23.71 24.00 23.48 23.61 19,205 -0.21(-0.88%)
Apr 17, 2023 23.87 24.19 23.71 23.82 46,500 -0.17(-0.71%)
Apr 14, 2023 24.00 24.18 23.65 23.99 25,871 +0.13(+0.54%)
Apr 13, 2023 23.50 23.98 23.46 23.86 14,116 +0.21(+0.89%)
Apr 12, 2023 23.81 23.94 23.59 23.65 43,218 +0.08(+0.34%)
Apr 11, 2023 23.20 23.63 23.14 23.57 75,472 +0.52(+2.26%)
Apr 10, 2023 22.67 23.48 22.67 23.05 55,505 +0.35(+1.54%)
Apr 06, 2023 22.70 0 -0.35(-1.52%)
Apr 05, 2023 23.08 23.47 22.55 23.05 37,709 -0.26(-1.12%)
Apr 04, 2023 24.51 24.51 22.85 23.31 129,461 -0.40(-1.69%)
Apr 03, 2023 23.49 23.83 23.12 23.71 137,295 +2.26(+10.54%)
Mar 31, 2023 21.40 21.66 21.24 21.45 26,006 +0.25(+1.18%)
Mar 30, 2023 21.47 21.54 20.90 21.20 36,735 +0.17(+0.81%)
Mar 29, 2023 21.00 21.27 20.75 21.03 53,165 +0.46(+2.24%)
Mar 28, 2023 19.90 20.82 19.84 20.57 68,516 +0.51(+2.54%)
Mar 27, 2023 19.81 20.13 19.12 20.06 86,649 +0.86(+4.48%)
Mar 24, 2023 18.72 19.37 18.44 19.20 158,077 -0.27(-1.39%)
Mar 23, 2023 20.44 20.89 19.17 19.47 58,588 -0.68(-3.37%)
Mar 22, 2023 20.62 21.25 20.15 20.15 90,409 -0.59(-2.84%)
Mar 21, 2023 20.00 20.95 20.00 20.74 125,534 +1.23(+6.30%)
Mar 20, 2023 18.20 19.57 18.16 19.51 73,901 +1.06(+5.75%)
Mar 17, 2023 18.97 19.05 18.05 18.45 85,166 -0.68(-3.55%)
Mar 16, 2023 18.20 19.53 17.86 19.13 176,779 +0.30(+1.59%)
Mar 15, 2023 20.02 20.34 17.54 18.83 326,585 -2.30(-10.88%)
Mar 14, 2023 21.50 22.59 20.80 21.13 99,569 -0.44(-2.04%)
Mar 13, 2023 22.47 23.07 21.40 21.57 286,235 -2.17(-9.14%)
Mar 10, 2023 24.08 24.87 23.58 23.74 77,667 -0.62(-2.55%)
Mar 09, 2023 25.11 25.70 24.29 24.36 174,424 -0.20(-0.81%)
Mar 08, 2023 24.22 25.22 24.20 24.56 84,384 +0.16(+0.66%)
Mar 07, 2023 25.42 25.43 24.30 24.40 179,557 -1.02(-4.01%)
Mar 06, 2023 25.87 25.87 25.03 25.42 109,538 -0.45(-1.74%)
Mar 03, 2023 24.66 26.05 24.63 25.87 163,891 +0.92(+3.69%)
Mar 02, 2023 24.40 25.17 24.21 24.95 129,069 +0.56(+2.30%)
Mar 01, 2023 23.29 24.44 23.29 24.39 69,304 +0.96(+4.10%)
Feb 28, 2023 24.43 24.43 23.39 23.43 123,950 -0.48(-2.01%)
Feb 27, 2023 23.71 24.17 23.47 23.91 56,915 +0.27(+1.14%)
Feb 24, 2023 22.56 23.65 22.20 23.64 71,284 +0.87(+3.82%)
Feb 23, 2023 22.48 23.02 22.18 22.77 78,386 +0.85(+3.88%)
Feb 22, 2023 22.39 22.68 21.73 21.92 114,846 -0.56(-2.49%)
Feb 21, 2023 22.74 23.01 22.37 22.48 46,745 -0.03(-0.13%)
Feb 17, 2023 22.51 0 -1.76(-7.25%)
Feb 16, 2023 25.17 25.18 24.22 24.27 265,946 -0.74(-2.96%)
Feb 15, 2023 24.95 25.50 24.56 25.01 205,855 -0.64(-2.50%)
Feb 14, 2023 24.96 25.99 24.75 25.65 64,181 +0.23(+0.90%)
Feb 13, 2023 25.44 25.72 24.89 25.42 94,370 -0.04(-0.16%)
Feb 10, 2023 24.89 25.63 24.70 25.46 289,442 +1.17(+4.82%)
Feb 09, 2023 24.68 24.99 24.22 24.29 80,800 -0.36(-1.46%)
Feb 08, 2023 24.70 25.13 24.23 24.65 157,585 +0.06(+0.24%)
Feb 07, 2023 23.63 24.66 23.26 24.59 68,818 +1.29(+5.54%)
Feb 06, 2023 23.50 23.71 22.68 23.30 107,731 -0.18(-0.77%)
Feb 03, 2023 23.12 24.40 23.12 23.48 107,955 +0.45(+1.95%)
Feb 02, 2023 24.26 24.48 22.75 23.03 98,801 -1.40(-5.73%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.