Skip to main content

Marui Group Ltd (OP: MAURY )

29.33 +0.06 (+0.20%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:48 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2009 11.50 11.75 11.50 11.65 2,339 +0.25(+2.19%)
May 28, 2009 11.15 11.55 11.15 11.40 3,189 -0.33(-2.81%)
May 27, 2009 11.76 11.93 11.69 11.73 2,664 -0.32(-2.66%)
May 26, 2009 12.00 12.22 12.00 12.05 1,772 +0.80(+7.11%)
May 22, 2009 11.25 11.25 11.25 11.25 897 +0.26(+2.37%)
May 21, 2009 10.95 11.21 10.95 10.99 1,823 -0.08(-0.72%)
May 20, 2009 11.07 11.07 11.07 11.07 556 +0.00(+0.00%)
May 19, 2009 10.94 11.27 10.94 11.07 2,139 -0.39(-3.40%)
May 18, 2009 11.12 11.46 11.12 11.46 520 +0.02(+0.17%)
May 15, 2009 11.45 11.89 11.44 11.44 1,349 -0.40(-3.38%)
May 14, 2009 11.35 11.84 11.35 11.84 744 +0.54(+4.78%)
May 13, 2009 11.16 11.35 11.16 11.30 1,011 -0.38(-3.25%)
May 12, 2009 11.72 11.72 11.48 11.68 4,072 +0.21(+1.83%)
May 11, 2009 11.85 11.85 11.47 11.47 627 +0.12(+1.06%)
May 08, 2009 11.50 11.62 11.29 11.35 2,117 +0.19(+1.70%)
May 07, 2009 11.30 11.30 11.16 11.16 632 -0.23(-2.02%)
May 06, 2009 11.10 11.39 11.10 11.39 1,247 +0.19(+1.70%)
May 05, 2009 11.20 11.20 11.20 11.20 156 +0.20(+1.82%)
May 04, 2009 10.59 11.03 10.59 11.00 1,348 +0.20(+1.85%)
May 01, 2009 11.04 11.04 10.80 10.80 1,453 -0.17(-1.55%)
Apr 30, 2009 11.10 11.10 10.94 10.97 1,052 -0.70(-6.00%)
Apr 29, 2009 11.83 11.84 11.61 11.67 2,276 +0.06(+0.52%)
Apr 28, 2009 11.61 11.61 11.61 11.61 1,691 -0.05(-0.43%)
Apr 27, 2009 11.90 11.90 11.66 11.66 642 -0.25(-2.10%)
Apr 24, 2009 11.84 12.05 11.84 11.91 1,191 -0.17(-1.41%)
Apr 23, 2009 11.94 12.08 11.94 12.08 601 +0.13(+1.09%)
Apr 22, 2009 11.80 12.15 11.80 11.95 1,197 -0.11(-0.91%)
Apr 21, 2009 12.28 12.28 12.06 12.06 586 -0.12(-0.99%)
Apr 20, 2009 12.18 12.18 12.18 12.18 1,949 -0.04(-0.33%)
Apr 17, 2009 12.10 12.22 12.10 12.22 2,757 -0.28(-2.24%)
Apr 16, 2009 12.18 12.50 12.18 12.50 2,484 +0.16(+1.30%)
Apr 15, 2009 12.25 12.34 12.20 12.34 17,946 +0.09(+0.73%)
Apr 14, 2009 12.25 12.38 12.09 12.25 4,175 +0.19(+1.58%)
Apr 13, 2009 12.00 12.25 12.00 12.06 1,558 +0.11(+0.92%)
Apr 09, 2009 11.70 11.95 11.70 11.95 2,450 +0.74(+6.60%)
Apr 08, 2009 11.05 11.38 11.05 11.21 1,465 -0.49(-4.19%)
Apr 07, 2009 11.65 11.70 11.57 11.70 913 +0.26(+2.27%)
Apr 06, 2009 11.50 11.50 11.15 11.44 17,138 +0.43(+3.91%)
Apr 03, 2009 10.94 11.05 10.94 11.01 1,250 -0.81(-6.85%)
Apr 02, 2009 11.90 11.90 11.77 11.82 2,046 +0.57(+5.07%)
Apr 01, 2009 11.10 11.25 11.01 11.25 2,000 +0.51(+4.75%)
Mar 31, 2009 10.77 10.77 10.70 10.74 10,497 -0.16(-1.47%)
Mar 30, 2009 10.97 11.10 10.90 10.90 2,717 -0.30(-2.68%)
Mar 26, 2009 11.19 11.20 11.19 11.20 1,868 -0.01(-0.09%)
Mar 25, 2009 11.55 11.55 11.17 11.21 4,883 -0.18(-1.58%)
Mar 24, 2009 11.29 11.71 11.29 11.39 3,983 +0.32(+2.89%)
Mar 23, 2009 11.20 11.20 10.97 11.07 7,030 +0.56(+5.33%)
Mar 20, 2009 10.59 10.74 10.51 10.51 3,132 -0.46(-4.19%)
Mar 19, 2009 10.45 10.99 10.39 10.97 1,707 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2009 10.45 11.00 10.39 10.97 16,304 +1.04(+10.47%)
Mar 17, 2009 9.760 10.01 9.700 9.930 4,078 +0.17(+1.74%)
Mar 16, 2009 9.800 9.850 9.710 9.760 2,859 +0.54(+5.86%)
Mar 13, 2009 9.220 9.480 9.170 9.220 5,784 +0.06(+0.66%)
Mar 12, 2009 8.820 9.160 8.820 9.160 7,461 +0.35(+3.97%)
Mar 11, 2009 8.770 8.920 8.760 8.810 11,868 +0.30(+3.53%)
Mar 10, 2009 8.250 8.710 8.250 8.510 8,274 -0.17(-1.96%)
Mar 09, 2009 8.440 8.680 8.400 8.680 3,738 +0.17(+2.00%)
Mar 06, 2009 8.640 8.820 8.510 8.510 4,947 -0.11(-1.28%)
Mar 05, 2009 8.650 8.870 8.620 8.620 4,811 +0.29(+3.48%)
Mar 04, 2009 8.400 8.690 8.220 8.330 4,819 +0.26(+3.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.