Skip to main content

Portland General Electric Company (NY: POR )

43.74 -0.96 (-2.15%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2017 35.96 36.18 35.92 35.94 620,473 +0.05(+0.13%)
Jun 29, 2017 36.06 36.17 35.53 35.89 1,070,066 -0.39(-1.08%)
Jun 28, 2017 36.70 36.74 36.29 36.29 522,122 -0.30(-0.82%)
Jun 27, 2017 36.69 36.88 36.50 36.59 872,962 -0.30(-0.81%)
Jun 26, 2017 36.92 37.16 36.65 36.88 595,782 +0.09(+0.24%)
Jun 23, 2017 36.98 37.05 36.73 36.80 980,857 -0.21(-0.57%)
Jun 22, 2017 37.22 37.34 36.99 37.01 528,431 -0.15(-0.40%)
Jun 21, 2017 37.32 37.36 37.00 37.16 716,428 -0.11(-0.29%)
Jun 20, 2017 37.20 37.39 37.13 37.27 415,093 +0.03(+0.08%)
Jun 19, 2017 37.39 37.39 37.06 37.24 706,498 -0.07(-0.19%)
Jun 16, 2017 36.91 37.47 36.91 37.31 1,102,329 +0.13(+0.36%)
Jun 15, 2017 36.91 37.18 36.85 37.18 901,770 +0.16(+0.44%)
Jun 14, 2017 37.05 37.32 36.73 37.01 791,288 +0.18(+0.49%)
Jun 13, 2017 36.85 36.93 36.70 36.83 872,623 -0.02(-0.04%)
Jun 12, 2017 37.06 37.31 36.72 36.85 1,469,369 -0.21(-0.57%)
Jun 09, 2017 37.01 37.17 36.79 37.06 796,417 -0.01(-0.02%)
Jun 08, 2017 37.21 37.21 36.67 37.07 651,849 -0.15(-0.40%)
Jun 07, 2017 37.00 37.36 37.00 37.21 611,439 +0.15(+0.40%)
Jun 06, 2017 37.11 37.24 36.98 37.07 494,962 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2017 37.46 37.50 37.05 37.07 364,605 -0.44(-1.17%)
Jun 02, 2017 37.36 37.54 36.99 37.50 564,028 +0.39(+1.05%)
Jun 01, 2017 36.94 37.11 36.73 37.11 672,735 +0.14(+0.38%)
May 31, 2017 36.74 37.04 36.67 36.97 770,587 +0.26(+0.70%)
May 30, 2017 36.62 36.85 36.50 36.72 549,063 +0.05(+0.15%)
May 26, 2017 36.75 36.79 36.57 36.66 316,749 -0.05(-0.15%)
May 25, 2017 36.28 36.73 36.20 36.72 282,334 +0.50(+1.38%)
May 24, 2017 35.98 36.26 35.98 36.22 403,553 +0.24(+0.67%)
May 23, 2017 35.91 36.13 35.80 35.97 560,964 +0.16(+0.44%)
May 22, 2017 35.30 35.93 35.22 35.82 602,795 +0.50(+1.42%)
May 19, 2017 35.17 35.40 34.99 35.32 524,333 +0.12(+0.33%)
May 18, 2017 35.05 35.34 34.79 35.20 544,906 +0.15(+0.42%)
May 17, 2017 35.00 35.30 34.84 35.05 690,036 +0.09(+0.25%)
May 16, 2017 35.22 35.36 34.93 34.97 555,489 -0.36(-1.02%)
May 15, 2017 35.40 35.41 35.19 35.32 922,227 -0.06(-0.18%)
May 12, 2017 35.31 35.50 35.26 35.39 338,524 +0.14(+0.40%)
May 11, 2017 35.07 35.30 34.87 35.25 446,447 +0.05(+0.16%)
May 10, 2017 35.00 35.25 34.91 35.19 426,350 +0.20(+0.58%)
May 09, 2017 35.28 35.38 34.92 34.99 476,990 -0.33(-0.93%)
May 08, 2017 35.40 35.46 35.09 35.32 514,844 -0.02(-0.07%)
May 05, 2017 35.23 35.43 34.93 35.34 495,558 +0.27(+0.78%)
May 04, 2017 34.68 35.14 34.68 35.07 676,146 +0.28(+0.81%)
May 03, 2017 34.71 34.97 34.60 34.79 909,008 -0.03(-0.09%)
May 02, 2017 35.11 35.33 34.78 34.82 1,207,522 -0.35(-1.00%)
May 01, 2017 35.53 35.53 34.96 35.17 788,207 -0.24(-0.68%)
Apr 28, 2017 36.61 36.61 35.32 35.41 937,197 -0.81(-2.24%)
Apr 27, 2017 36.16 36.48 36.16 36.22 748,438 +0.10(+0.28%)
Apr 26, 2017 36.11 36.35 36.04 36.12 644,538 -0.06(-0.17%)
Apr 25, 2017 36.05 36.32 35.96 36.18 816,751 +0.10(+0.28%)
Apr 24, 2017 35.98 36.17 35.79 36.08 556,144 +0.14(+0.39%)
Apr 21, 2017 35.59 36.01 35.59 35.94 503,547 +0.30(+0.85%)
Apr 20, 2017 35.69 35.69 35.26 35.64 401,992 -0.05(-0.13%)
Apr 19, 2017 35.79 35.86 35.60 35.68 485,469 -0.14(-0.39%)
Apr 18, 2017 35.77 35.93 35.72 35.82 379,517 +0.08(+0.22%)
Apr 17, 2017 35.57 35.75 35.49 35.75 319,540 +0.27(+0.75%)
Apr 13, 2017 35.64 35.68 35.36 35.48 336,264 -0.10(-0.29%)
Apr 12, 2017 35.32 35.61 35.25 35.58 290,968 +0.29(+0.82%)
Apr 11, 2017 35.09 35.43 34.88 35.29 545,958 +0.22(+0.62%)
Apr 10, 2017 35.18 35.18 34.92 35.07 291,455 -0.02(-0.04%)
Apr 07, 2017 35.32 35.41 35.08 35.09 538,947 -0.12(-0.33%)
Apr 06, 2017 35.09 35.28 34.91 35.21 489,488 +0.02(+0.07%)
Apr 05, 2017 34.90 35.23 34.86 35.18 709,138 +0.26(+0.74%)
Apr 04, 2017 34.62 35.04 34.62 34.93 489,127 +0.25(+0.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.