Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 28, 2012 2004 2031 1972 2012 0 -5.11(-0.25%)
Sep 27, 2012 2005 2050 1961 2018 0 +64.40(+3.30%)
Sep 26, 2012 1994 2003 1931 1953 0 -37.08(-1.86%)
Sep 25, 2012 2032 2055 1984 1990 0 -33.46(-1.65%)
Sep 24, 2012 2054 2072 2008 2024 0 -43.31(-2.10%)
Sep 21, 2012 2088 2104 2049 2067 0 -3.69(-0.18%)
Sep 20, 2012 2077 2094 2043 2071 0 -22.54(-1.08%)
Sep 19, 2012 2082 2113 2065 2093 0 +19.44(+0.94%)
Sep 18, 2012 2099 2111 2050 2074 0 -29.36(-1.40%)
Sep 17, 2012 2126 2136 2085 2103 0 -26.41(-1.24%)
Sep 14, 2012 2109 2164 2094 2130 0 +25.41(+1.21%)
Sep 13, 2012 2074 2121 2038 2104 0 +31.66(+1.53%)
Sep 12, 2012 2066 2089 2048 2073 0 +8.91(+0.43%)
Sep 11, 2012 2038 2078 2027 2064 0 +26.39(+1.30%)
Sep 10, 2012 2033 2055 2018 2037 0 -3.85(-0.19%)
Sep 07, 2012 2031 2060 2013 2041 0 -4.28(-0.21%)
Sep 06, 2012 1994 2056 1984 2045 0 +62.96(+3.18%)
Sep 05, 2012 1977 1993 1953 1982 0 +2.34(+0.12%)
Sep 04, 2012 1952 1999 1930 1980 0 +28.59(+1.47%)
Aug 31, 2012 1951 1951 1951 0 +9.45(+0.49%)
Aug 30, 2012 1959 1977 1926 1942 0 -32.66(-1.65%)
Aug 29, 2012 1959 1989 1940 1975 0 +11.73(+0.60%)
Aug 27, 2012 1972 1994 1944 1963 0 +0.08(+0.00%)
Aug 24, 2012 1945 1977 1923 1963 0 +15.89(+0.82%)
Aug 23, 2012 1963 1985 1935 1947 0 -15.54(-0.79%)
Aug 22, 2012 1991 2006 1947 1963 0 -22.10(-1.11%)
Aug 21, 2012 1988 2021 1970 1985 0 +3.84(+0.19%)
Aug 20, 2012 2007 2014 1960 1981 0 -30.22(-1.50%)
Aug 17, 2012 1978 2020 1954 2011 0 +31.43(+1.59%)
Aug 16, 2012 1936 1988 1918 1980 0 +42.82(+2.21%)
Aug 15, 2012 1929 1952 1909 1937 0 +1.49(+0.08%)
Aug 14, 2012 1939 1963 1915 1935 0 +9.10(+0.47%)
Aug 13, 2012 1918 1939 1891 1926 0 +6.42(+0.33%)
Aug 11, 2012 1925 1941 1897 1920 0 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2012 1925 1941 1897 1920 0 -14.51(-0.75%)
Aug 09, 2012 1933 1959 1913 1934 0 -0.51(-0.03%)
Aug 08, 2012 1923 1959 1909 1935 0 +4.28(+0.22%)
Aug 07, 2012 1897 1961 1892 1930 0 +46.48(+2.47%)
Aug 06, 2012 1861 1910 1850 1884 0 +18.83(+1.01%)
Aug 03, 2012 1851 1890 1834 1865 0 +43.38(+2.38%)
Aug 02, 2012 1815 1848 1785 1822 0 -0.45(-0.02%)
Aug 01, 2012 1835 1863 1807 1822 0 -2.45(-0.13%)
Jul 31, 2012 1838 1863 1811 1825 0 +12.49(+0.69%)
Jul 30, 2012 1815 1850 1787 1812 0 -21.87(-1.19%)
Jul 27, 2012 1802 1852 1788 1834 0 +30.08(+1.67%)
Jul 26, 2012 1786 1824 1759 1804 0 +22.30(+1.25%)
Jul 25, 2012 1767 1828 1759 1782 0 +33.45(+1.91%)
Jul 24, 2012 1758 1785 1721 1748 0 -23.69(-1.34%)
Jul 23, 2012 1721 1790 1723 1772 0 -2.60(-0.15%)
Jul 20, 2012 1790 1820 1760 1775 0 -32.56(-1.80%)
Jul 19, 2012 1763 1829 1757 1807 0 +79.07(+4.58%)
Jul 18, 2012 1694 1748 1683 1728 0 +26.46(+1.56%)
Jul 17, 2012 1692 1722 1658 1702 0 -9.46(-0.55%)
Jul 16, 2012 1718 1736 1684 1711 0 -13.81(-0.80%)
Jul 14, 2012 1682 1741 1679 1725 0 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2012 1682 1741 1679 1725 0 +48.00(+2.86%)
Jul 12, 2012 1649 1691 1631 1677 0 +14.98(+0.90%)
Jul 11, 2012 1655 1676 1635 1662 0 +6.45(+0.39%)
Jul 10, 2012 1692 1713 1640 1655 0 -21.01(-1.25%)
Jul 09, 2012 1681 1704 1659 1676 0 -10.75(-0.64%)
Jul 06, 2012 1676 1706 1660 1687 0 -13.28(-0.78%)
Jul 05, 2012 1672 1714 1663 1700 0 +20.39(+1.21%)
Jul 03, 2012 1680 1680 1680 0 +24.83(+1.50%)
Jul 02, 2012 1608 1684 1600 1655 0 +48.47(+3.02%)
Jun 30, 2012 1585 1624 1571 1607 0 -1.12(-0.07%)
Jun 29, 2012 1585 1624 1570 1608 0 +55.94(+3.60%)
Jun 28, 2012 1530 1582 1511 1552 0 +8.16(+0.53%)
Jun 27, 2012 1536 1566 1516 1544 0 +13.77(+0.90%)
Jun 26, 2012 1525 1549 1494 1530 0 +10.88(+0.72%)
Jun 25, 2012 1532 1549 1501 1519 0 -31.18(-2.01%)
Jun 22, 2012 1562 1577 1528 1550 0 +0.26(+0.02%)
Jun 21, 2012 1624 1629 1539 1550 0 -73.32(-4.52%)
Jun 20, 2012 1660 1674 1604 1623 0 -39.88(-2.40%)
Jun 19, 2012 1658 1697 1647 1663 0 +11.29(+0.68%)
Jun 18, 2012 1637 1665 1620 1652 0 +2.40(+0.15%)
Jun 15, 2012 1624 1663 1608 1650 0 +35.77(+2.22%)
Jun 14, 2012 1615 1636 1589 1614 0 +3.31(+0.21%)
Jun 13, 2012 1644 1674 1599 1610 0 -40.76(-2.47%)
Jun 12, 2012 1633 1660 1609 1651 0 +26.80(+1.65%)
Jun 11, 2012 1695 1709 1616 1624 0 -56.95(-3.39%)
Jun 08, 2012 1615 1691 1597 1681 0 +65.28(+4.04%)
Jun 07, 2012 1634 1663 1585 1616 0 +3.12(+0.19%)
Jun 06, 2012 1617 1686 1555 1613 0 -235.61(-12.75%)
Jun 05, 2012 1808 1858 1779 1849 0 +34.83(+1.92%)
Jun 04, 2012 1855 1869 1782 1814 0 -35.53(-1.92%)
Jun 02, 2012 1895 1906 1822 1849 0 +0.00(+0.00%)
Jun 01, 2012 1895 1906 1822 1849 0 -90.16(-4.65%)
May 31, 2012 1951 1967 1888 1939 0 -12.11(-0.62%)
May 30, 2012 1983 1986 1923 1952 0 -52.23(-2.61%)
May 29, 2012 1995 2025 1972 2004 0 +30.28(+1.53%)
May 25, 2012 1974 1974 1974 0 +34.66(+1.79%)
May 24, 2012 1951 1974 1908 1939 0 -7.27(-0.37%)
May 23, 2012 1924 1964 1890 1946 0 +1.82(+0.09%)
May 22, 2012 1927 1972 1913 1944 0 +22.05(+1.15%)
May 21, 2012 1864 1926 1842 1922 0 +66.78(+3.60%)
May 18, 2012 1880 1905 1834 1855 0 -21.40(-1.14%)
May 17, 2012 1960 1974 1865 1877 0 -83.40(-4.25%)
May 16, 2012 1992 2018 1949 1960 0 -23.67(-1.19%)
May 15, 2012 1980 2024 1954 1984 0 +3.63(+0.18%)
May 14, 2012 2012 2031 1970 1980 0 -51.31(-2.53%)
May 11, 2012 1991 2058 1978 2032 0 +42.09(+2.12%)
May 10, 2012 2025 2058 1971 1990 0 +17.20(+0.87%)
May 09, 2012 1938 2024 1920 1972 0 +19.56(+1.00%)
May 08, 2012 1985 1992 1887 1953 0 -45.44(-2.27%)
May 07, 2012 2077 2114 1944 1998 0 -97.85(-4.67%)
May 04, 2012 2129 2148 2087 2096 0 -53.44(-2.49%)
May 03, 2012 2199 2209 2131 2150 0 -46.78(-2.13%)
May 02, 2012 2140 2225 2124 2196 0 +38.58(+1.79%)
May 01, 2012 2131 2196 2112 2158 0 +24.17(+1.13%)
Apr 30, 2012 2148 2180 2121 2134 0 -42.21(-1.94%)
Apr 27, 2012 2165 2222 2120 2176 0 -10.46(-0.48%)
Apr 26, 2012 2225 2246 2139 2186 0 -42.80(-1.92%)
Apr 25, 2012 2195 2249 2174 2229 0 +43.77(+2.00%)
Apr 24, 2012 2225 2263 2136 2185 0 -41.42(-1.86%)
Apr 23, 2012 2210 2257 2170 2227 0 -17.66(-0.79%)
Apr 20, 2012 2305 2331 2209 2244 0 -205.16(-8.38%)
Apr 19, 2012 2498 2520 2413 2449 0 -75.43(-2.99%)
Apr 18, 2012 2477 2545 2479 2525 0 +13.77(+0.55%)
Apr 17, 2012 2484 2531 2470 2511 0 +47.95(+1.95%)
Apr 16, 2012 2468 2498 2435 2463 0 +10.18(+0.42%)
Apr 13, 2012 2439 2478 2420 2453 0 +4.33(+0.18%)
Apr 12, 2012 2399 2460 2391 2449 0 +53.33(+2.23%)
Apr 11, 2012 2395 2421 2370 2395 0 +50.72(+2.16%)
Apr 10, 2012 2458 2463 2332 2345 0 -117.54(-4.77%)
Apr 09, 2012 2455 2485 2428 2462 0 -42.05(-1.68%)
Apr 05, 2012 2445 2523 2458 2504 0 +20.20(+0.81%)
Apr 04, 2012 2485 2527 2445 2484 0 -64.37(-2.53%)
Apr 03, 2012 2527 2572 2512 2548 0 +19.09(+0.75%)
Apr 02, 2012 2500 2546 2489 2529 0 +17.10(+0.68%)
Mar 30, 2012 2528 2540 2493 2512 0 +2.31(+0.09%)
Mar 29, 2012 2473 2525 2463 2510 0 -6.55(-0.26%)
Mar 28, 2012 2537 2555 2470 2516 0 -6.29(-0.25%)
Mar 27, 2012 2526 2562 2504 2523 0 -4.36(-0.17%)
Mar 26, 2012 2501 2545 2488 2527 0 +52.93(+2.14%)
Mar 23, 2012 2454 2485 2420 2474 0 +3.74(+0.15%)
Mar 22, 2012 2464 2483 2436 2470 0 -13.91(-0.56%)
Mar 21, 2012 2471 2515 2464 2484 0 -6.24(-0.25%)
Mar 20, 2012 2498 2509 2459 2491 0 -26.77(-1.06%)
Mar 19, 2012 2505 2547 2479 2517 0 +6.12(+0.24%)
Mar 16, 2012 2537 2551 2491 2511 0 -25.23(-0.99%)
Mar 15, 2012 2506 2553 2485 2536 0 +41.41(+1.66%)
Mar 14, 2012 2527 2542 2481 2495 0 -32.52(-1.29%)
Mar 13, 2012 2487 2535 2455 2528 0 +49.95(+2.02%)
Mar 12, 2012 2450 2498 2434 2478 0 +15.78(+0.64%)
Mar 09, 2012 2425 2491 2416 2462 0 +39.62(+1.64%)
Mar 08, 2012 2369 2442 2376 2422 0 +45.15(+1.90%)
Mar 07, 2012 2347 2401 2336 2377 0 +40.55(+1.74%)
Mar 06, 2012 2362 2372 2307 2337 0 -61.38(-2.56%)
Mar 05, 2012 2377 2427 2350 2398 0 +26.41(+1.11%)
Mar 02, 2012 2421 2437 2356 2371 0 -50.34(-2.08%)
Mar 01, 2012 2423 2461 2385 2422 0 +11.81(+0.49%)
Feb 29, 2012 2405 2451 2373 2410 0 +3.90(+0.16%)
Feb 28, 2012 2402 2434 2373 2406 0 -1.77(-0.07%)
Feb 27, 2012 2372 2423 2337 2408 0 +11.01(+0.46%)
Feb 24, 2012 2392 2435 2372 2397 0 +5.66(+0.24%)
Feb 23, 2012 2328 2417 2318 2391 0 +62.43(+2.68%)
Feb 22, 2012 2318 2350 2285 2329 0 +5.98(+0.26%)
Feb 21, 2012 2332 2365 2303 2323 0 +3.09(+0.13%)
Feb 17, 2012 2320 2320 2320 0 +5.41(+0.23%)
Feb 16, 2012 2289 2330 2276 2314 0 +23.02(+1.00%)
Feb 15, 2012 2326 2352 2271 2291 0 -24.36(-1.05%)
Feb 14, 2012 2307 2331 2284 2316 0 -8.98(-0.39%)
Feb 13, 2012 2296 2342 2277 2325 0 +49.92(+2.19%)
Feb 10, 2012 2264 2295 2243 2275 0 -23.91(-1.04%)
Feb 09, 2012 2290 2320 2241 2299 0 +30.82(+1.36%)
Feb 08, 2012 2271 2293 2240 2268 0 +4.31(+0.19%)
Feb 07, 2012 2298 2324 2234 2263 0 -39.47(-1.71%)
Feb 06, 2012 2289 2337 2269 2303 0 +0.39(+0.02%)
Feb 03, 2012 2250 2322 2240 2303 0 +81.04(+3.65%)
Feb 02, 2012 2210 2244 2197 2222 0 +7.64(+0.35%)
Feb 01, 2012 2196 2249 2180 2214 0 +40.48(+1.86%)
Jan 31, 2012 2238 2251 2149 2173 0 -44.70(-2.02%)
Jan 30, 2012 2226 2250 2194 2218 0 -34.67(-1.54%)
Jan 27, 2012 2219 2268 2200 2253 0 +22.39(+1.00%)
Jan 26, 2012 2239 2263 2193 2230 0 +3.11(+0.14%)
Jan 25, 2012 2209 2260 2171 2227 0 +72.84(+3.38%)
Jan 24, 2012 2087 2167 2080 2154 0 +46.88(+2.22%)
Jan 23, 2012 2123 2155 2085 2108 0 -14.76(-0.70%)
Jan 20, 2012 2155 2169 2109 2122 0 -42.88(-1.98%)
Jan 19, 2012 2134 2181 2105 2165 0 +22.71(+1.06%)
Jan 18, 2012 2094 2151 2080 2142 0 +44.51(+2.12%)
Jan 17, 2012 2114 2128 2060 2098 0 +10.15(+0.49%)
Jan 13, 2012 2088 2088 2088 0 -22.68(-1.07%)
Jan 12, 2012 2098 2127 2074 2110 0 +15.27(+0.73%)
Jan 11, 2012 2080 2120 2055 2095 0 +10.17(+0.49%)
Jan 10, 2012 2084 2113 2045 2085 0 +19.70(+0.95%)
Jan 09, 2012 2073 2109 2031 2065 0 +26.21(+1.29%)
Jan 06, 2012 2034 2075 2011 2039 0 -12.39(-0.60%)
Jan 05, 2012 2016 2093 1985 2052 0 +21.58(+1.06%)
Jan 04, 2012 2006 2042 1980 2030 0 +59.45(+3.02%)
Dec 30, 2011 2004 2013 1963 1971 0 -34.90(-1.74%)
Dec 29, 2011 1959 2013 1949 2005 0 +54.92(+2.82%)
Dec 28, 2011 1990 1998 1939 1950 0 -37.30(-1.88%)
Dec 27, 2011 1988 2012 1966 1988 0 -5.85(-0.29%)
Dec 23, 2011 1994 1994 1994 0 +49.54(+2.55%)
Dec 21, 2011 1926 1960 1882 1944 0 +22.13(+1.15%)
Dec 20, 2011 1890 1947 1881 1922 0 +71.71(+3.88%)
Dec 19, 2011 1890 1931 1834 1850 0 -27.19(-1.45%)
Dec 16, 2011 1865 1915 1842 1877 0 +26.25(+1.42%)
Dec 15, 2011 1869 1885 1832 1851 0 +11.93(+0.65%)
Dec 14, 2011 1876 1896 1827 1839 0 -48.69(-2.58%)
Dec 13, 2011 1955 1973 1871 1888 0 -55.31(-2.85%)
Dec 12, 2011 1943 1958 1899 1943 0 -15.84(-0.81%)
Dec 09, 2011 1915 1977 1903 1959 0 +51.22(+2.68%)
Dec 08, 2011 1933 1956 1896 1908 0 -40.30(-2.07%)
Dec 07, 2011 1941 1972 1903 1948 0 -8.24(-0.42%)
Dec 06, 2011 1953 1991 1928 1956 0 -20.49(-1.04%)
Dec 05, 2011 1958 2000 1945 1977 0 +52.48(+2.73%)
Dec 02, 2011 1956 1997 1911 1924 0 -9.73(-0.50%)
Dec 01, 2011 1901 1986 1882 1934 0 +30.01(+1.58%)
Nov 30, 2011 1891 1943 1857 1904 0 +82.19(+4.51%)
Nov 29, 2011 1817 1842 1786 1822 0 +7.01(+0.39%)
Nov 28, 2011 1801 1854 1776 1815 0 +90.39(+5.24%)
Nov 25, 2011 1770 1797 1709 1725 0 -54.05(-3.04%)
Nov 23, 2011 1779 1779 1779 0 -57.20(-3.12%)
Nov 22, 2011 1838 1870 1801 1836 0 -7.91(-0.43%)
Nov 21, 2011 1888 1898 1819 1844 0 -89.18(-4.61%)
Nov 18, 2011 1961 1976 1917 1933 0 -22.51(-1.15%)
Nov 17, 2011 2000 2022 1936 1955 0 -44.77(-2.24%)
Nov 16, 2011 2025 2057 1986 2000 0 -47.70(-2.33%)
Nov 15, 2011 2013 2066 1995 2048 0 +21.44(+1.06%)
Nov 14, 2011 2035 2059 2009 2026 0 -18.13(-0.89%)
Nov 11, 2011 2009 2061 1997 2045 0 +59.92(+3.02%)
Nov 10, 2011 1987 2017 1947 1985 0 +25.56(+1.30%)
Nov 09, 2011 1981 2009 1946 1959 0 -81.32(-3.99%)
Nov 08, 2011 2025 2049 1971 2040 0 +34.89(+1.74%)
Nov 07, 2011 2032 2049 1967 2006 0 -34.36(-1.68%)
Nov 04, 2011 2013 2055 1993 2040 0 +2.69(+0.13%)
Nov 03, 2011 2023 2067 1965 2037 0 +38.50(+1.93%)
Nov 02, 2011 1983 2026 1956 1999 0 +57.06(+2.94%)
Nov 01, 2011 1962 2006 1914 1942 0 -83.72(-4.13%)
Oct 31, 2011 2039 2107 2010 2025 0 -46.83(-2.26%)
Oct 28, 2011 2067 2122 2030 2072 0 -46.67(-2.20%)
Oct 27, 2011 2156 2198 2076 2119 0 +33.00(+1.58%)
Oct 26, 2011 2080 2109 2022 2086 0 +33.28(+1.62%)
Oct 25, 2011 2077 2106 2034 2053 0 -42.00(-2.01%)
Oct 24, 2011 2035 2120 2015 2095 0 +64.37(+3.17%)
Oct 21, 2011 1961 2048 1940 2030 0 +83.92(+4.31%)
Oct 20, 2011 1919 1979 1887 1946 0 +55.39(+2.93%)
Oct 19, 2011 1915 1942 1874 1891 0 -27.87(-1.45%)
Oct 18, 2011 1890 1941 1840 1919 0 +29.19(+1.54%)
Oct 17, 2011 1908 1930 1868 1890 0 -31.36(-1.63%)
Oct 14, 2011 1911 1933 1870 1921 0 +37.40(+1.99%)
Oct 13, 2011 1868 1906 1848 1884 0 -0.21(-0.01%)
Oct 12, 2011 1882 1927 1864 1884 0 +13.41(+0.72%)
Oct 11, 2011 1822 1885 1809 1870 0 +64.55(+3.57%)
Oct 10, 2011 1036 1815 1778 1806 0 +44.39(+2.52%)
Oct 07, 2011 1030 1797 1744 1761 0 -16.11(-0.91%)
Oct 06, 2011 1008 1782 1746 1778 0 +51.53(+2.99%)
Oct 05, 2011 1700 1734 1674 1726 0 +35.52(+2.10%)
Oct 04, 2011 1628 1696 1605 1690 0 +57.13(+3.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.