Skip to main content

Delaware Dividend & Income Fund (NY: DDF )

7.240 UNCHANGED
Last Price Updated: 7:00 PM EST, Mar 10, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2022 6.691 6.765 6.673 6.719 18,380 +0.03(+0.41%)
Sep 29, 2022 6.811 6.830 6.608 6.691 18,886 -0.18(-2.56%)
Sep 28, 2022 6.737 6.904 6.645 6.867 32,147 +0.14(+2.06%)
Sep 27, 2022 6.922 6.984 6.617 6.728 47,763 -0.17(-2.41%)
Sep 26, 2022 7.024 7.027 6.867 6.895 10,782 -0.14(-1.97%)
Sep 23, 2022 7.200 7.200 7.024 7.033 31,938 -0.30(-4.04%)
Sep 22, 2022 7.366 7.375 7.218 7.329 17,329 -0.03(-0.40%)
Sep 21, 2022 7.533 7.581 7.349 7.359 16,578 -0.09(-1.23%)
Sep 20, 2022 7.579 7.579 7.405 7.450 13,279 -0.16(-2.05%)
Sep 19, 2022 7.560 7.615 7.542 7.606 14,952 +0.02(+0.24%)
Sep 16, 2022 7.625 7.643 7.469 7.588 18,662 -0.11(-1.43%)
Sep 15, 2022 7.762 7.762 7.698 7.698 9,110 -0.07(-0.94%)
Sep 14, 2022 7.753 7.826 7.670 7.771 53,810 +0.04(+0.47%)
Sep 13, 2022 7.689 7.762 7.643 7.735 35,666 -0.16(-1.98%)
Sep 12, 2022 7.826 7.946 7.808 7.891 26,002 +0.06(+0.70%)
Sep 09, 2022 7.781 7.884 7.781 7.836 15,144 +0.12(+1.55%)
Sep 08, 2022 7.753 7.822 7.643 7.716 27,129 -0.06(-0.71%)
Sep 07, 2022 7.698 7.828 7.698 7.771 25,927 +0.06(+0.71%)
Sep 06, 2022 7.854 7.955 7.707 7.716 39,947 -0.10(-1.29%)
Sep 02, 2022 8.001 8.015 7.817 7.817 9,336 -0.04(-0.47%)
Sep 01, 2022 7.799 7.890 7.781 7.854 23,017 -0.02(-0.23%)
Aug 31, 2022 7.955 7.955 7.849 7.872 12,727 +0.06(+0.82%)
Aug 30, 2022 7.955 7.992 7.790 7.808 21,444 -0.16(-1.96%)
Aug 29, 2022 7.992 8.019 7.817 7.964 15,869 -0.08(-1.03%)
Aug 26, 2022 8.193 8.230 8.037 8.047 33,635 -0.13(-1.57%)
Aug 25, 2022 8.047 8.175 8.015 8.175 19,622 +0.15(+1.83%)
Aug 24, 2022 7.937 8.037 7.891 8.028 30,157 +0.09(+1.16%)
Aug 23, 2022 7.937 7.995 7.909 7.937 46,908 -0.01(-0.12%)
Aug 22, 2022 8.074 8.074 7.891 7.946 51,986 -0.13(-1.59%)
Aug 19, 2022 8.166 8.235 7.946 8.074 94,108 -0.23(-2.76%)
Aug 18, 2022 8.368 8.404 8.258 8.304 19,853 -0.07(-0.79%)
Aug 17, 2022 8.579 8.576 8.251 8.369 39,724 -0.25(-2.86%)
Aug 16, 2022 8.579 8.643 8.570 8.616 21,367 -0.02(-0.21%)
Aug 15, 2022 8.707 8.771 8.625 8.634 18,991 -0.08(-0.94%)
Aug 12, 2022 8.734 8.789 8.651 8.716 28,055 -0.12(-1.34%)
Aug 11, 2022 8.798 8.921 8.789 8.834 9,897 +0.05(+0.62%)
Aug 10, 2022 8.734 8.815 8.734 8.780 4,956 +0.12(+1.37%)
Aug 09, 2022 8.670 8.679 8.616 8.661 8,747 -0.01(-0.11%)
Aug 08, 2022 8.652 8.734 8.634 8.670 12,013 +0.03(+0.32%)
Aug 05, 2022 8.597 8.643 8.552 8.643 12,834 +0.01(+0.14%)
Aug 04, 2022 8.648 8.679 8.625 8.631 7,745 +0.02(+0.17%)
Aug 03, 2022 8.552 8.652 8.543 8.616 8,776 +0.07(+0.85%)
Aug 02, 2022 8.616 8.624 8.543 8.543 21,061 -0.08(-0.95%)
Aug 01, 2022 8.570 8.625 8.552 8.625 13,722 +0.02(+0.21%)
Jul 29, 2022 8.461 8.652 8.461 8.606 23,276 +0.06(+0.75%)
Jul 28, 2022 8.524 8.588 8.415 8.543 16,658 +0.05(+0.64%)
Jul 27, 2022 8.369 8.488 8.369 8.488 11,537 +0.14(+1.64%)
Jul 26, 2022 8.306 8.379 8.306 8.351 47,244 +0.01(+0.11%)
Jul 25, 2022 8.351 8.406 8.242 8.342 31,137 +0.10(+1.22%)
Jul 22, 2022 8.233 8.333 8.233 8.242 8,139 -0.01(-0.11%)
Jul 21, 2022 8.123 8.260 8.096 8.251 27,111 +0.07(+0.90%)
Jul 20, 2022 8.059 8.204 8.020 8.177 54,008 +0.13(+1.57%)
Jul 19, 2022 7.969 8.050 7.940 8.050 39,282 +0.17(+2.18%)
Jul 18, 2022 7.914 7.974 7.878 7.878 31,954 +0.02(+0.23%)
Jul 15, 2022 7.833 7.869 7.824 7.860 9,468 +0.12(+1.52%)
Jul 14, 2022 7.724 7.756 7.652 7.742 43,156 -0.12(-1.50%)
Jul 13, 2022 7.806 7.895 7.742 7.860 10,170 -0.03(-0.34%)
Jul 12, 2022 7.924 7.985 7.887 7.887 17,524 -0.02(-0.23%)
Jul 11, 2022 8.014 8.014 7.824 7.905 32,737 -0.11(-1.36%)
Jul 08, 2022 8.014 8.032 7.966 8.014 18,006 +0.01(+0.11%)
Jul 07, 2022 7.887 8.028 7.887 8.005 15,712 +0.14(+1.73%)
Jul 06, 2022 7.761 7.874 7.751 7.869 15,936 +0.09(+1.16%)
Jul 05, 2022 7.634 7.779 7.552 7.779 30,735 +0.05(+0.59%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.