Skip to main content

S&P 500 High Beta Bear -3X Direxion (NY: HIBS )

24.28 +0.08 (+0.33%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2022 85.27 86.12 80.53 82.52 54,702 +0.38(+0.46%)
Feb 25, 2022 87.73 88.02 81.76 82.14 95,157 -6.54(-7.37%)
Feb 24, 2022 108.96 111.14 87.92 88.68 158,831 -10.33(-10.43%)
Feb 23, 2022 88.97 99.58 87.92 99.01 77,322 +6.16(+6.63%)
Feb 22, 2022 90.01 95.41 86.50 92.85 133,753 +4.36(+4.92%)
Feb 18, 2022 88.49 0 +2.65(+3.09%)
Feb 17, 2022 80.53 86.22 80.44 85.84 65,184 +7.11(+9.03%)
Feb 16, 2022 81.20 81.95 77.88 78.73 80,237 -1.89(-2.35%)
Feb 15, 2022 86.22 86.22 80.25 80.63 41,707 -7.77(-8.79%)
Feb 14, 2022 85.84 89.72 83.47 88.40 56,116 +3.03(+3.55%)
Feb 11, 2022 80.25 86.88 77.69 85.36 59,672 +5.02(+6.25%)
Feb 10, 2022 81.10 81.58 73.81 80.34 63,454 +3.13(+4.05%)
Feb 09, 2022 81.48 81.48 76.93 77.22 50,623 -6.73(-8.01%)
Feb 08, 2022 87.45 89.06 83.56 83.94 40,370 -3.60(-4.11%)
Feb 07, 2022 88.59 88.68 84.51 87.54 31,103 -1.42(-1.60%)
Feb 04, 2022 92.75 93.70 86.77 88.97 40,428 -2.75(-3.00%)
Feb 03, 2022 88.68 92.00 91.71 92,028 +7.01(+8.28%)
Feb 02, 2022 84.51 88.21 84.23 84.70 39,138 -0.66(-0.78%)
Feb 01, 2022 89.82 91.81 85.08 85.36 67,232 -5.02(-5.56%)
Jan 31, 2022 99.77 90.10 90.39 48,405 -9.19(-9.23%)
Jan 28, 2022 105.26 109.62 99.20 99.58 111,702 -4.64(-4.45%)
Jan 27, 2022 95.41 105.83 92.64 104.22 86,896 +6.35(+6.49%)
Jan 26, 2022 91.05 101.47 87.54 97.87 145,834 +0.19(+0.19%)
Jan 25, 2022 101.85 106.20 94.12 97.68 130,894 +1.80(+1.88%)
Jan 24, 2022 106.21 114.17 95.22 95.88 208,001 -3.03(-3.07%)
Jan 21, 2022 93.61 99.48 90.86 98.91 186,777 +7.20(+7.85%)
Jan 20, 2022 86.03 91.90 81.58 91.71 62,024 +5.02(+5.79%)
Jan 19, 2022 80.72 87.07 79.77 86.69 83,825 +4.74(+5.78%)
Jan 18, 2022 78.07 82.33 77.69 81.95 38,318 +6.16(+8.13%)
Jan 14, 2022 75.80 0 -1.71(-2.20%)
Jan 13, 2022 74.00 78.16 71.63 77.50 84,031 +2.65(+3.54%)
Jan 12, 2022 73.71 76.36 72.38 74.85 151,237 -0.47(-0.63%)
Jan 11, 2022 80.53 81.48 75.04 75.32 37,184 -4.55(-5.69%)
Jan 10, 2022 80.53 85.65 79.68 79.87 82,961 +1.42(+1.81%)
Jan 07, 2022 75.99 79.59 75.32 78.45 21,557 +1.42(+1.85%)
Jan 06, 2022 78.64 80.53 75.70 77.03 38,758 -2.08(-2.63%)
Jan 05, 2022 72.86 79.40 71.91 79.11 65,579 +6.16(+8.44%)
Jan 04, 2022 73.71 75.51 71.91 72.95 52,200 -2.08(-2.78%)
Jan 03, 2022 76.93 77.31 74.09 75.04 17,803 -3.22(-4.12%)
Dec 31, 2021 78.35 78.54 77.12 78.26 32,740 +0.28(+0.36%)
Dec 30, 2021 77.31 78.16 75.46 77.97 14,131 +0.95(+1.23%)
Dec 29, 2021 77.03 77.97 76.17 77.03 30,908 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2021 76.17 77.68 74.76 77.03 13,357 +0.85(+1.12%)
Dec 27, 2021 79.68 80.72 76.08 76.17 44,846 -3.79(-4.74%)
Dec 23, 2021 80.72 81.39 79.17 79.96 21,258 -2.65(-3.21%)
Dec 22, 2021 85.93 85.93 82.19 82.62 41,155 -2.27(-2.68%)
Dec 21, 2021 92.09 92.52 84.89 84.89 46,727 -12.03(-12.41%)
Dec 20, 2021 97.59 99.96 95.69 96.92 51,590 +5.21(+5.68%)
Dec 17, 2021 93.99 96.73 88.97 91.71 65,955 +0.09(+0.10%)
Dec 16, 2021 84.89 92.61 83.94 91.62 65,271 +4.36(+4.99%)
Dec 15, 2021 91.05 95.66 86.79 87.26 47,287 -3.60(-3.96%)
Dec 14, 2021 90.95 91.86 87.73 90.86 49,460 +2.27(+2.57%)
Dec 13, 2021 82.71 89.63 82.71 88.59 67,163 +6.16(+7.47%)
Dec 10, 2021 81.20 85.18 80.06 82.43 24,067 -0.66(-0.80%)
Dec 09, 2021 81.20 83.38 80.15 83.09 25,142 +3.70(+4.65%)
Dec 08, 2021 79.87 81.86 78.72 79.40 21,586 -1.42(-1.76%)
Dec 07, 2021 84.23 84.23 78.64 80.82 51,179 -7.96(-8.96%)
Dec 06, 2021 91.43 94.46 86.31 88.78 34,785 -5.40(-5.73%)
Dec 03, 2021 88.49 96.83 87.17 94.18 49,903 +4.64(+5.19%)
Dec 02, 2021 95.98 97.11 88.06 89.53 33,396 -7.01(-7.26%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.