Skip to main content

UK Currency Hedged Ishares MSCI ETF (NY: HEWU )

24.82 UNCHANGED
Last Price Updated: 8:00 PM EDT, Oct 30, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2017 17.63 17.63 17.53 17.58 114,783 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2017 17.57 17.59 17.53 17.58 60,329 -0.11(-0.62%)
Jan 27, 2017 17.67 17.71 17.65 17.69 25,528 +0.05(+0.31%)
Jan 26, 2017 17.69 17.69 17.61 17.64 115,792 -0.03(-0.17%)
Jan 25, 2017 17.73 17.73 17.63 17.67 76,888 -0.02(-0.09%)
Jan 24, 2017 17.66 17.72 17.62 17.68 89,055 -0.01(-0.04%)
Jan 23, 2017 17.65 17.70 17.58 17.69 37,277 -0.02(-0.09%)
Jan 20, 2017 17.76 17.76 17.68 17.71 166,667 -0.05(-0.26%)
Jan 19, 2017 17.76 17.77 17.72 17.75 29,514 -0.12(-0.69%)
Jan 18, 2017 17.83 17.88 17.81 17.88 54,785 +0.07(+0.39%)
Jan 17, 2017 17.89 17.89 17.77 17.81 50,219 -0.23(-1.28%)
Jan 13, 2017 18.04 18.04 18.04 0 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2017 17.94 18.04 17.91 18.04 51,105 +0.06(+0.34%)
Jan 11, 2017 17.98 18.02 17.89 17.98 68,917 +0.08(+0.48%)
Jan 10, 2017 17.85 17.93 17.85 17.89 32,704 +0.08(+0.43%)
Jan 09, 2017 17.82 17.83 17.78 17.82 38,784 +0.02(+0.13%)
Jan 06, 2017 17.74 17.80 17.71 17.79 32,043 +0.07(+0.39%)
Jan 05, 2017 17.71 17.75 17.70 17.72 49,415 -0.01(-0.04%)
Jan 04, 2017 17.66 17.74 17.66 17.73 37,477 +0.04(+0.22%)
Jan 03, 2017 17.68 17.72 17.64 17.69 34,773 +0.21(+1.19%)
Dec 30, 2016 17.48 17.48 17.48 0 +0.04(+0.22%)
Dec 29, 2016 17.47 17.49 17.44 17.44 63,648 +0.05(+0.31%)
Dec 28, 2016 17.44 17.48 17.39 17.39 35,318 -0.02(-0.14%)
Dec 27, 2016 17.43 17.44 17.39 17.42 56,279 +0.05(+0.26%)
Dec 23, 2016 17.37 17.37 17.37 0 +0.03(+0.18%)
Dec 22, 2016 17.34 17.37 17.32 17.34 37,516 +0.02(+0.13%)
Dec 21, 2016 17.32 17.34 17.29 17.32 215,003 +0.00(+0.00%)
Dec 20, 2016 17.31 17.33 17.29 17.32 77,379 +0.08(+0.49%)
Dec 19, 2016 17.24 17.28 17.22 17.23 154,432 +0.02(+0.09%)
Dec 16, 2016 17.26 17.27 17.19 17.22 75,562 -0.02(-0.09%)
Dec 15, 2016 17.16 17.25 17.14 17.23 63,422 +0.14(+0.85%)
Dec 14, 2016 17.12 17.15 17.07 17.09 14,660 -0.06(-0.36%)
Dec 13, 2016 17.06 17.19 17.06 17.15 49,342 +0.21(+1.22%)
Dec 12, 2016 17.03 17.03 16.93 16.94 183,525 -0.24(-1.38%)
Dec 09, 2016 17.08 17.18 17.08 17.18 25,637 +0.13(+0.76%)
Dec 08, 2016 17.02 17.09 17.02 17.05 34,984 +0.01(+0.04%)
Dec 07, 2016 16.87 17.09 16.87 17.04 32,196 +0.31(+1.82%)
Dec 06, 2016 16.60 16.77 16.60 16.74 32,328 +0.12(+0.73%)
Dec 05, 2016 16.59 16.64 16.58 16.61 48,033 +0.12(+0.74%)
Dec 02, 2016 16.48 16.60 16.48 16.49 25,626 -0.06(-0.35%)
Dec 01, 2016 16.45 16.63 16.45 16.55 28,377 -0.08(-0.48%)
Nov 30, 2016 16.78 16.78 16.62 16.63 1,988,438 -0.03(-0.20%)
Nov 29, 2016 16.56 16.68 16.56 16.66 1,798,868 -0.03(-0.16%)
Nov 28, 2016 16.70 16.76 16.67 16.69 66,071 -0.15(-0.91%)
Nov 25, 2016 16.86 16.86 16.82 16.84 28,386 +0.04(+0.24%)
Nov 23, 2016 16.80 16.80 16.80 0 -0.01(-0.08%)
Nov 22, 2016 16.81 16.84 16.74 16.82 60,946 +0.13(+0.76%)
Nov 21, 2016 16.60 16.69 16.59 16.69 42,824 +0.07(+0.40%)
Nov 18, 2016 16.64 16.65 16.61 16.62 74,657 -0.08(-0.48%)
Nov 17, 2016 16.62 16.72 16.62 16.70 22,288 +0.11(+0.68%)
Nov 16, 2016 16.54 16.62 16.54 16.59 62,152 -0.15(-0.92%)
Nov 15, 2016 16.66 16.74 16.65 16.74 69,258 +0.13(+0.81%)
Nov 14, 2016 16.55 16.62 16.52 16.61 42,764 +0.07(+0.44%)
Nov 11, 2016 16.51 16.54 16.46 16.54 38,219 -0.21(-1.28%)
Nov 10, 2016 16.97 16.97 16.71 16.75 45,789 -0.21(-1.26%)
Nov 09, 2016 16.80 16.99 16.80 16.96 36,913 +0.16(+0.95%)
Nov 08, 2016 16.68 16.82 16.68 16.80 18,956 +0.14(+0.84%)
Nov 07, 2016 16.65 16.66 16.61 16.66 15,391 +0.39(+2.42%)
Nov 04, 2016 16.36 16.38 16.27 16.27 144,418 -0.24(-1.46%)
Nov 03, 2016 16.66 16.69 16.51 16.51 11,506 -0.24(-1.44%)
Nov 02, 2016 16.76 16.79 16.73 16.75 12,907 -0.16(-0.95%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.