Skip to main content

Bancolombia S.A. ADR (NY: CIB )

32.82 +1.43 (+4.56%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 22.71 23.18 22.58 23.11 665,082 +0.30(+1.30%)
Mar 30, 2016 22.27 23.02 22.27 22.81 426,470 +0.63(+2.83%)
Mar 29, 2016 21.67 22.25 21.44 22.19 687,370 -0.25(-1.11%)
Mar 28, 2016 21.24 22.50 21.24 22.44 478,599 +1.34(+6.37%)
Mar 24, 2016 21.72 21.09 21.09 21.09 459,683 -0.89(-4.05%)
Mar 23, 2016 22.42 22.59 21.98 21.98 472,533 -0.60(-2.64%)
Mar 22, 2016 21.92 22.69 21.92 22.58 670,055 +0.35(+1.57%)
Mar 21, 2016 22.63 22.85 22.20 22.23 188,980 -0.40(-1.78%)
Mar 18, 2016 22.53 22.99 22.41 22.63 646,228 +0.07(+0.33%)
Mar 17, 2016 21.74 22.73 21.23 22.56 464,535 +0.90(+4.14%)
Mar 16, 2016 21.64 21.80 21.01 21.66 680,895 -0.15(-0.71%)
Mar 15, 2016 22.01 22.27 21.72 21.82 534,667 -0.62(-2.75%)
Mar 14, 2016 22.45 22.62 21.70 22.43 478,064 -0.56(-2.42%)
Mar 11, 2016 22.37 23.16 22.30 22.99 643,288 +0.86(+3.91%)
Mar 10, 2016 22.48 22.75 21.25 22.12 662,417 -0.23(-1.02%)
Mar 09, 2016 22.06 22.59 21.82 22.35 552,226 +0.54(+2.49%)
Mar 08, 2016 22.53 22.64 21.80 21.81 584,279 -0.88(-3.87%)
Mar 07, 2016 21.77 22.69 21.68 22.69 637,155 +0.85(+3.90%)
Mar 04, 2016 21.81 22.29 21.44 21.84 783,978 +0.15(+0.71%)
Mar 03, 2016 21.23 21.71 20.90 21.68 778,054 +0.51(+2.41%)
Mar 02, 2016 20.54 21.19 20.54 21.17 940,812 +0.65(+3.17%)
Mar 01, 2016 20.20 20.60 20.00 20.52 566,814 +0.37(+1.83%)
Feb 29, 2016 20.01 20.37 19.83 20.15 457,708 +0.31(+1.55%)
Feb 26, 2016 20.33 20.33 19.84 19.85 432,650 +0.02(+0.10%)
Feb 25, 2016 19.53 19.95 19.44 19.83 264,159 +0.36(+1.82%)
Feb 24, 2016 19.50 19.71 19.27 19.47 567,146 -0.34(-1.69%)
Feb 23, 2016 19.91 19.99 19.65 19.81 338,210 -0.24(-1.20%)
Feb 22, 2016 20.01 20.22 19.91 20.05 310,347 +0.36(+1.80%)
Feb 19, 2016 19.54 19.81 19.43 19.69 263,368 -0.13(-0.68%)
Feb 18, 2016 20.23 20.23 19.81 19.83 586,039 -0.18(-0.90%)
Feb 17, 2016 19.65 20.13 19.46 20.01 396,954 +0.64(+3.29%)
Feb 16, 2016 19.93 19.93 19.26 19.37 393,106 -0.29(-1.47%)
Feb 12, 2016 19.23 19.66 19.66 19.66 380,731 +0.89(+4.75%)
Feb 11, 2016 18.44 19.02 18.43 18.77 565,385 -0.53(-2.74%)
Feb 10, 2016 19.31 19.40 19.06 19.30 266,244 +0.07(+0.38%)
Feb 09, 2016 19.30 19.44 19.10 19.22 1,040,909 -0.34(-1.71%)
Feb 08, 2016 19.52 19.75 19.23 19.56 385,117 -0.34(-1.68%)
Feb 05, 2016 19.62 19.97 19.44 19.89 395,941 +0.17(+0.85%)
Feb 04, 2016 19.71 20.38 19.64 19.73 681,608 +0.03(+0.17%)
Feb 03, 2016 18.97 19.72 18.50 19.69 626,263 +0.87(+4.63%)
Feb 02, 2016 19.03 19.10 18.69 18.82 405,033 -0.64(-3.27%)
Feb 01, 2016 19.43 19.77 18.93 19.46 545,068 -0.31(-1.56%)
Jan 29, 2016 19.14 19.79 18.93 19.77 448,783 +0.80(+4.20%)
Jan 28, 2016 18.63 19.29 18.63 18.97 612,977 +0.64(+3.47%)
Jan 27, 2016 18.14 18.48 17.97 18.33 303,297 +0.14(+0.77%)
Jan 26, 2016 18.11 18.31 17.78 18.19 354,894 +0.36(+2.03%)
Jan 25, 2016 18.77 18.95 17.82 17.83 366,440 -1.22(-6.40%)
Jan 22, 2016 18.61 19.40 18.61 19.05 717,762 +1.00(+5.53%)
Jan 21, 2016 17.19 18.16 17.05 18.05 375,082 +0.69(+3.98%)
Jan 20, 2016 17.17 17.51 16.54 17.36 482,143 -0.01(-0.04%)
Jan 19, 2016 17.19 17.68 17.19 17.37 764,457 +0.25(+1.45%)
Jan 15, 2016 17.59 17.12 17.12 17.12 437,296 -1.13(-6.17%)
Jan 14, 2016 17.29 18.28 17.15 18.24 351,286 +1.03(+5.99%)
Jan 13, 2016 17.34 17.77 17.13 17.21 346,596 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2016 17.08 17.23 16.77 17.21 256,194 +0.38(+2.27%)
Jan 11, 2016 17.28 17.28 16.76 16.83 378,595 -0.25(-1.49%)
Jan 08, 2016 17.08 17.33 16.95 17.09 311,813 +0.15(+0.91%)
Jan 07, 2016 17.09 17.63 16.90 16.93 595,800 -0.34(-1.98%)
Jan 06, 2016 17.53 17.65 17.25 17.27 362,142 -0.72(-3.98%)
Jan 05, 2016 17.65 18.08 17.65 17.99 276,548 +0.31(+1.74%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.