Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2002 15.35 16.55 15.20 16.02 394,100 +0.71(+4.64%)
Dec 30, 2002 15.75 15.78 14.99 15.31 382,200 -0.44(-2.79%)
Dec 27, 2002 16.35 16.35 15.40 15.75 271,500 -0.40(-2.48%)
Dec 26, 2002 16.53 16.75 16.10 16.15 301,200 -0.38(-2.30%)
Dec 24, 2002 16.50 16.82 16.22 16.53 232,600 +0.13(+0.79%)
Dec 23, 2002 15.95 16.88 15.76 16.40 520,900 +0.38(+2.37%)
Dec 20, 2002 15.95 16.11 15.76 16.02 399,200 +0.27(+1.71%)
Dec 19, 2002 16.18 16.20 15.26 15.75 595,200 -0.25(-1.56%)
Dec 18, 2002 16.10 16.24 15.56 16.00 596,900 +0.19(+1.20%)
Dec 17, 2002 15.85 15.95 15.20 15.81 464,000 +0.06(+0.38%)
Dec 16, 2002 15.31 15.81 15.00 15.75 424,200 +0.59(+3.89%)
Dec 13, 2002 15.35 15.35 14.85 15.16 875,700 -0.09(-0.59%)
Dec 12, 2002 15.59 15.59 14.73 15.25 461,600 -0.27(-1.74%)
Dec 11, 2002 15.55 15.84 15.19 15.52 298,600 +0.02(+0.13%)
Dec 10, 2002 15.65 15.75 15.39 15.50 652,700 -0.10(-0.64%)
Dec 09, 2002 15.80 15.82 15.44 15.60 323,700 -0.37(-2.32%)
Dec 06, 2002 15.60 16.01 15.57 15.97 305,600 -0.04(-0.25%)
Dec 05, 2002 16.24 16.24 15.60 16.01 165,700 +0.01(+0.06%)
Dec 04, 2002 15.94 16.47 15.50 16.00 397,500 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2002 16.10 16.20 15.67 16.00 404,200 -0.03(-0.19%)
Dec 02, 2002 16.77 16.78 16.00 16.03 377,700 -0.75(-4.47%)
Nov 29, 2002 16.50 16.80 16.34 16.78 207,400 +0.38(+2.32%)
Nov 27, 2002 16.00 16.60 15.40 16.40 407,400 +0.42(+2.63%)
Nov 26, 2002 16.70 16.77 15.98 15.98 718,600 -0.75(-4.48%)
Nov 25, 2002 16.45 16.94 16.20 16.73 750,600 +0.24(+1.46%)
Nov 22, 2002 15.71 16.84 15.66 16.49 834,100 +0.70(+4.43%)
Nov 21, 2002 16.00 16.25 15.25 15.79 1,553,500 -0.21(-1.31%)
Nov 20, 2002 14.87 16.67 14.50 16.00 5,661,200 +0.09(+0.57%)
Nov 19, 2002 15.85 16.67 15.59 15.91 2,116,400 -0.09(-0.56%)
Nov 18, 2002 17.50 17.50 15.73 16.00 5,905,100 +3.30(+25.98%)
Nov 15, 2002 12.77 13.00 11.98 12.70 895,500 +0.02(+0.16%)
Nov 14, 2002 12.17 12.75 12.12 12.68 354,000 +0.51(+4.19%)
Nov 13, 2002 11.95 12.87 11.75 12.17 513,200 +0.16(+1.33%)
Nov 12, 2002 13.17 13.30 11.82 12.01 1,038,200 -1.11(-8.46%)
Nov 11, 2002 14.30 14.40 13.12 13.12 548,800 -1.21(-8.44%)
Nov 08, 2002 14.40 14.79 14.24 14.33 295,700 +0.04(+0.28%)
Nov 07, 2002 14.71 14.85 14.12 14.29 285,600 -0.53(-3.58%)
Nov 06, 2002 14.15 14.82 14.01 14.82 415,700 +0.72(+5.11%)
Nov 05, 2002 14.12 14.50 13.80 14.10 480,600 -0.02(-0.14%)
Nov 04, 2002 14.70 15.36 14.12 14.12 481,800 -0.51(-3.48%)
Nov 01, 2002 14.45 14.63 13.95 14.63 273,400 +0.11(+0.75%)
Oct 31, 2002 14.15 15.00 13.95 14.52 465,133 +0.42(+2.98%)
Oct 30, 2002 13.66 14.60 12.85 14.10 570,900 +0.40(+2.92%)
Oct 29, 2002 13.77 14.39 13.10 13.70 771,500 +0.01(+0.07%)
Oct 28, 2002 12.75 13.83 12.75 13.69 694,000 +0.79(+6.12%)
Oct 25, 2002 12.00 12.90 11.76 12.90 320,251 +1.00(+8.40%)
Oct 24, 2002 11.75 12.08 11.65 11.90 260,400 +0.10(+0.85%)
Oct 23, 2002 10.13 12.14 10.13 11.80 616,400 +1.31(+12.49%)
Oct 22, 2002 11.00 11.16 10.15 10.49 232,400 -0.66(-5.92%)
Oct 21, 2002 11.35 11.55 11.00 11.15 324,036 -0.11(-0.98%)
Oct 18, 2002 11.37 11.77 11.15 11.26 376,338 -0.09(-0.79%)
Oct 17, 2002 11.06 11.50 10.99 11.35 362,100 +0.31(+2.81%)
Oct 16, 2002 10.59 11.23 10.52 11.04 174,502 +0.39(+3.66%)
Oct 15, 2002 10.90 11.25 10.57 10.65 323,970 -0.11(-1.02%)
Oct 14, 2002 9.970 11.00 9.960 10.76 274,427 +0.76(+7.60%)
Oct 11, 2002 9.980 10.25 9.970 10.00 32,150,000 +0.02(+0.20%)
Oct 10, 2002 9.500 10.38 9.500 9.980 137,700 +0.48(+5.05%)
Oct 09, 2002 9.950 10.02 9.450 9.500 128,700 -0.33(-3.36%)
Oct 08, 2002 9.791 10.06 9.790 9.830 199,000 -0.09(-0.89%)
Oct 07, 2002 9.750 10.18 9.500 9.918 104,300 +0.27(+2.78%)
Oct 04, 2002 9.850 10.70 9.500 9.650 210,800 -0.34(-3.40%)
Oct 03, 2002 10.70 10.95 9.770 9.990 472,100 -1.01(-9.18%)
Oct 02, 2002 10.70 11.00 10.55 11.00 196,800 +0.24(+2.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.