Skip to main content

Delaware Dividend & Income Fund (NY: DDF )

7.240 UNCHANGED
Last Price Updated: 7:00 PM EST, Mar 10, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2004 3.630 3.673 3.590 3.673 66,971 +0.08(+2.12%)
May 27, 2004 3.550 3.597 3.520 3.597 93,216 +0.03(+0.93%)
May 26, 2004 3.504 3.646 3.504 3.563 92,915 +0.07(+1.90%)
May 25, 2004 3.471 3.557 3.471 3.497 71,194 +0.00(+0.00%)
May 24, 2004 3.421 3.507 3.418 3.497 51,284 +0.05(+1.44%)
May 21, 2004 3.530 3.557 3.447 3.447 47,362 -0.05(-1.42%)
May 20, 2004 3.554 3.603 3.461 3.497 68,781 -0.02(-0.47%)
May 19, 2004 3.447 3.583 3.447 3.514 42,535 +0.10(+2.91%)
May 18, 2004 3.434 3.540 3.388 3.414 61,842 -0.02(-0.67%)
May 17, 2004 3.391 3.514 3.391 3.438 20,513 +0.04(+1.07%)
May 14, 2004 3.368 3.464 3.368 3.401 45,250 +0.02(+0.49%)
May 13, 2004 3.351 3.464 3.351 3.384 47,664 +0.00(+0.00%)
May 12, 2004 3.338 3.424 3.338 3.384 57,619 -0.06(-1.83%)
May 11, 2004 3.365 3.461 3.321 3.447 73,608 +0.08(+2.46%)
May 10, 2004 3.507 3.507 3.272 3.365 169,238 -0.15(-4.15%)
May 07, 2004 3.626 3.626 3.467 3.510 86,278 -0.15(-4.08%)
May 06, 2004 3.597 3.686 3.597 3.660 33,787 +0.00(+0.00%)
May 05, 2004 3.650 3.686 3.620 3.660 34,692 +0.00(+0.09%)
May 04, 2004 3.600 3.686 3.600 3.656 54,602 +0.01(+0.27%)
May 03, 2004 3.693 3.709 3.636 3.646 76,021 +0.05(+1.48%)
Apr 30, 2004 3.617 3.617 3.583 3.593 40,424 +0.01(+0.28%)
Apr 29, 2004 3.580 3.603 3.557 3.583 111,015 +0.01(+0.19%)
Apr 28, 2004 3.590 3.630 3.547 3.577 52,189 +0.01(+0.19%)
Apr 27, 2004 3.563 3.646 3.527 3.570 147,517 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2004 3.630 3.663 3.570 3.570 116,143 -0.07(-1.82%)
Apr 23, 2004 3.673 3.673 3.617 3.636 67,876 -0.05(-1.44%)
Apr 22, 2004 3.646 3.696 3.617 3.689 172,858 +0.03(+0.72%)
Apr 21, 2004 3.633 3.679 3.597 3.663 113,127 -0.03(-0.90%)
Apr 20, 2004 3.679 3.723 3.679 3.696 72,401 +0.02(+0.54%)
Apr 19, 2004 3.752 3.759 3.670 3.676 97,440 -0.05(-1.42%)
Apr 16, 2004 3.673 3.736 3.673 3.729 74,513 +0.06(+1.63%)
Apr 15, 2004 3.792 3.792 3.580 3.670 181,305 -0.11(-2.98%)
Apr 14, 2004 3.786 3.812 3.752 3.782 81,451 -0.09(-2.31%)
Apr 13, 2004 3.895 3.945 3.829 3.872 134,545 -0.05(-1.18%)
Apr 12, 2004 3.984 3.984 3.918 3.918 50,379 -0.07(-1.66%)
Apr 08, 2004 3.978 4.057 3.978 3.984 75,719 +0.01(+0.17%)
Apr 07, 2004 4.047 4.051 3.978 3.978 48,870 -0.07(-1.64%)
Apr 06, 2004 3.991 4.044 3.951 4.044 98,948 +0.01(+0.25%)
Apr 05, 2004 4.087 4.110 4.031 4.034 112,825 -0.05(-1.22%)
Apr 02, 2004 4.077 4.107 4.061 4.084 37,105 -0.01(-0.32%)
Apr 01, 2004 4.124 4.144 4.077 4.097 63,652 -0.01(-0.32%)
Mar 31, 2004 4.114 4.140 4.110 4.110 47,664 -0.01(-0.24%)
Mar 30, 2004 4.087 4.154 4.087 4.120 57,016 +0.02(+0.40%)
Mar 29, 2004 4.077 4.114 4.061 4.104 54,602 +0.03(+0.65%)
Mar 26, 2004 4.067 4.087 4.057 4.077 27,452 +0.02(+0.49%)
Mar 25, 2004 4.091 4.091 4.037 4.057 38,614 -0.03(-0.81%)
Mar 24, 2004 4.071 4.094 4.047 4.091 50,982 +0.01(+0.16%)
Mar 23, 2004 4.100 4.107 4.051 4.084 65,462 -0.01(-0.16%)
Mar 22, 2004 4.074 4.117 4.067 4.091 49,172 +0.01(+0.24%)
Mar 19, 2004 4.064 4.104 4.064 4.081 51,887 +0.00(+0.08%)
Mar 18, 2004 4.110 4.117 4.077 4.077 42,837 -0.03(-0.81%)
Mar 17, 2004 4.104 4.127 4.097 4.110 36,502 -0.02(-0.48%)
Mar 16, 2004 4.124 4.130 4.077 4.130 46,155 +0.01(+0.32%)
Mar 15, 2004 4.130 4.130 4.084 4.117 23,228 +0.01(+0.16%)
Mar 12, 2004 4.094 4.127 4.091 4.110 48,569 +0.04(+0.98%)
Mar 11, 2004 4.097 4.154 4.071 4.071 43,440 -0.06(-1.44%)
Mar 10, 2004 4.130 4.147 4.110 4.130 31,977 -0.02(-0.48%)
Mar 09, 2004 4.157 4.187 4.147 4.150 73,909 +0.01(+0.24%)
Mar 08, 2004 4.124 4.190 4.124 4.140 68,177 +0.02(+0.40%)
Mar 05, 2004 4.104 4.144 4.104 4.124 47,965 +0.01(+0.32%)
Mar 04, 2004 4.127 4.137 4.077 4.110 70,591 +0.01(+0.24%)
Mar 03, 2004 4.150 4.150 4.091 4.100 58,826 -0.04(-0.96%)
Mar 02, 2004 4.094 4.150 4.094 4.140 63,049 +0.05(+1.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.