Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2006 38.99 39.16 38.09 39.05 10,391,500 +0.16(+0.41%)
Nov 29, 2006 38.39 38.96 38.29 38.89 4,872,163 +0.67(+1.74%)
Nov 28, 2006 38.15 38.42 37.92 38.23 5,739,473 -0.14(-0.37%)
Nov 27, 2006 38.89 39.33 38.30 38.37 7,718,027 -0.43(-1.11%)
Nov 24, 2006 39.02 39.06 38.79 38.80 2,338,061 -0.48(-1.22%)
Nov 22, 2006 38.97 39.58 38.80 39.28 4,107,783 +0.48(+1.23%)
Nov 21, 2006 38.99 39.09 38.75 38.80 4,954,120 -0.13(-0.33%)
Nov 20, 2006 39.00 39.27 38.86 38.93 4,471,157 -0.22(-0.55%)
Nov 17, 2006 39.19 39.32 38.81 39.14 5,953,958 -0.22(-0.56%)
Nov 16, 2006 39.33 39.51 38.80 39.36 7,931,173 +0.19(+0.48%)
Nov 15, 2006 39.61 40.10 39.08 39.18 10,017,416 -0.60(-1.50%)
Nov 14, 2006 39.49 39.80 38.90 39.77 11,596,600 +0.94(+2.42%)
Nov 13, 2006 38.99 39.30 38.39 38.83 7,502,947 -0.12(-0.31%)
Nov 10, 2006 38.12 39.05 37.95 38.95 6,923,898 +0.92(+2.42%)
Nov 09, 2006 38.70 38.74 37.97 38.03 7,333,234 -0.72(-1.86%)
Nov 08, 2006 38.42 38.99 38.26 38.75 4,899,532 +0.22(+0.56%)
Nov 07, 2006 38.36 38.78 38.14 38.54 5,155,218 +0.08(+0.21%)
Nov 06, 2006 37.82 38.52 37.77 38.46 6,006,314 +0.79(+2.09%)
Nov 03, 2006 38.49 38.83 37.47 37.67 7,528,233 -0.63(-1.63%)
Nov 02, 2006 37.72 38.44 37.68 38.29 12,540,363 -0.50(-1.28%)
Nov 01, 2006 39.90 39.90 38.66 38.79 10,067,244 -1.00(-2.50%)
Oct 31, 2006 39.94 40.57 39.63 39.79 10,798,456 +0.22(+0.54%)
Oct 30, 2006 39.06 39.82 38.93 39.57 6,422,938 +0.20(+0.51%)
Oct 27, 2006 39.60 39.71 39.26 39.37 6,228,831 -0.48(-1.20%)
Oct 26, 2006 39.04 40.00 39.03 39.85 6,111,326 +0.81(+2.07%)
Oct 25, 2006 39.67 39.72 38.87 39.04 11,827,000 -0.69(-1.73%)
Oct 24, 2006 39.90 40.14 39.57 39.73 6,509,208 -0.42(-1.06%)
Oct 23, 2006 38.86 40.24 38.82 40.15 9,422,005 +1.16(+2.97%)
Oct 20, 2006 38.79 39.19 38.57 38.99 6,472,469 +0.39(+1.01%)
Oct 19, 2006 38.99 39.22 38.40 38.60 6,860,535 -0.52(-1.32%)
Oct 18, 2006 39.35 39.59 39.03 39.12 6,762,068 -0.06(-0.15%)
Oct 17, 2006 39.50 39.66 38.66 39.18 9,126,754 -0.65(-1.64%)
Oct 16, 2006 39.97 40.15 39.79 39.83 6,776,942 -0.29(-0.72%)
Oct 13, 2006 39.73 40.18 39.67 40.12 6,925,386 +0.03(+0.07%)
Oct 12, 2006 39.58 40.17 39.30 40.10 8,691,389 +0.73(+1.84%)
Oct 11, 2006 39.26 39.57 39.05 39.37 6,218,568 -0.06(-0.15%)
Oct 10, 2006 39.43 39.95 39.14 39.43 11,558,671 +0.04(+0.10%)
Oct 09, 2006 39.26 39.42 38.93 39.39 6,881,805 +0.03(+0.07%)
Oct 06, 2006 39.32 39.60 39.01 39.36 10,599,291 -0.09(-0.22%)
Oct 05, 2006 38.86 39.50 38.65 39.45 16,264,394 +0.71(+1.82%)
Oct 04, 2006 37.98 38.81 37.82 38.75 9,545,014 +0.55(+1.44%)
Oct 03, 2006 37.72 38.30 37.45 38.19 9,834,762 +0.67(+1.77%)
Oct 02, 2006 36.78 37.68 36.71 37.53 8,031,722 +0.38(+1.03%)
Sep 29, 2006 37.84 37.91 37.12 37.15 6,551,897 -0.67(-1.76%)
Sep 28, 2006 37.76 37.87 37.18 37.81 7,069,218 +0.22(+0.57%)
Sep 27, 2006 37.58 38.05 37.46 37.60 10,476,282 -0.07(-0.18%)
Sep 26, 2006 37.48 38.10 37.27 37.66 9,690,334 +0.09(+0.25%)
Sep 25, 2006 36.91 37.88 36.72 37.57 13,564,297 +0.71(+1.91%)
Sep 22, 2006 36.34 36.86 36.20 36.86 6,559,631 +0.30(+0.81%)
Sep 21, 2006 37.18 37.21 36.45 36.57 11,877,126 -0.42(-1.14%)
Sep 20, 2006 36.69 37.11 36.67 36.99 11,644,346 +0.42(+1.16%)
Sep 19, 2006 36.31 36.63 36.17 36.57 12,876,071 +0.54(+1.51%)
Sep 18, 2006 35.84 36.02 35.57 36.02 8,031,871 -0.04(-0.11%)
Sep 15, 2006 36.00 36.26 35.73 36.06 10,502,461 +0.26(+0.71%)
Sep 14, 2006 35.42 35.94 35.07 35.81 10,149,201 +0.30(+0.85%)
Sep 13, 2006 35.13 35.54 35.00 35.50 8,478,838 +0.21(+0.59%)
Sep 12, 2006 34.49 35.46 34.42 35.30 9,974,430 +0.84(+2.44%)
Sep 11, 2006 33.88 34.60 33.63 34.46 7,194,756 +0.46(+1.36%)
Sep 08, 2006 32.26 34.13 32.26 33.99 8,841,023 +1.26(+3.86%)
Sep 07, 2006 32.28 33.06 32.11 32.73 5,938,786 +0.24(+0.74%)
Sep 06, 2006 32.82 32.86 32.31 32.49 5,037,415 -0.44(-1.33%)
Sep 05, 2006 33.08 33.29 32.87 32.92 4,526,192 +0.01(+0.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.