Skip to main content

Materials ETF Vanguard (NY: VAW )

202.29 +0.05 (+0.02%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 28, 2007 67.66 67.68 66.95 67.08 24,646 -0.45(-0.67%)
Sep 27, 2007 67.20 67.53 67.05 67.53 52,700 +0.85(+1.28%)
Sep 26, 2007 66.67 66.90 66.29 66.68 37,624 +0.59(+0.90%)
Sep 25, 2007 65.52 66.08 65.37 66.08 62,926 +0.07(+0.10%)
Sep 24, 2007 66.64 66.74 65.88 66.01 48,898 -0.34(-0.52%)
Sep 21, 2007 66.59 66.59 66.21 66.36 31,987 +0.42(+0.64%)
Sep 20, 2007 65.99 66.39 65.70 65.94 57,420 -0.10(-0.15%)
Sep 19, 2007 66.81 67.02 65.81 66.04 70,923 +0.97(+1.49%)
Sep 18, 2007 63.12 65.10 63.00 65.07 29,758 +2.33(+3.72%)
Sep 17, 2007 63.04 63.48 62.55 62.73 33,953 -0.10(-0.16%)
Sep 14, 2007 62.38 62.93 62.38 62.83 13,896 +0.38(+0.61%)
Sep 13, 2007 62.16 62.73 62.01 62.45 21,893 +0.75(+1.21%)
Sep 12, 2007 61.64 62.16 61.57 61.70 13,634 -0.19(-0.31%)
Sep 11, 2007 61.26 61.90 61.26 61.89 15,993 +0.85(+1.39%)
Sep 10, 2007 62.06 62.06 60.56 61.05 31,725 -0.78(-1.26%)
Sep 07, 2007 62.01 62.46 61.55 61.82 44,310 -1.33(-2.11%)
Sep 06, 2007 62.97 63.26 62.53 63.16 33,429 +0.57(+0.91%)
Sep 05, 2007 63.00 63.01 62.22 62.59 85,343 -0.66(-1.04%)
Sep 04, 2007 62.30 63.57 62.27 63.24 54,404 +0.59(+0.94%)
Aug 31, 2007 62.40 63.00 62.27 62.66 18,746 +0.96(+1.56%)
Aug 30, 2007 61.15 62.15 61.15 61.70 45,228 -0.03(-0.05%)
Aug 29, 2007 60.91 61.79 60.73 61.73 21,761 +1.41(+2.34%)
Aug 28, 2007 61.63 61.63 60.25 60.31 34,478 -1.72(-2.77%)
Aug 27, 2007 62.60 62.60 61.92 62.03 38,411 -0.54(-0.87%)
Aug 24, 2007 61.50 62.58 61.50 62.57 20,844 +1.16(+1.89%)
Aug 23, 2007 62.35 62.35 60.96 61.41 28,578 -0.37(-0.59%)
Aug 22, 2007 61.19 61.92 61.19 61.78 31,463 +1.78(+2.98%)
Aug 21, 2007 59.50 60.26 59.50 59.99 17,304 +0.27(+0.46%)
Aug 20, 2007 58.47 59.93 58.47 59.72 28,841 +0.85(+1.44%)
Aug 17, 2007 60.16 62.55 57.64 58.87 35,920 +1.14(+1.97%)
Aug 16, 2007 57.10 57.74 55.08 57.74 123,230 -0.32(-0.55%)
Aug 15, 2007 59.57 60.16 58.06 58.06 110,645 -1.93(-3.22%)
Aug 14, 2007 61.52 61.52 59.99 59.99 42,999 -1.54(-2.50%)
Aug 13, 2007 62.06 62.06 61.34 61.53 46,670 +0.32(+0.52%)
Aug 10, 2007 59.92 61.79 59.86 61.21 34,609 -0.05(-0.07%)
Aug 09, 2007 61.41 62.42 61.12 61.25 63,974 -2.01(-3.18%)
Aug 08, 2007 62.45 63.37 62.45 63.27 66,596 +1.59(+2.57%)
Aug 07, 2007 61.16 62.16 61.02 61.68 36,575 +0.24(+0.38%)
Aug 06, 2007 61.25 61.51 60.00 61.44 160,068 +0.14(+0.24%)
Aug 03, 2007 61.75 62.92 61.30 61.30 32,380 -1.62(-2.58%)
Aug 02, 2007 62.95 63.29 62.44 62.92 30,676 -0.01(-0.01%)
Aug 01, 2007 62.69 63.07 61.63 62.93 77,084 +0.31(+0.50%)
Jul 31, 2007 64.23 64.63 62.62 62.62 107,105 -0.57(-0.91%)
Jul 30, 2007 62.18 63.45 62.04 63.19 30,414 +1.73(+2.82%)
Jul 27, 2007 63.12 63.51 61.46 61.46 96,093 -1.73(-2.74%)
Jul 26, 2007 64.25 64.49 62.17 63.19 268,091 -2.35(-3.58%)
Jul 25, 2007 66.71 66.75 64.61 65.54 465,260 -0.85(-1.28%)
Jul 24, 2007 67.37 67.39 66.06 66.39 78,002 -1.36(-2.00%)
Jul 23, 2007 68.05 68.13 67.62 67.74 43,261 +0.08(+0.11%)
Jul 20, 2007 68.35 68.39 67.33 67.67 81,017 -1.02(-1.49%)
Jul 19, 2007 68.74 68.90 68.46 68.69 47,456 +0.05(+0.07%)
Jul 18, 2007 67.99 68.67 67.87 68.64 30,414 +0.21(+0.30%)
Jul 17, 2007 68.28 68.69 68.28 68.44 43,392 +0.51(+0.75%)
Jul 16, 2007 68.58 68.58 67.70 67.93 75,904 -0.72(-1.04%)
Jul 13, 2007 67.87 68.64 67.82 68.64 47,981 +0.89(+1.32%)
Jul 12, 2007 67.13 67.77 67.13 67.75 46,932 +1.71(+2.59%)
Jul 11, 2007 65.89 66.27 65.52 66.04 27,923 +0.62(+0.94%)
Jul 10, 2007 67.93 67.93 65.43 65.43 34,609 -1.08(-1.62%)
Jul 09, 2007 66.65 66.71 66.21 66.50 328,395 +0.14(+0.21%)
Jul 06, 2007 65.90 66.45 65.88 66.36 136,602 +0.43(+0.65%)
Jul 05, 2007 65.75 65.94 65.59 65.94 35,395 +0.36(+0.55%)
Jul 03, 2007 65.79 65.81 65.55 65.58 20,319 +0.12(+0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.