Skip to main content

Russell Midcap Growth Ishares ETF (NY: IWP )

107.46 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 24, 2011 27.60 27.66 27.35 27.43 618,637 -0.06(-0.23%)
May 23, 2011 27.46 27.60 27.39 27.49 990,599 -0.39(-1.42%)
May 20, 2011 28.04 28.05 27.76 27.89 760,508 -0.18(-0.66%)
May 19, 2011 28.15 28.18 27.89 28.07 765,005 +0.06(+0.21%)
May 18, 2011 27.61 28.04 27.60 28.01 555,294 +0.41(+1.48%)
May 17, 2011 27.59 27.70 27.39 27.61 1,332,664 -0.15(-0.55%)
May 16, 2011 27.91 28.13 27.71 27.76 824,152 -0.26(-0.94%)
May 13, 2011 28.27 28.33 27.95 28.02 1,241,215 -0.25(-0.87%)
May 12, 2011 27.96 28.33 27.85 28.27 2,903,865 +0.18(+0.66%)
May 11, 2011 28.34 28.37 27.94 28.09 522,720 -0.29(-1.01%)
May 10, 2011 28.15 28.42 28.13 28.37 732,202 +0.32(+1.14%)
May 09, 2011 27.86 28.11 27.82 28.05 812,063 +0.21(+0.76%)
May 06, 2011 28.00 28.15 27.72 27.84 678,058 +0.16(+0.57%)
May 05, 2011 27.53 27.98 27.49 27.69 783,939 -0.04(-0.16%)
May 04, 2011 27.96 27.99 27.56 27.73 734,098 -0.22(-0.80%)
May 03, 2011 28.15 28.19 27.81 27.96 635,752 -0.26(-0.94%)
May 02, 2011 28.23 28.24 28.18 28.22 634,930 -0.09(-0.30%)
Apr 29, 2011 28.31 28.37 28.23 28.31 959,989 +0.04(+0.14%)
Apr 28, 2011 28.15 28.33 28.15 28.27 883,553 +0.02(+0.06%)
Apr 27, 2011 28.14 28.26 27.95 28.25 803,539 +0.17(+0.61%)
Apr 26, 2011 27.95 28.18 27.95 28.08 742,268 +0.22(+0.77%)
Apr 25, 2011 27.93 27.93 27.74 27.86 892,792 -0.04(-0.13%)
Apr 21, 2011 27.85 27.90 27.74 27.90 662,557 +0.19(+0.70%)
Apr 20, 2011 27.57 27.74 27.57 27.70 834,769 +0.53(+1.95%)
Apr 19, 2011 27.12 27.18 26.97 27.18 2,495,768 +0.14(+0.51%)
Apr 18, 2011 27.04 27.08 26.79 27.04 757,747 -0.35(-1.29%)
Apr 15, 2011 27.18 27.41 27.12 27.39 579,681 +0.20(+0.74%)
Apr 14, 2011 27.00 27.21 26.90 27.19 663,546 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2011 27.25 27.28 27.01 27.19 840,021 +0.16(+0.58%)
Apr 12, 2011 27.08 27.15 26.91 27.03 826,851 -0.20(-0.72%)
Apr 11, 2011 27.41 27.46 27.15 27.23 1,628,342 -0.12(-0.43%)
Apr 08, 2011 27.70 27.70 27.21 27.35 1,721,050 -0.18(-0.64%)
Apr 07, 2011 27.61 27.69 27.37 27.52 471,654 -0.07(-0.24%)
Apr 06, 2011 27.78 27.83 27.46 27.59 606,476 -0.03(-0.10%)
Apr 05, 2011 27.49 27.75 27.48 27.61 1,376,385 +0.09(+0.34%)
Apr 04, 2011 27.62 27.62 27.42 27.52 722,047 +0.02(+0.07%)
Apr 01, 2011 27.50 27.60 27.40 27.50 1,750,297 +0.17(+0.62%)
Mar 31, 2011 27.21 27.34 27.18 27.33 822,884 +0.05(+0.20%)
Mar 30, 2011 27.28 27.28 27.28 27.28 976,025 +0.24(+0.90%)
Mar 29, 2011 26.76 27.04 26.65 27.04 3,456,923 +0.26(+0.96%)
Mar 28, 2011 27.00 27.01 26.76 26.78 953,969 -0.11(-0.42%)
Mar 25, 2011 26.87 27.06 26.78 26.89 803,144 +0.13(+0.47%)
Mar 24, 2011 26.60 26.80 26.40 26.77 1,050,448 +0.36(+1.37%)
Mar 23, 2011 26.25 26.47 26.05 26.41 1,740,302 +0.10(+0.39%)
Mar 22, 2011 26.46 26.50 26.26 26.30 791,824 -0.14(-0.53%)
Mar 21, 2011 26.47 26.49 26.39 26.44 978,955 +0.43(+1.65%)
Mar 18, 2011 26.24 26.27 25.94 26.01 1,221,466 +0.11(+0.43%)
Mar 17, 2011 26.16 26.16 25.86 25.90 1,120,881 +0.18(+0.71%)
Mar 16, 2011 25.98 26.20 25.56 25.72 1,353,136 -0.33(-1.27%)
Mar 15, 2011 25.91 26.21 25.88 26.05 3,416,346 -0.21(-0.78%)
Mar 14, 2011 26.20 26.43 26.07 26.25 1,046,780 -0.17(-0.66%)
Mar 11, 2011 26.07 26.49 26.05 26.43 1,580,607 +0.21(+0.80%)
Mar 10, 2011 26.37 26.43 26.13 26.22 961,412 -0.46(-1.73%)
Mar 09, 2011 26.73 26.78 26.52 26.68 1,163,360 -0.13(-0.47%)
Mar 08, 2011 26.63 26.90 26.43 26.80 3,845,729 +0.20(+0.76%)
Mar 07, 2011 27.05 27.08 26.40 26.60 1,241,854 -0.34(-1.26%)
Mar 04, 2011 27.13 27.13 26.77 26.94 1,348,502 -0.14(-0.53%)
Mar 03, 2011 26.83 27.13 26.82 27.09 889,220 +0.53(+2.01%)
Mar 02, 2011 26.39 26.71 26.35 26.55 1,347,212 +0.17(+0.63%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.