Skip to main content

Russell Midcap Growth Ishares ETF (NY: IWP )

116.68 -0.09 (-0.08%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2015 46.96 47.09 46.46 46.64 986,656 -0.45(-0.95%)
Apr 29, 2015 47.11 47.25 46.89 47.09 3,568,093 -0.26(-0.56%)
Apr 28, 2015 47.46 47.50 47.02 47.35 1,524,661 -0.14(-0.30%)
Apr 27, 2015 48.01 48.01 47.43 47.50 549,166 -0.37(-0.77%)
Apr 24, 2015 48.07 48.12 47.83 47.87 317,330 -0.19(-0.39%)
Apr 23, 2015 47.77 48.22 47.77 48.05 741,688 +0.22(+0.45%)
Apr 22, 2015 47.80 47.88 47.58 47.84 417,674 +0.10(+0.20%)
Apr 21, 2015 47.61 47.87 47.66 47.74 527,784 +0.13(+0.28%)
Apr 20, 2015 47.47 47.65 47.46 47.61 292,105 +0.35(+0.75%)
Apr 17, 2015 47.50 47.54 47.05 47.25 2,714,380 -0.57(-1.18%)
Apr 16, 2015 47.72 47.91 47.65 47.82 357,544 +0.04(+0.08%)
Apr 15, 2015 47.73 47.89 47.67 47.78 331,835 +0.23(+0.49%)
Apr 14, 2015 47.61 47.67 47.28 47.54 808,501 -0.07(-0.14%)
Apr 13, 2015 47.80 47.95 47.59 47.61 535,415 -0.19(-0.40%)
Apr 10, 2015 47.72 47.81 47.65 47.80 392,274 +0.14(+0.30%)
Apr 09, 2015 47.52 47.70 47.32 47.66 349,673 +0.13(+0.28%)
Apr 08, 2015 47.21 47.57 47.20 47.52 498,264 +0.38(+0.80%)
Apr 07, 2015 47.30 47.48 47.15 47.15 456,607 -0.15(-0.31%)
Apr 06, 2015 46.72 47.40 46.71 47.29 956,604 +0.29(+0.62%)
Apr 02, 2015 46.87 47.00 47.00 47.00 578,594 +0.23(+0.49%)
Apr 01, 2015 46.99 46.99 46.46 46.77 1,661,780 -0.20(-0.42%)
Mar 31, 2015 47.12 47.33 46.97 46.97 496,779 -0.36(-0.77%)
Mar 30, 2015 47.12 47.37 47.08 47.33 1,153,687 +0.54(+1.15%)
Mar 27, 2015 46.41 46.82 46.41 46.80 729,908 +0.39(+0.85%)
Mar 26, 2015 46.24 46.61 46.12 46.40 384,096 -0.08(-0.17%)
Mar 25, 2015 47.39 47.42 46.46 46.48 753,143 -0.90(-1.90%)
Mar 24, 2015 47.54 47.66 47.37 47.38 554,145 -0.17(-0.36%)
Mar 23, 2015 47.67 47.79 47.55 47.55 308,856 -0.14(-0.30%)
Mar 20, 2015 47.66 47.78 47.57 47.69 581,909 +0.34(+0.72%)
Mar 19, 2015 47.29 47.45 47.23 47.35 728,829 -0.05(-0.11%)
Mar 18, 2015 46.80 47.62 46.67 47.41 1,007,058 +0.46(+0.99%)
Mar 17, 2015 46.79 47.00 46.69 46.94 530,949 -0.04(-0.09%)
Mar 16, 2015 46.57 46.99 46.56 46.98 509,052 +0.63(+1.35%)
Mar 13, 2015 46.57 46.64 46.12 46.36 621,544 -0.28(-0.61%)
Mar 12, 2015 46.22 46.66 46.22 46.64 592,720 +0.59(+1.28%)
Mar 11, 2015 46.02 46.15 45.89 46.05 528,228 +0.14(+0.31%)
Mar 10, 2015 46.12 46.16 45.90 45.91 2,916,807 -0.61(-1.32%)
Mar 09, 2015 46.44 46.58 46.37 46.52 496,087 +0.12(+0.26%)
Mar 06, 2015 46.82 46.89 46.32 46.40 678,936 -0.64(-1.35%)
Mar 05, 2015 46.95 47.09 46.87 47.04 610,871 +0.19(+0.41%)
Mar 04, 2015 46.97 47.12 46.63 46.85 579,884 -0.28(-0.59%)
Mar 03, 2015 47.30 47.30 47.03 47.12 753,395 -0.24(-0.51%)
Mar 02, 2015 46.90 47.37 46.90 47.36 1,731,924 +0.43(+0.91%)
Feb 27, 2015 47.12 47.26 46.91 46.94 710,137 -0.20(-0.43%)
Feb 26, 2015 47.20 47.27 46.98 47.14 733,397 -0.04(-0.09%)
Feb 25, 2015 47.03 47.29 47.03 47.18 1,092,840 +0.16(+0.34%)
Feb 24, 2015 46.98 47.06 46.87 47.02 1,269,581 +0.03(+0.07%)
Feb 23, 2015 47.02 47.08 46.85 46.99 434,868 -0.08(-0.16%)
Feb 20, 2015 46.65 47.07 46.48 47.07 778,290 +0.38(+0.82%)
Feb 19, 2015 46.53 46.78 46.52 46.68 1,154,481 +0.04(+0.08%)
Feb 18, 2015 46.41 46.65 46.39 46.64 833,436 +0.16(+0.34%)
Feb 17, 2015 46.41 46.56 46.26 46.49 755,107 +0.06(+0.12%)
Feb 13, 2015 46.12 46.43 46.43 46.43 425,758 +0.37(+0.81%)
Feb 12, 2015 45.84 46.09 45.73 46.06 527,514 +0.48(+1.05%)
Feb 11, 2015 45.42 45.68 45.37 45.58 484,784 +0.09(+0.19%)
Feb 10, 2015 45.23 45.55 44.98 45.49 349,967 +0.55(+1.22%)
Feb 09, 2015 45.04 45.19 44.88 44.94 514,044 -0.28(-0.63%)
Feb 06, 2015 45.38 45.53 45.09 45.23 795,356 -0.04(-0.10%)
Feb 05, 2015 45.00 45.31 44.96 45.27 695,037 +0.46(+1.03%)
Feb 04, 2015 44.72 45.07 44.69 44.81 764,292 -0.18(-0.39%)
Feb 03, 2015 44.51 44.99 44.44 44.99 628,550 +0.67(+1.51%)
Feb 02, 2015 44.07 44.33 43.40 44.32 686,405 +0.39(+0.89%)
Jan 30, 2015 44.21 44.37 43.88 43.92 532,456 -0.63(-1.41%)
Jan 29, 2015 44.23 44.61 43.90 44.55 640,793 +0.35(+0.80%)
Jan 28, 2015 45.02 45.02 44.12 44.20 814,112 -0.54(-1.20%)
Jan 27, 2015 44.60 44.98 44.38 44.73 695,749 -0.35(-0.78%)
Jan 26, 2015 44.70 45.08 44.57 45.08 1,038,954 +0.35(+0.79%)
Jan 23, 2015 44.78 44.92 44.69 44.73 975,414 -0.09(-0.19%)
Jan 22, 2015 44.38 44.86 43.99 44.81 619,534 +0.67(+1.51%)
Jan 21, 2015 43.70 44.25 43.65 44.15 1,068,498 +0.33(+0.75%)
Jan 20, 2015 43.91 43.96 43.36 43.82 1,110,899 +0.10(+0.23%)
Jan 16, 2015 42.98 43.77 42.98 43.72 814,175 +0.60(+1.39%)
Jan 15, 2015 43.83 43.96 43.10 43.12 793,961 -0.55(-1.25%)
Jan 14, 2015 43.43 43.73 43.21 43.66 1,444,023 -0.26(-0.60%)
Jan 13, 2015 44.13 44.65 43.54 43.93 672,414 -0.05(-0.12%)
Jan 12, 2015 44.42 44.42 43.87 43.98 763,013 -0.41(-0.93%)
Jan 09, 2015 44.80 44.80 44.23 44.39 1,796,714 -0.34(-0.75%)
Jan 08, 2015 44.18 44.73 44.18 44.73 697,895 +0.81(+1.85%)
Jan 07, 2015 43.63 43.92 43.52 43.91 858,170 +0.58(+1.35%)
Jan 06, 2015 43.93 43.93 42.96 43.33 717,613 -0.50(-1.15%)
Jan 05, 2015 44.32 44.45 43.71 43.83 1,174,521 -0.78(-1.75%)
Jan 02, 2015 44.95 44.97 44.30 44.61 386,121 -0.06(-0.13%)
Dec 31, 2014 45.12 44.67 44.67 44.67 673,491 -0.28(-0.62%)
Dec 30, 2014 45.18 45.24 44.95 44.95 784,319 -0.28(-0.61%)
Dec 29, 2014 45.19 45.28 45.14 45.23 709,549 +0.05(+0.12%)
Dec 26, 2014 45.15 45.28 45.02 45.17 220,974 +0.12(+0.27%)
Dec 24, 2014 45.14 45.05 45.05 45.05 219,766 -0.01(-0.03%)
Dec 23, 2014 45.14 45.18 44.99 45.07 659,743 +0.10(+0.21%)
Dec 22, 2014 44.82 44.98 44.78 44.97 762,159 +0.18(+0.40%)
Dec 19, 2014 44.78 44.92 44.56 44.80 809,487 +0.20(+0.44%)
Dec 18, 2014 44.28 44.60 44.10 44.60 979,928 +0.90(+2.06%)
Dec 17, 2014 42.87 43.75 42.79 43.70 1,919,416 +0.96(+2.25%)
Dec 16, 2014 42.90 43.55 42.72 42.74 1,045,007 -0.33(-0.76%)
Dec 15, 2014 43.54 43.71 42.86 43.06 1,208,206 -0.26(-0.61%)
Dec 12, 2014 43.56 43.76 43.31 43.33 613,026 -0.56(-1.28%)
Dec 11, 2014 43.87 44.33 43.80 43.89 681,548 +0.23(+0.54%)
Dec 10, 2014 44.32 44.36 43.61 43.65 644,632 -0.79(-1.79%)
Dec 09, 2014 43.89 44.45 43.77 44.45 668,791 +0.11(+0.24%)
Dec 08, 2014 44.70 44.85 44.19 44.34 493,696 -0.44(-0.98%)
Dec 05, 2014 44.82 44.87 44.68 44.78 712,161 +0.05(+0.12%)
Dec 04, 2014 44.74 44.87 44.60 44.73 1,341,204 -0.07(-0.15%)
Dec 03, 2014 44.47 44.84 44.42 44.80 427,476 +0.35(+0.79%)
Dec 02, 2014 44.34 44.51 44.30 44.45 599,382 +0.16(+0.37%)
Dec 01, 2014 44.66 44.77 44.26 44.28 1,189,710 -0.60(-1.33%)
Nov 28, 2014 44.86 45.04 44.79 44.88 909,371 -0.04(-0.10%)
Nov 26, 2014 44.86 44.92 44.92 44.92 440,287 +0.07(+0.15%)
Nov 25, 2014 44.97 45.03 44.73 44.86 2,319,075 -0.03(-0.07%)
Nov 24, 2014 44.78 44.90 44.68 44.89 1,880,232 +0.29(+0.64%)
Nov 21, 2014 44.84 44.91 44.50 44.60 1,313,147 +0.23(+0.53%)
Nov 20, 2014 44.01 44.44 44.01 44.37 755,690 +0.18(+0.40%)
Nov 19, 2014 44.29 44.29 44.00 44.19 537,595 -0.12(-0.28%)
Nov 18, 2014 44.06 44.39 44.03 44.32 417,785 +0.33(+0.75%)
Nov 17, 2014 44.01 44.12 43.89 43.99 477,492 -0.10(-0.22%)
Nov 14, 2014 44.00 44.10 43.91 44.08 381,484 +0.08(+0.18%)
Nov 13, 2014 44.15 44.24 43.83 44.00 668,291 -0.13(-0.30%)
Nov 12, 2014 43.82 44.17 43.82 44.13 776,482 +0.14(+0.32%)
Nov 11, 2014 43.97 44.05 43.86 44.00 1,078,143 +0.02(+0.04%)
Nov 10, 2014 43.90 44.04 43.83 43.98 472,330 +0.16(+0.36%)
Nov 07, 2014 43.82 43.91 43.63 43.82 707,286 -0.02(-0.05%)
Nov 06, 2014 43.42 43.84 43.41 43.84 592,224 +0.44(+1.01%)
Nov 05, 2014 43.55 43.58 43.28 43.40 450,330 +0.12(+0.28%)
Nov 04, 2014 43.37 43.43 43.10 43.28 291,363 -0.26(-0.59%)
Nov 03, 2014 43.53 43.72 43.44 43.54 1,340,961 +0.10(+0.23%)
Oct 31, 2014 43.49 43.53 43.28 43.44 673,600 +0.54(+1.26%)
Oct 30, 2014 42.52 43.00 42.46 42.90 383,108 +0.27(+0.63%)
Oct 29, 2014 42.85 42.92 42.32 42.63 504,635 -0.14(-0.34%)
Oct 28, 2014 42.32 42.79 42.24 42.78 516,817 +0.60(+1.42%)
Oct 27, 2014 42.04 42.21 42.26 42.18 518,815 -0.09(-0.20%)
Oct 24, 2014 42.00 42.27 41.82 42.26 871,771 +0.33(+0.78%)
Oct 23, 2014 41.82 42.21 41.67 41.94 456,801 +0.62(+1.49%)
Oct 22, 2014 41.91 42.00 41.32 41.32 317,853 -0.53(-1.26%)
Oct 21, 2014 41.16 41.87 41.06 41.85 418,459 +1.05(+2.58%)
Oct 20, 2014 40.26 40.81 40.26 40.80 583,629 +0.43(+1.05%)
Oct 17, 2014 40.39 40.63 40.14 40.37 510,187 +0.45(+1.14%)
Oct 16, 2014 38.89 40.15 38.89 39.92 1,290,307 +0.27(+0.68%)
Oct 15, 2014 39.63 39.84 38.55 39.65 1,144,517 +0.01(+0.04%)
Oct 14, 2014 39.66 40.10 39.39 39.63 858,196 +0.31(+0.78%)
Oct 13, 2014 40.25 40.33 39.33 39.33 2,701,972 -0.87(-2.17%)
Oct 10, 2014 40.91 41.07 40.20 40.20 988,374 -0.84(-2.04%)
Oct 09, 2014 41.87 41.92 41.00 41.04 687,124 -0.95(-2.27%)
Oct 08, 2014 41.39 42.01 41.02 41.99 468,412 +0.65(+1.56%)
Oct 07, 2014 41.90 41.93 41.34 41.34 633,587 -0.74(-1.75%)
Oct 06, 2014 42.42 42.48 41.97 42.08 612,950 -0.16(-0.38%)
Oct 03, 2014 42.00 42.32 41.93 42.24 844,544 +0.51(+1.23%)
Oct 02, 2014 41.56 41.83 41.10 41.73 782,812 +0.16(+0.38%)
Oct 01, 2014 42.22 42.22 41.46 41.57 962,782 -0.69(-1.63%)
Sep 30, 2014 42.60 42.63 42.23 42.26 456,123 -0.29(-0.69%)
Sep 29, 2014 42.12 42.61 42.12 42.55 533,584 -0.05(-0.11%)
Sep 26, 2014 42.37 42.66 42.28 42.60 678,926 +0.35(+0.84%)
Sep 25, 2014 42.81 42.81 42.24 42.25 319,659 -0.67(-1.56%)
Sep 24, 2014 42.52 42.94 42.42 42.92 692,302 +0.37(+0.86%)
Sep 23, 2014 42.69 42.91 42.54 42.55 2,208,891 -0.31(-0.71%)
Sep 22, 2014 43.32 43.37 42.74 42.85 587,858 -0.56(-1.29%)
Sep 19, 2014 43.74 43.77 43.28 43.41 378,906 -0.15(-0.35%)
Sep 18, 2014 43.51 43.58 43.37 43.56 327,616 +0.21(+0.48%)
Sep 17, 2014 43.37 43.58 43.23 43.36 305,687 +0.04(+0.09%)
Sep 16, 2014 42.86 43.36 42.85 43.32 382,014 +0.33(+0.78%)
Sep 15, 2014 43.32 43.34 42.89 42.98 655,566 -0.35(-0.80%)
Sep 12, 2014 43.65 43.65 43.24 43.33 344,176 -0.31(-0.71%)
Sep 11, 2014 43.37 43.66 43.37 43.64 296,178 +0.07(+0.16%)
Sep 10, 2014 43.45 43.60 43.26 43.57 429,813 +0.16(+0.36%)
Sep 09, 2014 43.76 43.76 43.35 43.41 282,196 -0.35(-0.81%)
Sep 08, 2014 43.73 43.89 43.60 43.77 342,977 -0.05(-0.12%)
Sep 05, 2014 43.58 43.82 43.43 43.82 158,220 +0.19(+0.44%)
Sep 04, 2014 43.74 43.93 43.52 43.63 265,170 -0.05(-0.12%)
Sep 03, 2014 43.91 43.93 43.63 43.68 245,804 -0.05(-0.11%)
Sep 02, 2014 43.70 43.83 43.56 43.73 643,085 +0.12(+0.27%)
Aug 29, 2014 43.57 43.61 43.61 43.61 241,707 +0.19(+0.44%)
Aug 28, 2014 43.28 43.46 43.15 43.42 379,494 -0.00(-0.01%)
Aug 27, 2014 43.53 43.55 43.34 43.42 572,670 -0.03(-0.07%)
Aug 26, 2014 43.43 43.56 43.39 43.45 307,007 +0.07(+0.15%)
Aug 25, 2014 43.44 43.48 43.28 43.38 192,436 +0.21(+0.50%)
Aug 22, 2014 43.08 43.26 43.00 43.17 455,512 +0.08(+0.18%)
Aug 21, 2014 43.08 43.15 43.02 43.09 184,729 +0.01(+0.03%)
Aug 20, 2014 42.82 43.12 42.82 43.08 1,867,301 +0.16(+0.38%)
Aug 19, 2014 42.80 42.95 42.77 42.92 236,019 +0.20(+0.46%)
Aug 18, 2014 42.51 42.72 42.50 42.72 267,277 +0.45(+1.07%)
Aug 15, 2014 42.53 42.58 41.97 42.27 691,150 +0.04(+0.09%)
Aug 14, 2014 42.06 42.24 42.06 42.23 457,401 +0.23(+0.56%)
Aug 13, 2014 41.83 42.03 41.73 41.99 235,429 +0.30(+0.71%)
Aug 12, 2014 41.76 41.91 41.56 41.70 198,099 -0.16(-0.39%)
Aug 11, 2014 41.83 42.05 41.77 41.86 216,632 +0.22(+0.54%)
Aug 08, 2014 41.23 41.59 41.17 41.64 412,015 +0.48(+1.16%)
Aug 07, 2014 41.52 41.58 41.05 41.16 295,939 -0.21(-0.50%)
Aug 06, 2014 41.06 41.56 41.06 41.36 556,732 +0.02(+0.05%)
Aug 05, 2014 41.45 41.69 41.20 41.34 301,608 -0.29(-0.69%)
Aug 04, 2014 41.41 41.71 41.19 41.63 293,677 +0.32(+0.78%)
Aug 01, 2014 41.34 41.57 41.04 41.31 729,250 -0.09(-0.21%)
Jul 31, 2014 41.94 42.00 41.38 41.40 2,130,634 -0.86(-2.02%)
Jul 30, 2014 42.29 42.38 42.06 42.25 320,671 +0.14(+0.34%)
Jul 29, 2014 42.31 42.44 42.10 42.11 296,897 -0.12(-0.28%)
Jul 28, 2014 42.31 42.33 41.98 42.23 275,483 -0.06(-0.14%)
Jul 25, 2014 42.33 42.47 42.23 42.28 391,391 -0.24(-0.57%)
Jul 24, 2014 42.50 42.61 42.44 42.53 665,100 +0.10(+0.23%)
Jul 23, 2014 42.40 42.45 42.29 42.43 906,502 +0.09(+0.21%)
Jul 22, 2014 42.33 42.48 42.27 42.34 507,808 +0.22(+0.51%)
Jul 21, 2014 42.03 42.18 41.93 42.13 252,222 -0.09(-0.22%)
Jul 18, 2014 41.81 42.24 41.75 42.22 242,366 +0.53(+1.27%)
Jul 17, 2014 42.05 42.25 41.64 41.69 259,388 -0.53(-1.25%)
Jul 16, 2014 42.39 42.41 42.12 42.21 513,170 +0.03(+0.08%)
Jul 15, 2014 42.42 42.50 42.04 42.18 385,816 -0.29(-0.68%)
Jul 14, 2014 42.67 42.67 42.44 42.47 177,281 +0.21(+0.49%)
Jul 11, 2014 42.25 42.31 42.12 42.26 134,977 -0.00(-0.01%)
Jul 10, 2014 41.92 42.45 41.90 42.27 341,518 -0.30(-0.71%)
Jul 09, 2014 42.41 42.58 42.30 42.57 284,412 +0.26(+0.61%)
Jul 08, 2014 42.69 42.81 42.13 42.31 452,136 -0.48(-1.13%)
Jul 07, 2014 43.14 43.14 42.74 42.79 519,044 -0.40(-0.92%)
Jul 03, 2014 43.03 43.19 43.19 43.19 100,240 +0.27(+0.63%)
Jul 02, 2014 43.06 43.06 42.87 42.92 250,100 -0.16(-0.37%)
Jul 01, 2014 42.82 43.19 42.82 43.08 912,908 +0.34(+0.79%)
Jun 30, 2014 42.65 42.76 42.57 42.74 583,570 +0.15(+0.36%)
Jun 27, 2014 42.38 42.61 42.38 42.58 524,854 +0.12(+0.29%)
Jun 26, 2014 42.57 42.60 42.24 42.46 215,848 -0.07(-0.17%)
Jun 25, 2014 42.25 42.56 42.25 42.53 266,473 +0.22(+0.52%)
Jun 24, 2014 42.60 42.79 42.30 42.31 310,030 -0.26(-0.61%)
Jun 23, 2014 42.64 42.66 42.53 42.57 344,606 -0.02(-0.06%)
Jun 20, 2014 42.54 42.60 42.42 42.59 235,629 +0.19(+0.45%)
Jun 19, 2014 42.50 42.53 42.25 42.40 218,707 -0.02(-0.04%)
Jun 18, 2014 42.18 42.43 42.05 42.42 367,438 +0.24(+0.58%)
Jun 17, 2014 41.93 42.25 41.89 42.18 253,618 +0.21(+0.51%)
Jun 16, 2014 41.84 42.04 41.78 41.96 633,781 +0.06(+0.14%)
Jun 13, 2014 41.86 41.93 41.64 41.91 260,116 +0.12(+0.29%)
Jun 12, 2014 42.02 42.02 41.67 41.79 262,218 -0.29(-0.68%)
Jun 11, 2014 42.00 42.11 41.92 42.07 291,798 -0.10(-0.23%)
Jun 10, 2014 42.19 42.22 42.04 42.17 1,682,726 -0.03(-0.07%)
Jun 06, 2014 42.08 42.20 42.02 42.20 1,488,567 +0.26(+0.61%)
Jun 05, 2014 41.75 41.99 41.54 41.94 352,473 +0.27(+0.65%)
Jun 04, 2014 41.47 41.71 41.37 41.67 808,185 +0.14(+0.33%)
Jun 03, 2014 41.44 41.55 41.38 41.53 353,211 +0.01(+0.03%)
Jun 02, 2014 41.49 41.54 41.18 41.51 570,116 +0.07(+0.17%)
May 30, 2014 41.42 41.46 41.26 41.44 407,308 +0.04(+0.10%)
May 29, 2014 41.30 41.44 41.18 41.40 409,655 +0.20(+0.47%)
May 28, 2014 41.33 41.33 41.09 41.20 316,418 -0.08(-0.19%)
May 27, 2014 41.14 41.32 41.14 41.28 313,719 +0.32(+0.78%)
May 23, 2014 40.70 40.96 40.96 40.96 754,639 +0.21(+0.50%)
May 22, 2014 40.56 40.82 40.47 40.76 124,487 +0.27(+0.67%)
May 21, 2014 40.27 40.50 40.24 40.48 469,014 +0.33(+0.83%)
May 20, 2014 40.53 40.53 40.03 40.15 570,139 -0.43(-1.07%)
May 19, 2014 40.26 40.64 40.21 40.58 427,564 +0.23(+0.57%)
May 16, 2014 40.21 40.36 39.96 40.36 273,770 +0.23(+0.58%)
May 15, 2014 40.34 40.34 39.71 40.12 537,338 -0.31(-0.76%)
May 14, 2014 40.61 40.71 40.38 40.43 661,291 -0.25(-0.61%)
May 13, 2014 40.77 40.89 40.64 40.67 396,670 -0.07(-0.18%)
May 12, 2014 40.29 40.77 40.29 40.75 202,526 +0.60(+1.49%)
May 09, 2014 39.93 40.15 39.76 40.15 488,179 +0.15(+0.38%)
May 08, 2014 40.08 40.53 39.87 40.00 233,944 -0.16(-0.40%)
May 07, 2014 40.25 40.30 39.69 40.16 974,733 -0.04(-0.10%)
May 06, 2014 40.57 40.57 40.19 40.20 196,051 -0.41(-1.00%)
May 05, 2014 40.29 40.60 40.07 40.60 232,360 +0.14(+0.35%)
May 02, 2014 40.47 40.71 40.42 40.46 489,017 -0.00(-0.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.