Skip to main content

SYNTHETIC FIXED-INCOME SEC STRATS 2004-06, 6.375 S CELLULAR CORP. (NY: GJH )

9.630 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2010 9.040 9.090 9.040 9.090 400 +0.12(+1.34%)
Sep 29, 2010 8.930 9.020 8.900 8.970 2,000 -0.11(-1.21%)
Sep 28, 2010 9.090 9.100 8.760 9.080 6,550 -0.02(-0.22%)
Sep 27, 2010 9.020 9.100 9.010 9.100 2,650 +0.10(+1.11%)
Sep 23, 2010 9.160 9.000 9.000 9.000 2,000 -0.05(-0.55%)
Sep 21, 2010 9.110 9.050 9.050 9.050 6,000 -0.06(-0.66%)
Sep 20, 2010 9.050 9.110 9.010 9.110 700 -0.01(-0.09%)
Sep 16, 2010 9.200 9.118 9.118 9.118 2,900 -0.17(-1.85%)
Sep 15, 2010 9.290 9.290 9.290 9.290 600 +0.09(+0.98%)
Sep 14, 2010 9.120 9.280 9.120 9.200 1,200 +0.11(+1.21%)
Sep 13, 2010 9.090 9.090 9.090 9.090 1,300 +0.01(+0.11%)
Sep 10, 2010 9.090 9.090 9.080 9.080 3,300 -0.01(-0.11%)
Sep 09, 2010 9.090 9.090 9.090 9.090 500 +0.09(+1.00%)
Sep 08, 2010 8.840 9.090 8.840 9.000 3,385 +0.16(+1.81%)
Sep 01, 2010 8.750 8.840 8.840 8.840 5,700 +0.04(+0.46%)
Aug 31, 2010 8.830 8.830 8.800 8.800 2,215 +0.10(+1.15%)
Aug 27, 2010 8.670 8.700 8.700 8.700 1,100 +0.20(+2.35%)
Aug 25, 2010 8.500 8.500 8.500 8.500 300 +0.03(+0.35%)
Aug 24, 2010 8.470 8.470 8.470 8.470 1,100 -0.13(-1.51%)
Aug 20, 2010 8.710 8.600 8.600 8.600 3,000 -0.24(-2.71%)
Aug 19, 2010 8.840 8.840 8.840 8.840 2,000 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2010 8.800 8.840 8.790 8.840 2,600 +0.23(+2.65%)
Aug 17, 2010 8.800 8.810 8.610 8.611 1,600 -0.23(-2.58%)
Aug 16, 2010 8.330 8.840 8.330 8.840 12,000 +0.54(+6.51%)
Aug 13, 2010 8.300 8.300 8.290 8.300 900 +0.14(+1.72%)
Aug 12, 2010 8.320 8.320 8.150 8.160 2,500 -0.09(-1.09%)
Aug 11, 2010 8.250 8.250 8.250 8.250 100 -0.04(-0.48%)
Aug 10, 2010 8.200 8.290 8.200 8.290 400 +0.00(+0.00%)
Aug 09, 2010 8.290 8.290 8.250 8.290 2,600 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2010 8.290 8.290 8.290 8.290 5,100 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2010 8.250 8.290 8.250 8.290 12,365 -0.00(-0.00%)
Aug 03, 2010 8.290 8.290 8.290 8.290 4,320 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2010 8.290 8.290 8.170 8.290 5,125 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2010 8.290 8.290 8.290 8.290 100 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2010 8.290 8.290 8.290 8.290 5,100 +0.00(+0.00%)
Jul 27, 2010 8.290 8.290 8.290 8.290 3,100 +0.00(+0.00%)
Jul 26, 2010 8.290 8.290 8.290 8.290 1,900 +0.00(+0.00%)
Jul 23, 2010 8.250 8.290 8.250 8.290 6,444 +0.03(+0.36%)
Jul 22, 2010 8.270 8.270 8.260 8.260 600 -0.03(-0.36%)
Jul 21, 2010 8.260 8.290 8.260 8.290 1,100 +0.06(+0.73%)
Jul 20, 2010 8.200 8.230 8.200 8.230 2,595 +0.03(+0.37%)
Jul 19, 2010 8.210 8.220 8.200 8.200 600 -0.06(-0.71%)
Jul 16, 2010 8.259 8.260 8.240 8.259 1,000 +0.19(+2.41%)
Jul 14, 2010 8.065 8.065 8.065 8.065 0 -0.04(-0.43%)
Jul 13, 2010 8.100 8.100 8.090 8.100 4,065 -0.10(-1.22%)
Jul 12, 2010 8.210 8.210 8.200 8.200 200 -0.03(-0.36%)
Jul 09, 2010 8.230 8.230 8.230 8.230 160 +0.03(+0.37%)
Jul 08, 2010 8.200 8.200 8.200 8.200 100 +0.15(+1.86%)
Jul 07, 2010 8.060 8.200 8.050 8.050 400 -0.01(-0.12%)
Jul 06, 2010 8.070 8.070 8.060 8.060 300 -0.00(-0.00%)
Jul 02, 2010 8.060 8.100 8.040 8.060 3,456 -0.03(-0.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.