Skip to main content

GS Access U.S. Aggregate Bond ETF (NY: GCOR )

40.15 +0.06 (+0.15%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 2, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 01, 2024 40.05 40.21 39.92 40.09 20,650 +0.18(+0.44%)
Apr 30, 2024 39.92 39.98 39.86 39.91 26,459 -0.15(-0.37%)
Apr 29, 2024 39.99 40.09 39.98 40.06 42,744 +0.10(+0.25%)
Apr 26, 2024 39.94 39.99 39.90 39.96 33,987 +0.09(+0.22%)
Apr 25, 2024 39.80 39.88 39.75 39.87 37,088 -0.04(-0.10%)
Apr 24, 2024 39.91 39.95 39.87 39.91 23,038 -0.14(-0.35%)
Apr 23, 2024 39.96 40.19 39.96 40.05 19,481 +0.06(+0.15%)
Apr 22, 2024 39.95 40.02 39.95 39.99 23,685 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2024 39.98 40.00 39.92 39.99 34,703 +0.03(+0.07%)
Apr 18, 2024 40.01 40.01 39.86 39.96 50,510 -0.12(-0.30%)
Apr 17, 2024 39.93 40.08 39.89 40.08 37,271 +0.25(+0.64%)
Apr 16, 2024 39.77 39.89 39.73 39.83 45,389 -0.09(-0.24%)
Apr 15, 2024 39.97 39.97 39.87 39.92 32,658 -0.31(-0.77%)
Apr 12, 2024 40.30 40.30 40.18 40.23 32,359 +0.13(+0.32%)
Apr 11, 2024 40.18 40.23 40.03 40.10 63,829 -0.01(-0.02%)
Apr 10, 2024 40.26 40.29 40.08 40.11 48,160 -0.51(-1.25%)
Apr 09, 2024 40.56 40.62 40.52 40.62 29,102 +0.19(+0.47%)
Apr 08, 2024 40.43 40.47 40.40 40.43 25,483 -0.03(-0.07%)
Apr 05, 2024 40.50 40.57 40.46 40.46 23,764 -0.25(-0.61%)
Apr 04, 2024 40.67 40.71 40.26 40.71 53,273 +0.17(+0.42%)
Apr 03, 2024 40.43 40.61 39.36 40.54 42,923 +0.01(+0.02%)
Apr 02, 2024 40.51 41.04 40.39 40.53 43,744 -0.04(-0.10%)
Apr 01, 2024 40.72 40.72 40.29 40.57 51,387 -0.31(-0.75%)
Mar 28, 2024 40.86 40.97 40.84 40.88 69,551 -0.03(-0.07%)
Mar 27, 2024 40.88 40.94 40.85 40.91 31,957 +0.12(+0.29%)
Mar 26, 2024 40.72 40.82 40.72 40.79 46,345 -0.03(-0.07%)
Mar 25, 2024 40.76 40.83 40.73 40.82 31,629 -0.03(-0.07%)
Mar 22, 2024 40.81 40.86 40.79 40.85 26,106 +0.13(+0.32%)
Mar 21, 2024 40.63 40.73 40.61 40.72 58,087 +0.01(+0.04%)
Mar 20, 2024 40.53 40.71 40.25 40.70 43,896 +0.08(+0.21%)
Mar 19, 2024 40.48 40.62 40.29 40.62 20,540 +0.20(+0.49%)
Mar 18, 2024 40.48 40.58 40.42 40.42 27,342 -0.06(-0.15%)
Mar 15, 2024 40.47 40.59 40.45 40.48 17,514 -0.11(-0.27%)
Mar 14, 2024 40.63 40.68 40.49 40.59 22,547 -0.28(-0.68%)
Mar 13, 2024 40.56 40.89 40.56 40.87 33,220 +0.01(+0.02%)
Mar 12, 2024 40.97 40.97 40.74 40.86 55,365 -0.17(-0.41%)
Mar 11, 2024 40.95 41.05 40.94 41.03 30,147 -0.05(-0.12%)
Mar 08, 2024 40.97 41.08 40.96 41.08 37,755 +0.13(+0.32%)
Mar 07, 2024 41.00 41.00 40.85 40.95 30,518 +0.10(+0.24%)
Mar 06, 2024 40.81 41.00 40.81 40.85 25,984 +0.02(+0.05%)
Mar 05, 2024 40.69 40.89 40.69 40.83 19,011 +0.14(+0.34%)
Mar 04, 2024 40.65 40.71 40.55 40.69 44,583 +0.02(+0.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.