Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2018 16.37 16.34 16.35 0 -0.21(-1.27%)
Apr 29, 2018 16.56 16.54 16.56 0 +0.01(+0.06%)
Apr 28, 2018 16.61 16.48 16.55 0 +0.00(+0.00%)
Apr 27, 2018 16.61 16.48 16.55 0 +0.05(+0.32%)
Apr 26, 2018 16.50 0 -0.05(-0.32%)
Apr 25, 2018 16.55 16.52 16.55 0 -0.14(-0.84%)
Apr 24, 2018 16.70 16.69 16.69 0 +0.07(+0.39%)
Apr 23, 2018 16.63 16.61 16.62 0 -0.48(-2.78%)
Apr 22, 2018 17.14 17.07 17.10 0 -0.01(-0.09%)
Apr 21, 2018 17.26 17.04 17.11 0 +0.00(+0.00%)
Apr 20, 2018 17.26 17.04 17.11 0 -0.14(-0.81%)
Apr 19, 2018 17.26 17.23 17.25 0 +0.04(+0.20%)
Apr 18, 2018 17.24 17.20 17.22 0 +0.45(+2.65%)
Apr 17, 2018 16.80 16.77 16.77 0 +0.09(+0.57%)
Apr 16, 2018 16.70 16.66 16.68 0 +0.07(+0.42%)
Apr 15, 2018 16.67 16.57 16.61 0 -0.04(-0.21%)
Apr 14, 2018 16.68 16.45 16.64 0 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2018 16.68 16.45 16.64 0 +0.18(+1.06%)
Apr 12, 2018 16.48 16.45 16.47 0 -0.19(-1.11%)
Apr 11, 2018 16.68 16.66 16.66 0 +0.08(+0.45%)
Apr 10, 2018 16.58 16.55 16.58 0 +0.11(+0.70%)
Apr 09, 2018 16.50 16.46 16.46 0 +0.07(+0.46%)
Apr 08, 2018 16.42 16.38 16.39 0 +0.03(+0.15%)
Apr 07, 2018 16.48 16.24 16.36 0 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2018 16.48 16.24 16.36 0 -0.01(-0.03%)
Apr 05, 2018 16.37 16.36 16.37 0 +0.07(+0.40%)
Apr 04, 2018 16.33 16.29 16.30 0 -0.10(-0.61%)
Apr 03, 2018 16.42 16.39 16.41 0 -0.18(-1.12%)
Apr 02, 2018 16.60 16.55 16.59 0 +0.22(+1.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.